Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Parçalı bulutlu
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,0767 %0.17
51,1668 %-0.04
Ara

GENKM GENTAS KIMYA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
12,10
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
2.220.507,30
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,74 -5,32 292.200.017,96 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,90 0,61 179.288.539,88 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 -3,14 12.630.950,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,22 -3,19 30.978.487,46 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -0,97 226.658.979,45 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,85 -0,38 38.091.265,45 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,89 -9,92 1.511.654.198,24 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,09 -0,20 43.766.883,40 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,70 -2,20 81.335.688,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,68 -4,01 200.029.400,54 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 -2,42 31.411.250,84 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 0,13 1.965.280,65 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,10 0,58 74.163.779,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,84 -5,43 84.858.311,87 18:10
AKBNK AKBANK 74,05 -6,97 8.980.330.520,30 18:10
AKCNS AKCANSA 208,00 -0,05 136.207.204,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,10 -2,60 56.956.702,88 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 -1,40 46.014.902,50 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 31,20 7,22 652.582.162,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,09 1,38 196.167.720,73 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,46 -1,97 48.648.128,07 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,44 -2,65 291.512.403,60 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,10 2,99 11.118.208,80 18:10
AKSA AKSA 10,06 1,41 182.454.367,52 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,05 0,29 631.206.431,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,32 0,00 22.173.272,91 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 26,24 -1,87 62.465.520,44 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 -2,25 4.338.951,33 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,05 -4,56 545.893.819,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 -1,29 155.519.443,93 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 754,50 -1,24 18.993.778,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,50 -2,45 30.408.424,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,62 -2,13 31.466.005,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,19 4,43 223.054.175,43 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,70 -3,60 45.672.208,54 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,72 -2,17 14.635.674,46 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 262,00 -1,69 414.496.391,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,27 0,60 1.765.486.485,61 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,20 -2,11 1.107.415.525,73 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,12 -1,27 457.696.028,65 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,20 -2,67 13.754.545,37 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,17 -0,78 10.642.612,97 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,70 -2,14 89.416.542,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,48 -0,45 301.654.242,48 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,35 -1,44 36.549.822,30 18:10
ARCLK ARCELIK 109,00 -2,85 160.323.371,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,86 -3,02 160.142.055,60 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,78 -0,72 38.642.154,00 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,70 -5,02 125.412.181,50 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 83,00 3,88 129.122.842,15 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 -2,16 64.969.152,63 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,06 -3,32 36.925.761,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,56 1,99 58.519.565,32 18:10
ASELS ASELSAN 333,50 -3,33 11.659.170.492,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,00 0,27 25.519.417,78 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 176,70 1,84 3.204.461.443,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,90 1,31 67.024.008,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,00 -0,23 2.189.028,63 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 -1,40 27.675.923,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 152,70 -9,54 528.543.326,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 11,30 -4,72 1.940.568.899,67 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,90 -3,66 3.873.526,28 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 -2,07 1.628.962,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,02 -1,06 24.153.169,60 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,38 -2,53 20.296.463,32 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,91 6,51 177.259.480,08 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,76 -0,68 23.264.530,37 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,00 -5,21 44.147.450,47 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 587,00 9,11 118.186.905,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,84 -1,25 61.851.671,38 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,70 0,95 28.533.036,16 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,30 -1,25 4.451.080,70 18:10
AYGAZ AYGAZ 253,50 0,80 515.178.971,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,32 -2,70 31.557.228,27 18:10
BAGFS BAGFAS 33,66 -9,95 424.075.210,36 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,00 2,43 227.132.173,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,78 -1,82 5.830.277,58 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,85 2,51 6.950.835,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,96 -3,46 68.989.439,30 18:10
BANVT BANVIT 154,00 -2,53 21.912.836,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 42,46 5,20 73.670.413,62 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,25 -4,36 1.536.565,55 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,10 0,00 13.039.067,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 -5,85 45.507.254,27 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 -1,44 28.445.798,24 18:10
BERA BERA HOLDING 18,90 2,00 600.611.565,50 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,70 -1,86 44.777.598,84 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,62 -7,05 728.618.003,06 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,94 -3,32 24.253.732,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,70 -1,72 23.844.366,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,60 -8,58 138.894.473,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,97 -3,06 25.450.111,80 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,71 -2,24 45.502.194,87 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 251,50 -1,47 32.568.261,95 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 621,00 -3,72 3.459.844.605,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,90 -1,54 38.269.857,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,32 -4,48 244.449.008,71 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,99 1,74 66.037.237,12 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,62 -4,10 8.611.144,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,00 59.199.774,66 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,34 3,61 24.763.304,88 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,00 0,04 149.134.184,96 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,00 0,78 47.357.794,60 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,00 9,63 640.608.699,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -2,82 46.088.124,57 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,57 -1,86 32.073.969,97 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,15 -5,12 164.855.776,68 18:10
BORSK BOR SEKER 5,89 -2,81 39.124.299,95 18:10
BOSSA BOSSA 6,31 -2,17 5.175.614,43 18:10
BRISA BRISA 85,55 0,00 8.823.335,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,09 -2,01 5.130.355,46 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,71 -4,07 6.526.194,32 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,65 -4,01 64.807.591,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,27 -4,02 57.329.989,97 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,33 -5,05 2.079.376,16 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 489,25 -7,25 1.170.460.663,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.199,00 -0,77 480.562.959,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,94 9,95 522.190.676,92 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,46 -0,18 748.000.872,29 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 -2,23 22.482.661,91 18:10
BULGS BULLS GSYO 42,36 -2,67 235.566.799,46 18:10
BURCE BURCELIK 49,42 -9,98 306.580.268,88 18:10
BURVA BURCELIK VANA 954,00 9,97 138.374.168,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,40 -2,04 54.172.968,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,06 3,78 10.346.721,08 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 -0,67 499.743.612,10 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 0,05 2.786.214,25 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,28 -1,80 102.042.216,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 -1,54 601.981.761,55 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,08 0,60 55.548.997,86 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 -2,95 58.073.212,61 18:10
CEMTS CEMTAS 10,27 -2,28 34.696.153,26 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 53,80 7,39 135.368.042,90 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,34 -2,49 9.096.049,80 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,98 -2,81 70.044.691,48 18:10
CIMSA CIMSA 48,00 -1,40 319.902.466,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.725,00 -3,47 89.930.503,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.740,00 -2,03 27.259.975,00 18:10
CMENT CIMENTAS 315,50 -2,40 1.152.859,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 -2,50 19.927.536,28 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 192,80 -1,88 11.743.779,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,40 0,53 46.849.877,45 18:10
CRFSA CARREFOURSA 121,60 -2,72 26.893.245,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,98 -3,69 79.816.964,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 33,30 3,22 1.124.503.206,98 18:10
CWENE CW ENERJI 28,60 0,21 795.096.930,52 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,72 -1,04 15.320.571,70 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,07 0,64 575.428.774,91 18:10
DARDL DARDANEL 2,02 -1,46 31.124.670,06 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,08 -1,46 56.342.316,88 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,57 -3,75 23.342.359,31 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,95 -1,19 136.448.397,16 18:10
DERIM DERIMOD 35,40 -6,74 19.462.001,16 18:10
DESA DESA DERI 11,46 -1,88 4.719.416,86 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,20 -2,20 31.504.778,84 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,35 -3,09 27.053.270,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,15 2,21 36.027.048,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,02 0,07 2.146.426,94 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,37 -1,80 4.535.088,52 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,70 -4,55 2.280.614,18 18:10
DITAS DITAS DOGAN 45,16 -4,16 67.622.741,72 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 -0,35 52.336.834,29 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,59 -0,28 75.701.972,43 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,25 -3,85 32.665.974,53 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,78 -1,98 13.625.032,89 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,70 0,05 308.170.533,70 18:10
DOCO DO-CO 9.420,00 -4,39 69.007.330,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,28 -1,65 36.167.545,04 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 87,60 -1,52 453.447.229,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 61,95 7,09 61.118.082,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,88 -1,49 148.316.290,85 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,26 -4,87 11.672.170,72 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.730,00 3,41 1.384.091.472,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 118,40 -1,99 117.758.103,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 -2,91 12.770.650,39 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,09 -2,90 76.256.081,02 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,87 -2,72 14.176.461,16 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,40 -3,90 32.236.254,07 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,05 -2,74 31.975.470,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,80 -0,09 271.560.833,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,12 1,19 193.125.125,12 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 281,75 0,45 38.940.969,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,26 -9,97 517.483.429,42 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,14 -2,44 39.655.228,30 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,89 -1,61 228.480.008,48 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.872,50 -1,80 69.214.177,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,10 -5,07 69.606.407,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,23 1,15 50.651.298,30 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 70.174.000,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,24 -2,09 13.587.657,24 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,85 -3,06 14.520.572,61 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,96 -3,05 1.587.474.613,54 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 101,60 -2,31 526.015,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,96 -4,94 216.218.593,70 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 -0,75 9.728.866,45 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,70 -2,78 19.280.889,28 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,72 -3,70 89.877.941,34 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 -0,26 472.395,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,08 -9,96 2.596.211.295,56 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,00 -1,74 21.431.240,59 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,21 -2,54 84.476.668,77 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,50 0,68 235.544.461,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,60 -3,86 1.000.633.322,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,28 -2,13 135.833.311,50 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 -1,19 87.321.876,55 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,01 -3,22 25.063.163,30 18:10
ERBOS ERBOSAN 176,90 0,97 14.392.327,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,45 -2,37 46.654.348,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,20 -2,35 3.112.948.963,00 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,75 -2,50 11.569.497,59 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,60 0,95 155.841.734,44 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,68 -5,18 1.041.781.768,08 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 -2,29 130.449.229,73 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,70 -3,65 7.855.734,29 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,44 5,68 6.082.175,90 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,60 -7,59 13.790.537,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,80 -0,56 2.877.686,89 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,86 0,96 485.006.034,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 -2,11 201.053.721,99 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,15 -3,04 2.568.631,12 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,30 6,44 86.670.128,21 18:10
FADE FADE GIDA 13,94 -1,48 15.961.514,59 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,06 1,32 405.411.942,62 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -1,57 6.672.284,97 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 -2,35 15.218.438,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 -0,22 1.587.417.535,61 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,91 -1,69 130.869.191,84 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,55 -3,29 235.842.618,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,92 -2,62 95.903.611,34 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 28,98 -4,42 131.581.369,88 18:10
FROTO FORD OTOSAN 108,50 -2,60 1.067.214.855,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,20 0,23 246.654.847,39 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,50 -3,35 3.128.436.890,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,78 -2,57 16.327.906,26 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 316,75 -0,08 10.679.319,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,48 0,00 23.245.029,24 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,30 -3,94 24.595.353,94 18:10
GENIL GEN ILAC 8,54 1,43 457.410.595,85 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 2.220.507,30 18:10
GENTS GENTAS 9,22 -6,01 95.497.495,02 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,12 -1,88 62.217.079,92 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,88 -2,09 199.898.470,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,00 -0,92 95.099.815,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,13 5,20 4.124.162,01 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,65 -1,96 51.933.833,55 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,30 2,34 601.598.030,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 -2,02 44.852.783,26 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,09 -5,18 88.654.844,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,76 -0,85 96.662.577,20 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,28 -2,12 62.489.097,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,75 -1,33 26.240.450,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 13,96 -2,51 13.085.487,30 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,44 -3,25 32.918.337,34 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,73 -1,07 5.376.127,73 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 370,75 2,77 191.805.658,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,00 -3,45 124.845.222,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,26 -5,70 11.726.372,26 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,44 -4,52 30.684.966,04 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 -0,88 172.844.915,25 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,00 4,29 1.801.760.422,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 662,00 0,46 170.645.569,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,94 -2,92 84.286.794,26 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,25 -6,83 474.200.189,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,40 1,40 1.664.196.883,08 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,36 -3,30 25.878.335,02 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,26 -1,74 29.304.085,24 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,13 -3,69 216.447.465,28 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 113,70 0,00 398.430.604,00 18:10
HEKTS HEKTAS 2,86 -2,72 263.430.313,76 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,11 -0,45 53.111.560,04 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,87 0,83 228.211.896,05 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 -2,44 47.831.864,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,50 -2,42 40.312.848,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,34 -6,51 59.902.349,80 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,80 0,00 10.181.523,54 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,09 -2,22 32.071.081,32 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,25 -3,31 11.654.424,13 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,01 -3,49 19.140.554,53 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 -4,14 42.030.145,45 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 2,90 6.713.662,14 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,50 0,00 808.627.506,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 87,00 4,00 38.286.778,20 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -0,45 2.344.557,66 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -1,39 18.307.096,35 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,97 -1,99 83.955.560,64 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,87 -2,09 18.752.030,23 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 -1,73 7.310.406,34 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,67 -4,68 90.081.951,49 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,46 -3,37 81.221.976,55 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,88 -3,48 80.724.097,17 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 412,50 3,13 57.245.976,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 290,00 -1,53 1.740.952,25 18:10
INTEM INTEMA 294,75 -10,00 312.944.598,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,25 -1,49 32.444.941,03 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 335,00 4,69 126.559.662,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 -0,21 1.249.440,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.260.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,22 -5,07 6.905.437.699,16 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,00 -2,38 101.857.689,28 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,80 -1,49 60.494.639,01 18:10
ISGSY IS GIRISIM 132,00 5,01 1.286.078.959,70 18:10
ISGYO IS GMYO 21,58 -2,44 42.578.765,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,16 3,14 433.099.628,81 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,40 0,23 394.641.741,10 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,00 -1,82 2.905.649,38 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 -1,94 11.359.935,73 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,02 0,56 186.731.536,18 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 52,90 0,09 210.135.336,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,85 -5,16 8.123.943,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,79 -4,23 28.266.763,03 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,85 -1,86 32.750.008,38 18:10
KAPLM KAPLAMIN 340,50 -2,37 28.439.832,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 -3,06 42.215.711,73 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,96 -3,58 110.868.230,03 18:10
KARTN KARTONSAN 71,00 -1,05 14.783.347,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,66 -2,21 262.111.817,86 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,11 -4,13 107.564.745,85 18:10
KBORU KUZEY BORU 20,40 4,24 448.170.985,12 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,46 -0,17 598.185.304,27 18:10
KCHOL KOC HOLDING 187,20 -2,75 5.777.410.996,00 18:10
KENT KENT GIDA 450,00 -3,33 3.013.725,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 5.464.349,28 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,04 -1,20 66.020.289,66 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,73 0,39 32.230.651,62 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,55 -2,99 29.018.785,09 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,03 -3,67 87.786.853,92 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,50 -2,79 69.295.167,00 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,60 -7,17 112.533.734,60 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,46 6,04 6.701.555,95 18:10
KLRHO KILER HOLDING 183,30 -9,97 938.329.653,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,98 -1,52 21.689.399,12 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,98 0,22 32.783.823,36 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,80 -1,65 82.481.862,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,30 -1,12 19.532.935,05 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,53 -3,75 15.622.473,37 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,44 -2,40 43.835.318,97 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,47 -0,28 26.952.406,45 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,50 -2,75 268.314.892,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.102,50 -1,14 40.509.872,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,22 -2,20 52.317.713,16 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,00 -3,23 95.733.329,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,60 -2,28 35.009.072,46 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,30 -2,71 63.845.491,32 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 39,00 0,21 74.007.571,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,48 -3,79 681.084.005,46 18:10
