Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Hafif yağmur
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,5310 %-0.17
52,0761 %0.57
Ara

AGROT AGROTECH TEKNOLOJI

Son Güncelleme
13:29
FİYAT
3,07
DEĞİŞİM
3,37%
HACİM(TL)
69.746.952,21
Son Güncelleme
13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,96 7,16 185.077.364,95 13:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,50 4,23 73.624.142,40 13:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,90 2,54 19.809.708,50 13:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,44 0,90 436.538.755,64 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 4,30 233.300.996,87 13:29
ADGYO ADRA GMYO 56,60 1,98 18.600.983,00 13:29
AEFES ANADOLU EFES 17,45 5,06 666.192.088,54 13:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 3,64 51.896.340,31 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,70 3,92 54.360.174,70 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,96 5,16 152.327.019,34 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 3,37 69.746.952,21 13:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,55 -1,04 1.803.160,91 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,28 -2,43 429.229.589,82 13:29
AHSGY AHES GMYO 18,43 5,07 40.259.992,91 13:29
AKBNK AKBANK 76,15 9,96 9.775.579.796,70 13:29
AKCNS AKCANSA 193,90 2,05 138.238.480,90 13:29
AKENR AKENERJI 9,91 2,38 33.831.151,34 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 5,56 39.978.616,57 13:29
AKFIS AKFEN INSAAT 43,20 1,03 101.104.691,14 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,72 -1,13 184.746.601,34 13:29
AKGRT AKSIGORTA 7,33 4,71 61.880.190,27 13:29
AKHAN AKHAN UN 26,90 1,66 118.817.479,48 13:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 307,00 0,99 34.289.376,25 13:29
AKSA AKSA 10,34 1,97 138.030.687,28 13:29
AKSEN AKSA ENERJI 82,15 3,46 474.550.409,00 13:29
AKSGY AKIS GMYO 9,08 2,37 27.904.165,76 13:29
AKSUE AKSU ENERJI 29,78 2,13 19.451.960,70 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 2,79 3.509.817,94 13:29
ALARK ALARKO HOLDING 90,75 4,01 632.464.732,50 13:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,80 7,84 282.278.553,47 13:29
ALCAR ALARKO CARRIER 728,00 2,68 14.743.656,00 13:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,90 2,59 39.295.865,40 13:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,78 2,94 36.026.219,84 13:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,42 2,65 123.909.543,57 13:29
ALKA ALKIM KAGIT 12,48 -0,95 231.986.097,01 13:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,36 2,63 52.008.441,39 13:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 374,50 3,10 478.387.006,50 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,95 2,16 991.976.378,19 13:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,88 -1,00 367.666.309,12 13:29
ALVES ALVES KABLO 3,39 7,62 325.003.199,07 13:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,14 2,49 64.566.964,40 13:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,56 2,03 14.769.686,41 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,40 3,66 97.022.537,30 13:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,48 1,92 145.162.376,78 13:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,90 7,06 85.679.299,75 13:29
ARCLK ARCELIK 112,40 5,14 178.586.175,60 13:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,52 4,38 100.394.516,84 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,00 2,12 14.073.925,80 13:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,64 4,30 102.900.206,14 13:29
ARMGD ARMADA GIDA 136,10 4,69 175.068.748,00 13:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 3,09 36.121.475,00 13:29
ARTMS ARTEMIS HALI 43,38 1,64 56.832.178,02 13:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,63 57.002.652,25 13:29
ASELS ASELSAN 358,00 4,68 10.376.806.980,50 13:29
ASGYO ASCE GMYO 10,71 3,08 21.163.517,44 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 209,50 2,34 3.291.082.359,20 13:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 4,65 17.031.375,90 13:28
ATAGY ATA GMYO 12,31 1,74 2.994.548,36 13:28
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 3,02 13.293.762,85 13:29
ATATP ATP YAZILIM 139,70 4,02 114.175.962,70 13:29
ATATR ATA TURIZM 14,30 -0,49 2.034.075.502,13 13:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,20 -0,41 1.062.543,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,74 -3,97 15.519.357,44 13:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 5,97 484.813,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,97 2,13 14.921.506,12 13:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,68 3,09 11.563.532,74 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,47 3,00 20.321.851,67 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,80 4,14 44.076.090,60 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,63 -2,53 9.164.010,33 13:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 961,00 1,32 189.123.406,50 13:29
AYDEM AYDEM ENERJI 30,80 -1,85 151.448.527,50 13:29
AYEN AYEN ENERJI 36,90 0,16 243.695.178,48 13:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,10 2,03 1.636.600,18 12:55
AYGAZ AYGAZ 262,75 0,96 507.097.517,30 13:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,97 4,20 17.874.818,26 13:25
BAGFS BAGFAS 34,22 0,00 69.448.195,22 13:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,20 0,86 43.433.167,90 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 43,58 3,47 7.446.021,52 13:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,65 4,40 1.294.145,90 12:55
BALSU BALSU GIDA 15,01 2,74 59.065.387,24 13:28
BANVT BANVIT 157,60 2,34 21.198.664,30 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 51,60 3,28 38.470.043,40 13:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 1,41 935.977,85 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,25 1,36 19.559.109,65 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 2,66 13.447.273,65 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,45 3,49 24.004.943,89 13:28
BERA BERA HOLDING 17,19 3,68 141.257.605,67 13:29
BESLR BESLER GIDA 13,65 3,57 34.888.185,15 13:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,74 2,24 155.833.573,32 13:29
BEYAZ BEYAZ FILO 29,44 4,18 15.279.253,56 13:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,90 3,10 23.198.825,10 13:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,06 3,08 33.222.677,24 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,86 3,94 26.354.316,44 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,20 2,68 35.846.462,38 13:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 219,10 2,86 56.502.251,00 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 728,50 6,27 3.751.892.061,00 13:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,00 1,49 28.692.277,10 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,96 3,70 111.482.808,99 13:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,92 2,61 27.350.293,63 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,62 3,98 8.841.461,48 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 3,45 35.613.112,17 13:29
BLCYT BILICI YATIRIM 51,70 -9,93 241.311.493,50 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,54 0,71 58.915.638,76 13:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,61 2,59 17.585.599,12 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,15 4,88 160.151.719,95 13:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,49 3,02 19.583.988,37 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,42 2,64 33.159.983,73 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,20 6,67 219.770.600,18 13:29
BORSK BOR SEKER 7,09 4,26 68.447.368,07 13:29
BOSSA BOSSA 6,46 3,19 6.584.294,37 13:28
BRISA BRISA 85,00 3,85 12.775.837,35 13:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,20 6,09 3.608.796,60 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,88 2,19 4.336.853,60 13:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,95 4,66 72.848.646,20 13:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 3,83 23.490.091,36 13:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,25 1,23 608.950,75 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 525,50 2,44 836.734.960,50 13:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.134,00 4,66 169.078.289,00 13:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,26 3,89 146.248.712,80 13:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,50 3,17 263.286.169,85 13:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 3,39 45.167.256,79 13:28
BULGS BULLS GSYO 44,42 3,79 141.840.597,94 13:29
BURCE BURCELIK 42,28 6,66 237.949.374,84 13:29
BURVA BURCELIK VANA 822,50 3,59 18.185.960,50 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,00 4,03 40.083.153,00 13:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,56 1,40 9.745.512,86 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 3,73 304.742.488,33 13:29
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 1,43 848.608,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,60 1,23 82.117.431,36 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,75 5,60 217.812.281,55 13:29
CELHA CELIK HALAT 9,40 4,56 17.372.338,53 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 3,71 36.445.631,24 13:29
CEMTS CEMTAS 10,62 4,12 23.177.798,53 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 67,30 0,15 58.319.080,45 13:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,08 -0,69 84.907.286,20 13:29
CGCAM CAGDAS CAM 36,28 3,66 109.680.003,62 13:29
CIMSA CIMSA 52,10 6,59 290.811.674,10 13:29
CLEBI CELEBI 1.851,00 5,41 134.965.164,00 13:29
CMBTN CIMBETON 1.733,00 2,79 26.015.693,00 13:28
CMENT CIMENTAS 353,75 8,76 1.007.836,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 3,01 21.636.083,56 13:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 215,80 1,79 8.613.185,30 13:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,18 0,69 31.520.246,22 13:28
CRFSA CARREFOURSA 156,80 7,10 357.557.566,70 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,84 4,36 12.419.600,34 13:29
CVKMD CVK MADEN 33,78 4,97 467.947.080,30 13:29
CWENE CW ENERJI 30,52 2,35 442.604.940,30 13:29
DAGI DAGI GIYIM 5,87 2,98 11.766.277,91 13:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,21 -3,58 732.228.298,44 13:29
DARDL DARDANEL 1,98 3,66 32.851.219,96 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,48 2,24 62.579.647,04 13:29
DENGE DENGE HOLDING 2,44 4,27 19.646.013,36 13:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,13 2,93 58.630.941,33 13:28
DERIM DERIMOD 36,10 2,44 5.571.153,34 13:27
DESA DESA DERI 13,54 2,11 13.970.252,64 13:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,26 3,81 8.396.887,00 13:27
DEVA DEVA HOLDING 63,30 2,26 18.830.719,35 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,80 2,09 5.903.263,50 13:29
DGGYO DOGUS GMYO 28,68 2,80 1.370.498,16 13:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,58 9,83 61.916.676,98 13:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,30 1,87 698.011,82 12:55
DITAS DITAS DOGAN 33,60 8,18 79.855.715,78 13:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,25 1,63 74.453.796,32 13:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,74 0,42 145.758.990,08 13:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,92 2,53 12.629.651,99 13:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,04 3,46 10.424.489,25 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,40 3,68 296.424.375,20 13:29
DOCO DO-CO 9.532,50 9,98 51.433.532,50 13:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,94 2,54 20.860.140,98 13:29
DOFRB DOF ROBOTIK 105,60 5,86 552.914.754,10 13:29
DOGUB DOGUSAN 91,45 6,77 36.143.170,75 13:27
DOHOL DOGAN HOLDING 20,46 4,65 273.996.500,00 13:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,22 3,68 9.865.775,68 13:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.998,00 1,89 729.614.916,00 13:29
DUNYH DUNYA HOLDING 107,80 1,79 38.070.594,80 13:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,79 1,88 9.572.867,16 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,36 2,67 42.285.459,66 13:29
DYOBY DYO BOYA 13,22 3,04 13.545.771,95 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,77 5,43 19.326.754,27 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,00 6,49 67.440.143,00 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,80 2,84 325.333.104,60 13:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,20 2,96 230.298.959,68 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,50 2,62 74.214.823,00 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,73 0,00 42.600.235,11 13:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,70 4,32 17.981.394,12 13:29
EFOR EFOR YATIRIM 6,74 3,69 513.207.386,76 13:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.640,00 4,20 46.349.770,00 13:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,54 4,78 278.371.805,26 13:29
EGEPO NASMED EGEPOL 14,67 4,04 28.378.590,91 13:28
EGGUB EGE GUBRE 120,50 3,61 81.629.995,10 13:29
EGPRO EGE PROFIL 29,78 4,86 20.677.129,16 13:28
EGSER EGE SERAMIK 2,83 3,28 7.235.748,54 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,66 7,21 2.122.475.691,40 13:29
EKIZ EKIZ KIMYA 93,15 1,80 116.387,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,56 3,54 39.725.100,43 13:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 2,64 15.177.282,62 13:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,38 2,77 52.623.875,30 13:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,18 1,36 90.169.364,00 13:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,50 0,55 622.209,60 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,48 1,47 257.501.110,50 13:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,71 -0,32 84.535.870,53 13:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,73 1,87 165.144.689,01 13:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,90 2,87 356.467.007,20 13:29
ENKAI ENKA INSAAT 95,35 4,67 982.268.678,15 13:29
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 19.693.967,40 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,36 4,58 107.102.798,08 13:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,58 1,14 80.558.139,18 13:28
EPLAS EGEPLAST 6,46 5,38 221.325.330,86 13:29
ERBOS ERBOSAN 201,90 3,27 5.907.969,30 13:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,30 3,40 48.525.037,25 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,92 3,74 3.699.920.218,48 13:29
ERSU ERSU GIDA 25,00 -0,79 21.837.589,40 13:29
ESCAR ESCAR FILO 44,86 2,00 206.146.255,54 13:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,47 4,93 101.502.226,07 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 2,91 76.489.029,25 13:28
ETILR ETILER GIDA 3,99 1,53 15.337.803,48 13:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,70 1,69 1.267.457,14 13:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,40 3,08 4.232.904,40 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,54 -1,91 3.773.299,38 13:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,80 6,52 459.491.413,72 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,94 -0,80 1.283.884.978,41 13:29
EUYO EURO YAT. ORT. 19,15 -1,69 4.199.039,50 13:25
EYGYO EYG GMYO 2,76 2,60 18.228.819,46 13:28
FADE FADE GIDA 15,08 2,03 23.928.167,77 13:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,84 4,41 156.034.154,11 13:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,01 1,94 6.195.061,81 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,00 3,70 13.142.922,25 13:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,68 1,74 94.137.604,34 13:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 1,85 118.696.640,24 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,85 2,35 145.120.337,15 13:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,79 2,62 51.154.532,21 13:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,22 3,20 117.016.727,28 13:29
FROTO FORD OTOSAN 101,90 5,38 1.379.683.352,80 13:29
FZLGY FUZUL GMYO 16,07 2,82 267.337.811,92 13:29
GARAN GARANTI BANKASI 138,20 8,73 3.910.737.527,60 13:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,30 5,99 24.741.508,30 13:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 292,00 0,00 1.732.728,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,50 5,97 25.282.011,77 13:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,90 3,73 19.100.871,06 13:28
GENIL GEN ILAC 10,78 3,65 115.975.100,12 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 13,93 2,50 328.599.277,42 13:29
GENTS GENTAS 8,27 2,22 33.907.084,92 13:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,00 3,43 490.052.983,04 13:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,70 6,65 265.423.737,98 13:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,90 4,37 90.516.795,40 13:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,32 -0,48 2.640.040,43 13:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,05 2,52 39.700.413,30 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 221,20 10,00 1.575.946.609,20 13:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 6,37 36.784.377,81 13:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,23 8,79 124.570.006,84 13:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 29,00 3,13 48.750.433,62 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,44 3,41 91.109.220,08 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,75 3,22 30.596.321,75 13:29
GOODY GOOD-YEAR 16,20 3,18 162.298.865,89 13:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,89 5,24 26.198.558,68 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,40 1,48 3.974.010,95 13:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,50 3,55 150.854.099,25 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,90 3,18 73.517.173,30 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 2,72 29.266.451,01 13:29
GSDHO GSD HOLDING 4,88 3,17 20.126.347,45 13:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 3,77 163.548.958,96 13:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 490,50 3,48 766.208.124,50 13:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 893,00 6,82 285.224.005,00 13:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,74 0,77 187.257.267,66 13:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,80 3,04 86.352.280,25 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 38,32 7,88 2.051.990.202,20 13:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,08 4,07 14.319.597,76 13:29
HATSN HATSAN GEMI 40,14 7,27 90.614.798,16 13:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 9,75 128.656.239,47 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 146,30 2,67 170.812.235,40 13:29
HEKTS HEKTAS 2,98 3,47 191.988.171,51 13:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,31 4,15 23.034.758,33 13:29
HLGYO HALK GMYO 5,49 3,58 408.587.309,96 13:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,45 3,89 22.777.678,85 13:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,45 5,31 57.500.070,90 13:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,00 6,44 45.512.382,70 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,54 3,81 6.772.873,67 13:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 3,63 26.145.813,57 13:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,78 2,85 10.484.628,91 13:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 2,08 56.311.477,12 13:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,46 9,84 101.612.614,65 13:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,98 -2,93 8.533.260,29 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,55 -0,05 531.513.512,20 13:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 70,85 4,27 332.953.473,00 13:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 2,39 4.071.451,59 13:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 3,65 15.422.018,04 13:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,07 5,08 37.859.583,45 13:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 4,08 17.761.451,34 13:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 3,59 8.195.014,57 13:29
IMASM IMAS MAKINA 3,77 4,43 55.141.198,42 13:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,28 3,92 76.897.109,55 13:28
INFO INFO YATIRIM 3,40 8,63 210.120.059,28 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 393,00 3,01 5.896.475,75 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,30 2,26 868.346,40 12:55
INTEM INTEMA 276,50 4,05 23.412.669,75 13:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 4,81 50.125.240,83 13:29
INVES INVESTCO HOLDING 520,50 1,56 28.814.957,00 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 2,35 416.789,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.500,00 2,13 408.500,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,25 8,78 8.299.742.849,64 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,02 2,92 92.934.786,66 13:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,28 4,27 57.123.044,08 13:29
ISGSY IS GIRISIM 127,60 3,32 174.205.131,70 13:29
ISGYO IS GMYO 20,32 3,89 18.780.444,39 13:29
ISKPL ISIK PLASTIK 16,79 1,45 327.513.220,06 13:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.676.300,00 10,00 2.676.300,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,54 4,53 383.748.812,56 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 2,52 3.001.506,84 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 3,49 14.391.300,07 13:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,35 2,52 406.818.970,74 13:29
IZFAS IZMIR FIRCA 50,95 1,90 88.766.775,80 13:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,60 2,50 13.207.136,55 13:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 3,75 25.488.465,15 13:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,33 3,15 25.689.367,79 13:29
KAPLM KAPLAMIN 516,50 1,18 41.253.465,50 13:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,95 4,07 43.680.926,40 13:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,78 4,15 113.665.429,67 13:29
KARTN KARTONSAN 68,45 2,93 18.558.726,85 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 1,89 125.192.597,33 13:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,53 3,66 26.102.765,80 13:28
KBORU KUZEY BORU 21,68 2,65 273.177.578,42 13:29
KCAER KOCAER CELIK 11,41 3,92 120.153.834,52 13:29
KCHOL KOC HOLDING 201,60 6,05 4.690.075.539,80 13:29
KENT KENT GIDA 418,00 1,95 1.224.391,25 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,44 6,22 1.526.105,16 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,42 3,69 17.249.571,46 13:29
KGYO KORAY GMYO 8,60 -6,72 149.015.421,79 13:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,91 0,73 33.927.720,76 13:29
KLGYO KILER GMYO 5,27 3,74 46.469.704,49 13:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,80 3,85 135.499.799,64 13:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,48 3,18 28.356.687,22 13:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,05 5,13 1.145.076,90 12:55
KLRHO KILER HOLDING 108,50 5,03 396.665.497,20 13:29
KLSER KALESERAMIK 26,14 2,99 18.219.620,80 13:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,95 0,61 24.629.343,83 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,45 2,50 57.050.264,45 13:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,27 10,00 64.177.831,32 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,12 3,93 15.991.842,90 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,54 3,67 30.027.443,17 13:28
KONKA KONYA KAGIT 16,44 3,92 41.816.068,78 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,97 2,44 252.832.038,09 13:29
KONYA KONYA CIMENTO 3.905,00 3,51 28.854.880,00 13:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,59 3,33 35.688.899,89 13:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,85 2,94 33.755.686,40 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,08 2,52 33.703.801,09 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 30,68 1,93 292.058.880,16 13:29
KRDMB KARDEMIR (B) 68,45 0,29 471.622.861,50 13:29
KRDMD KARDEMIR (D) 34,52 3,23 978.506.501,60 13:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 3,76 13.514.372,35 13:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,46 2,30 19.851.950,18 13:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,63 3,60 10.358.495,20 13:26
KRSTL KRISTAL KOLA 9,11 4,23 54.330.758,78 13:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,28 2,53 3.660.691,72 13:20
KRVGD KERVAN GIDA 2,85 4,78 22.616.683,28 13:28
