Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Kapalı
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,0377 %0.05
52,9356 %0.24
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.553,18 1 14.583,91 14.423,88 11:27
BIST 100-30 22.875,87 0.63 22.888,00 22.788,34 11:27
BIST 30 16.722,92 1.13 16.760,42 16.545,59 11:27
BIST 50 13.072,83 0.99 13.075,24 12.957,15 11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,03 -1,20 66.314.792,71 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,64 2,00 37.573.309,60 11:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,66 0,61 291.040.290,92 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,80 1,50 8.107.129,10 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,70 6,77 151.619.240,34 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 8,57 660.482.563,80 11:28
ADGYO ADRA GMYO 60,55 3,50 38.333.540,75 11:28
AEFES ANADOLU EFES 19,25 0,73 224.037.551,77 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,17 1,36 13.040.623,19 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,20 1,29 13.853.177,90 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,44 1,29 42.119.768,38 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 0,31 109.458.144,24 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,83 1,61 2.984.577,22 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,96 -1,20 46.257.326,82 11:28
AHSGY AHES GMYO 18,15 0,61 11.037.456,73 11:28
AKBNK AKBANK 78,35 0,58 1.989.896.940,45 11:28
AKCNS AKCANSA 216,40 1,31 61.845.525,30 11:28
AKENR AKENERJI 10,28 -1,44 33.468.393,59 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 1,05 12.056.551,71 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 49,18 -2,03 62.584.359,58 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,62 1,89 63.685.938,64 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,20 0,56 19.116.378,10 11:28
AKHAN AKHAN UN 27,80 1,91 55.522.566,68 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 278,00 0,00 4.757.134,25 11:27
AKSA AKSA 10,92 2,34 145.201.290,27 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 83,85 3,20 209.667.385,40 11:28
AKSGY AKIS GMYO 8,85 0,57 2.714.117,16 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 37,40 1,58 18.260.448,78 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 3,87 11.446.535,54 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 95,40 2,58 338.427.722,90 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,75 -0,34 77.445.380,78 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 791,50 -0,38 5.712.789,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,90 0,56 11.548.329,00 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,86 2,97 31.856.604,52 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 6,58 152.286.113,07 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 11,69 0,17 37.375.378,04 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,58 0,39 14.738.481,56 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 362,25 -9,94 14.478.408,00 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,15 -0,70 189.131.985,53 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,11 -0,25 83.843.120,94 11:28
ALVES ALVES KABLO 3,43 -0,58 142.640.176,48 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,90 9,94 249.221.265,48 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 2,38 12.335.840,69 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,40 0,27 34.635.390,80 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,82 -0,55 34.882.559,72 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,00 -0,10 4.016.119,40 11:28
ARCLK ARCELIK 117,10 -0,09 133.729.892,10 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,68 6,10 223.935.957,66 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,70 7,79 319.242.623,98 11:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,08 2,80 83.683.587,30 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 130,20 -9,96 47.569.990,90 11:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 0,55 20.381.600,26 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 45,56 0,57 25.792.655,20 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,81 3,31 37.270.695,03 11:28
ASELS ASELSAN 408,25 4,15 4.338.084.188,00 11:28
ASGYO ASCE GMYO 11,66 3,00 21.894.773,01 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 241,70 9,12 6.276.517.403,30 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,20 1,01 10.432.064,65 11:28
ATAGY ATA GMYO 12,93 -1,30 159.548,52 11:17
ATAKP ATAKEY PATATES 51,95 2,26 14.484.298,65 11:28
ATATP ATP YAZILIM 145,00 3,13 81.067.834,10 11:28
ATATR ATA TURIZM 16,44 4,12 426.585.787,89 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,30 -4,93 813.924,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,96 -1,86 9.136.223,59 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,90 0,00 268.325,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,99 1,63 46.552.965,73 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,54 8,40 204.672.001,92 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,39 1,15 14.231.779,55 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,60 0,17 17.423.518,45 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,17 -0,31 3.473.962,00 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.294,00 -0,84 45.934.362,00 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 29,12 1,53 28.650.735,68 11:28
AYEN AYEN ENERJI 34,58 -1,54 25.858.970,98 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,22 0,06 228.592,84 09:55
AYGAZ AYGAZ 280,75 1,17 42.225.694,50 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,70 2,84 25.384.563,17 11:28
BAGFS BAGFAS 35,94 0,11 73.413.727,36 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,50 -1,40 19.770.498,60 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 46,02 2,63 6.820.387,54 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,00 -0,30 536.690,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,20 0,20 24.751.883,01 11:28
BANVT BANVIT 162,30 0,87 5.585.691,70 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 59,90 1,96 17.496.184,85 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,10 0,36 40.452,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 1,00 2.955.026,85 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,83 1,26 8.255.118,92 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,56 2,24 14.897.021,36 11:28
BERA BERA HOLDING 17,19 0,59 53.416.452,88 11:28
BESLR BESLER GIDA 13,94 1,98 12.665.648,04 11:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,44 1,35 110.568.474,96 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 31,12 0,97 4.676.146,04 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,90 0,60 10.614.929,50 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,28 1,31 19.115.700,28 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,99 2,83 28.803.833,90 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,02 0,72 95.253.280,15 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 221,20 2,41 50.646.348,60 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 759,00 -0,13 630.007.066,00 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,90 -1,08 67.539.693,90 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,78 0,00 111.416.061,83 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,54 0,27 19.020.321,13 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,68 -0,72 4.326.536,82 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 1,74 49.708.984,48 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 32,06 -0,43 36.075.551,78 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,56 1,45 38.731.256,06 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,20 -1,41 34.362.233,07 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,15 0,29 38.873.639,30 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,91 0,29 8.844.287,55 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,42 0,59 19.578.749,30 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,18 7,07 548.577.983,24 11:28
BORSK BOR SEKER 7,28 1,25 21.862.771,34 11:28
BOSSA BOSSA 6,71 1,05 4.062.013,72 11:28
BRISA BRISA 86,65 0,93 3.862.785,80 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,49 0,00 378.696,15 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,07 0,33 4.759.847,22 11:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,05 0,86 11.631.457,15 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,33 2,20 16.070.301,40 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 -0,13 249.705,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 565,50 3,38 406.290.400,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.158,00 1,36 49.323.504,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,66 0,71 29.293.152,60 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,27 -0,32 74.332.142,67 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,30 1,12 9.095.929,61 11:28
BULGS BULLS GSYO 45,16 -1,22 87.201.078,18 11:28
BURCE BURCELIK 58,90 0,34 311.492.673,40 11:28
BURVA BURCELIK VANA 1.217,00 5,00 50.839.748,00 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,00 4,28 94.178.852,40 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,18 1,98 7.118.220,48 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 1,16 266.367.079,89 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 98,25 0,20 55.216,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,42 2,99 82.416.425,52 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,80 -1,37 97.844.673,25 11:28
CELHA CELIK HALAT 10,32 0,58 7.933.402,98 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,00 1,01 30.799.437,80 11:28
CEMTS CEMTAS 11,39 1,15 7.358.653,17 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 80,00 1,72 89.037.424,70 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,52 0,16 15.129.173,04 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 42,82 3,98 188.119.472,72 11:28
CIMSA CIMSA 56,50 0,80 115.894.209,05 11:28
CLEBI CELEBI 1.899,00 -0,52 47.925.308,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.858,00 0,43 7.192.840,00 11:28
CMENT CIMENTAS 327,50 -2,02 142.790,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,24 -0,31 17.993.956,25 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 210,00 0,62 2.941.094,30 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,60 -1,25 25.793.079,58 11:28
CRFSA CARREFOURSA 148,00 -0,20 40.496.324,10 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,52 1,03 3.877.314,34 11:28
CVKMD CVK MADEN 32,80 -0,67 122.918.037,34 11:28
CWENE CW ENERJI 35,36 1,03 299.271.216,62 11:28
DAGI DAGI GIYIM 6,75 5,30 27.588.297,84 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,50 0,96 122.443.372,96 11:28
DARDL DARDANEL 2,26 1,80 24.890.161,43 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,12 -4,57 91.071.230,83 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,66 -0,37 18.003.856,53 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,08 0,00 19.499.486,99 11:28
DERIM DERIMOD 40,86 0,05 6.498.374,16 11:28
DESA DESA DERI 14,40 1,41 4.915.358,77 11:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,64 1,92 41.929.058,92 11:28
DEVA DEVA HOLDING 68,55 1,63 18.881.575,60 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,50 0,57 23.965.625,65 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,02 -1,59 1.310.210,24 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,05 -3,83 25.972.540,76 11:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 1,75 148.016,00 09:55
DITAS DITAS BDY 32,28 -0,98 31.442.947,50 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 14.464.040,92 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,22 7,41 312.893.866,92 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 0,77 7.865.562,27 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,92 1,85 4.377.988,22 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,20 -0,05 89.109.868,00 11:28
DOCO DO-CO 9.122,50 -0,65 15.548.655,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,00 0,29 14.350.439,80 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 132,80 4,57 739.088.821,00 11:28
DOGUB DOGUSAN 119,20 4,01 35.541.658,20 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,86 1,77 81.455.483,16 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,88 1,55 5.878.046,10 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.585,00 -1,80 647.289.707,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 119,30 0,76 43.908.734,50 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,82 1,47 20.733.998,44 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,40 0,10 12.913.352,42 11:28
DYOBY DYO BOYA 16,62 -3,76 87.493.521,92 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,06 1,00 7.230.682,16 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,00 1,65 16.339.779,85 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,25 0,67 255.142.323,50 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,92 1,94 79.819.618,66 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 386,00 2,25 73.012.982,25 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,70 -0,61 69.515.081,26 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,02 0,96 9.030.999,22 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 12,42 6,98 1.339.209.976,98 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.697,50 0,49 40.752.417,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,86 0,39 33.099.294,42 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 18,08 -1,15 9.291.547,82 11:28
EGGUB EGE GUBRE 125,90 1,53 46.765.078,40 11:28
EGPRO EGE PROFIL 43,88 0,64 83.514.218,62 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,10 0,00 6.154.548,33 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 0,28 461.133.363,94 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 97,00 1,52 110.386,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,05 3,60 50.848.569,92 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 1,18 6.628.778,88 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,64 2,99 26.793.456,00 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,52 -3,23 168.685.445,38 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,50 0,95 223.047,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,74 5,69 300.483.474,72 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,26 1,53 57.660.738,40 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,32 0,87 101.194.247,74 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,00 0,58 91.799.137,70 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 107,30 0,75 322.168.323,70 11:28
ENPRA ENPARA BANK 96,85 -3,10 1.477.737,30 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,74 -2,25 202.832.637,40 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,52 -1,29 62.812.987,44 11:28
EPLAS EGEPLAST 6,15 1,49 9.044.886,50 11:27
ERBOS ERBOSAN 201,20 2,03 3.942.649,60 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,50 1,28 14.993.798,45 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,64 1,94 1.507.389.713,76 11:28
ERSU ERSU GIDA 29,38 -1,41 7.634.524,82 11:28
ESCAR ESCAR FILO 52,10 -2,62 179.564.280,10 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,86 -0,41 63.023.587,38 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 0,00 218.809.949,09 11:28
ETILR ETILER GIDA 5,33 9,90 111.012.611,10 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,37 0,84 1.918.916,96 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 0,00 1.242.721,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,82 -1,26 2.075.249,96 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,62 9,96 1.286.349.608,70 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,78 -0,34 300.461.690,74 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 6,27 1,13 1.602.007,12 11:27
EYGYO EYG GMYO 2,85 0,71 10.737.672,50 11:28
FADE FADE GIDA 15,11 1,14 7.608.788,64 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,78 -1,07 463.840.529,20 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,94 -1,65 17.373.040,93 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 0,43 4.838.666,00 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,90 -0,41 44.810.683,28 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 2,54 74.729.429,75 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,80 -0,84 38.651.047,70 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,21 2,11 32.243.624,36 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,96 3,13 67.425.330,96 11:28
FROTO FORD OTOSAN 104,30 -0,19 613.739.471,90 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 15,18 -0,26 44.837.644,80 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 138,20 0,14 873.981.736,50 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 28,26 1,00 8.284.531,24 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 0,00 466.900,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,92 0,34 7.697.739,51 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,12 2,38 10.725.403,62 11:28
GENIL GEN ILAC 10,18 2,31 73.909.912,61 11:28
GENKM GENTAS KIMYA 14,69 4,18 290.036.085,90 11:28
GENTS GENTAS 7,83 -0,63 95.285.553,78 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,38 0,98 187.461.934,40 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,56 7,09 332.478.324,80 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,45 -0,67 103.344.076,10 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,51 0,08 1.274.386,62 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,15 -0,16 26.448.337,80 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,90 2,67 1.033.196.243,70 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 0,91 9.990.663,68 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,37 0,65 22.659.399,03 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,95 3,82 117.743.697,85 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,64 0,53 50.742.596,62 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373,50 0,81 8.534.139,00 11:28
GOODY GOOD-YEAR 15,62 -0,13 16.879.777,50 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,76 1,17 5.411.836,56 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,16 9,51 12.294.607,99 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,75 2,24 38.871.991,75 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,00 0,60 78.973.163,00 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,11 2,87 21.068.019,24 11:28
GSDHO GSD HOLDING 5,00 0,60 84.742.640,57 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,85 300.248.738,02 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 546,50 2,53 406.018.154,00 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 896,00 2,52 111.520.583,00 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,42 1,30 53.726.321,14 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,35 2,82 108.676.372,25 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 40,70 -0,29 350.655.977,36 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 17,92 1,99 34.651.457,62 11:28
HATSN HATSAN GEMI 46,68 3,05 80.853.514,52 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 -0,86 117.537.589,64 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 137,10 0,07 66.249.058,00 11:28
HEKTS HEKTAS 3,34 0,91 136.770.234,73 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,15 -2,82 60.658.367,35 11:28
HLGYO HALK GMYO 5,79 0,00 61.466.551,91 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,80 0,70 222.674.391,05 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,10 2,67 69.018.470,55 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,70 3,16 14.577.126,78 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,74 3,03 6.924.153,12 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,33 1,83 17.783.587,15 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,74 7,05 242.823.527,66 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,29 0,62 6.702.139,44 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 4,66 -1,06 53.686.288,70 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,41 -0,58 2.377.021,16 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,80 0,46 19.678.374,75 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,35 2,30 71.001.456,25 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 -0,44 1.476.730,15 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 0,67 4.411.128,94 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 1,36 49.011.820,26 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,42 0,83 89.873.938,82 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 1,61 4.492.108,93 11:27
IMASM IMAS MAKINA 3,90 0,52 41.056.541,45 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,26 2,19 24.235.770,18 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,47 0,58 7.497.325,41 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 414,25 2,41 10.014.491,25 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,30 0,08 242.111,10 09:55
INTEM INTEMA 294,50 1,03 6.514.473,50 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,86 0,77 7.832.277,91 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 532,00 1,53 20.593.296,50 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 2,79 309.673,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.447,50 -0,51 824.895,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 0,00 1.847.730.156,66 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,48 1,20 31.803.405,94 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 20,86 0,29 11.586.183,78 11:27
ISGSY IS GIRISIM 117,60 -0,25 40.736.654,60 11:28
ISGYO IS GMYO 20,92 0,00 5.388.158,06 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 19,27 -0,93 185.391.203,09 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,72 -0,73 71.988.931,76 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,53 0,71 3.521.917,53 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,48 0,47 4.894.249,58 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,32 -0,39 47.855.892,74 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 67,95 -1,88 106.383.031,15 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,55 1,06 6.975.144,40 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,93 1,46 6.908.565,41 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,08 1,29 12.531.325,62 11:27
KAPLM KAPLAMIN 634,00 0,79 30.629.328,50 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,98 3,19 196.356.319,16 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,37 0,62 49.395.957,97 11:28
KARTN KARTONSAN 110,00 -3,76 115.923.365,60 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 0,71 71.483.365,70 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,01 1,42 22.226.196,54 11:28
KBORU KUZEY BORU 24,30 -0,25 55.757.945,14 11:28
KCAER KOCAER CELIK 11,85 3,86 104.623.745,34 11:28
KCHOL KOC HOLDING 207,50 0,24 1.224.379.665,70 11:28
KENT KENT GIDA 415,00 0,00 119.520,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,15 0,00 121.287,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,02 2,97 45.359.378,71 11:28
KGYO KORAY GMYO 11,33 -1,82 36.299.502,47 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,08 1,63 7.603.242,89 11:28
KLGYO KILER GMYO 5,29 0,00 12.798.751,19 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,42 0,68 47.636.077,08 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,44 2,01 16.292.786,32 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,85 0,51 240.014,95 09:55
KLRHO KILER HOLDING 107,30 0,00 116.357.330,30 11:28
KLSER KALESERAMIK 27,04 0,60 12.826.419,40 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,46 6,22 35.233.163,64 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,10 1,33 37.297.541,25 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,74 0,86 18.583.880,81 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,73 1,11 6.463.370,25 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,68 1,52 18.355.058,22 11:28
KONKA KONYA KAGIT 17,62 -0,11 23.381.251,48 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,80 -6,93 2.397.543.097,92 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.355,00 1,04 10.158.330,00 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,35 0,95 18.106.519,83 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,45 -0,15 30.652.572,00 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,64 0,71 12.499.275,61 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 33,54 1,88 83.330.250,20 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 77,00 2,39 242.543.966,05 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 37,52 1,79 629.168.548,44 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 1,38 12.763.250,75 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,46 0,29 27.887.363,18 11:28
