Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Parçalı bulutlu
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,4063 %0.09
53,3859 %-0.16
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.993,82 -0.92 15.141,38 14.993,81 12:27
BIST 100-30 24.069,22 -0.74 24.205,12 24.034,49 12:27
BIST 30 17.102,10 -0.99 17.295,55 17.102,07 12:27
BIST 50 13.366,79 -1.02 13.512,33 13.364,06 12:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,66 -0,93 69.162.069,00 12:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,04 4,39 458.300.797,05 12:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,26 -0,82 190.012.456,85 12:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 144,10 2,93 49.437.025,10 12:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,30 0,45 211.262.062,24 12:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 -0,87 188.820.545,54 12:23
ADGYO ADRA GMYO 59,60 -1,65 26.752.538,25 12:23
AEFES ANADOLU EFES 20,76 -2,08 286.659.842,84 12:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,69 -0,65 12.988.595,67 12:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,30 -2,08 21.922.817,60 12:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,68 -0,89 50.507.144,04 12:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 -1,56 91.015.616,12 12:23
AGYO ATAKULE GMYO 9,57 -0,83 2.619.391,48 12:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,28 8,39 339.936.806,06 12:24
AHSGY AHES GMYO 24,80 5,80 68.564.010,12 12:23
AKBNK AKBANK 75,05 -1,05 3.123.558.023,40 12:24
AKCNS AKCANSA 201,00 0,45 30.346.040,20 12:22
AKENR AKENERJI 12,19 -0,16 156.303.355,37 12:24
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 -0,66 34.158.213,36 12:23
AKFIS AKFEN INSAAT 57,40 -0,17 107.241.424,70 12:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,10 0,64 88.573.854,30 12:24
AKGRT AKSIGORTA 7,53 0,00 22.587.164,54 12:23
AKHAN AKHAN UN 29,72 1,23 167.117.114,70 12:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 258,00 -0,58 5.498.718,75 12:22
AKSA AKSA 11,24 0,54 226.254.500,15 12:24
AKSEN AKSA ENERJI 84,40 -4,31 416.692.939,30 12:23
AKSGY AKIS GMYO 9,38 0,11 31.133.362,95 12:23
AKSUE AKSU ENERJI 37,52 -2,60 25.216.397,74 12:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -1,05 2.350.905,64 12:23
ALARK ALARKO HOLDING 101,80 0,89 333.494.906,50 12:23
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 -0,11 69.707.958,69 12:23
ALCAR ALARKO CARRIER 803,50 -1,29 17.096.322,00 12:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,60 -1,32 7.024.907,00 12:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,05 3,92 817.570.010,49 12:24
ALGYO ALARKO GMYO 7,02 2,63 246.857.462,15 12:24
ALKA ALKIM KAGIT 11,40 -1,21 31.420.556,36 12:24
ALKIM ALKIM KIMYA 19,99 -3,99 42.106.222,71 12:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 345,25 3,45 290.696.116,75 12:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,22 -0,72 289.578.168,41 12:23
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,79 -2,99 537.247.772,44 12:24
ALVES ALVES KABLO 3,56 1,42 230.301.577,76 12:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 55,70 -3,97 62.076.218,60 12:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,35 -2,38 546.194.115,33 12:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,90 -2,01 66.656.640,50 12:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,54 -0,52 32.991.750,52 12:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,20 7,97 89.379.421,30 12:23
ARCLK ARCELIK 116,70 0,26 255.668.333,30 12:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,45 2,98 258.624.692,65 12:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,88 3,04 174.257.538,46 12:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,44 0,25 87.966.898,86 12:23
ARMGD ARMADA GIDA 132,30 -2,00 10.112.410,20 12:23
ARSAN ARSAN HOLDING 4,31 2,86 131.987.589,30 12:23
ARTMS ARTEMIS HALI 44,00 -0,18 17.305.652,88 12:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 -1,48 31.868.408,98 12:23
ASELS ASELSAN 424,50 -1,68 2.599.892.118,50 12:24
ASGYO ASCE GMYO 12,53 -1,57 16.684.166,51 12:24
ASTOR ASTOR ENERJI 335,25 -1,25 6.385.314.186,25 12:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,20 -1,90 31.517.427,15 12:24
ATAGY ATA GMYO 13,29 -1,04 1.865.000,17 12:22
ATAKP ATAKEY PATATES 55,60 1,00 20.139.132,50 12:24
ATATP ATP YAZILIM 188,10 10,00 264.340.307,00 12:24
ATATR ATA TURIZM 16,09 -3,59 386.891.057,93 12:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 4,81 592.214,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,96 -1,43 6.439.861,29 12:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,25 9,92 2.217.544,25 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,17 -0,38 5.053.678,09 12:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,18 -5,13 67.748.606,18 12:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,14 3,63 138.897.464,70 12:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,55 -1,30 21.924.004,60 12:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,33 -3,17 4.438.006,98 12:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 653,00 -0,31 198.989.465,00 12:24
AYDEM AYDEM ENERJI 27,80 -1,42 48.983.226,18 12:23
AYEN AYEN ENERJI 36,84 -0,43 47.306.289,46 12:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,12 0,00 60.240,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 278,00 -2,88 25.153.761,25 12:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,73 -1,66 40.122.499,63 12:24
BAGFS BAGFAS 35,50 -6,78 366.931.365,26 12:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,80 1,51 39.884.775,90 12:23
BAKAB BAK AMBALAJ 47,88 5,65 64.586.408,96 12:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -1,90 349.875,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,12 1,27 187.138.573,69 12:23
BANVT BANVIT 168,30 0,48 29.809.250,60 12:24
BARMA BAREM AMBALAJ 55,30 -4,66 108.682.870,20 12:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,03 0,07 51.798,76 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,80 0,88 17.298.027,05 12:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,02 0,20 24.329.464,53 12:22
BEGYO BATI EGE GMYO 4,50 -2,81 30.930.546,69 12:23
BERA BERA HOLDING 17,87 0,39 76.731.678,46 12:24
BESLR BESLER GIDA 16,07 1,07 73.142.660,63 12:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,00 -2,34 213.306.815,28 12:23
BEYAZ BEYAZ FILO 30,16 -0,13 8.848.711,60 12:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,00 -0,20 22.018.983,00 12:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,24 -0,32 34.193.851,76 12:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,60 -1,17 17.421.266,16 12:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 29,66 9,93 314.541.683,52 12:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 232,80 9,97 270.228.266,10 12:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 796,50 2,84 3.094.835.059,50 12:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,50 -2,72 52.397.137,60 12:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,91 0,41 145.144.710,19 12:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,90 0,35 88.321.123,15 12:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,98 0,13 12.354.674,86 12:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,13 181.514.654,32 12:23
BLCYT BILICI YATIRIM 36,32 -2,42 87.781.177,78 12:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,50 -3,20 39.490.541,92 12:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,48 -1,62 32.908.415,11 12:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,70 -0,75 32.767.003,90 12:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,93 -1,98 20.844.614,98 12:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,80 -3,13 67.403.356,99 12:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,55 -4,38 80.007.665,78 12:23
BORSK BOR SEKER 7,50 3,73 76.199.002,54 12:24
BOSSA BOSSA 6,62 -0,30 29.044.487,62 12:24
BRISA BRISA 97,05 -0,36 18.313.837,50 12:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,00 0,00 1.018.550,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,08 -3,71 6.397.340,81 12:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,50 1,62 41.105.296,20 12:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,30 -4,00 83.290.815,86 12:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,75 -0,41 209.186,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 541,50 -9,22 2.383.855.304,50 12:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.085,00 -3,02 118.086.210,00 12:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,52 -1,18 43.622.094,22 12:23
BTCIM BATI CIMENTO 6,28 -1,10 114.310.227,16 12:23
BUCIM BURSA CIMENTO 6,34 -1,09 15.759.775,24 12:24
BULGS BULLS GSYO 46,78 1,08 114.249.722,60 12:24
BURCE BURCELIK 52,95 -2,49 59.049.260,60 12:24
BURVA BURCELIK VANA 1.210,00 -2,26 17.981.306,00 12:22
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,40 -8,94 278.517.996,90 12:23
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,12 -2,14 18.707.364,08 12:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,82 -4,71 769.599.092,63 12:24
CASA CASA EMTIA PETROL 95,95 0,00 179.042,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,08 -1,28 17.951.399,88 12:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 85,45 -0,98 206.432.846,60 12:24
CELHA CELIK HALAT 13,54 -0,88 42.971.738,87 12:23
CEMAS CEMAS DOKUM 5,04 -1,56 41.588.477,96 12:24
CEMTS CEMTAS 11,66 -2,10 17.762.635,43 12:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,07 -1,51 133.273.789,75 12:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,38 1,20 17.050.177,70 12:22
CGCAM CAGDAS CAM 44,92 -0,18 85.029.027,00 12:24
CIMSA CIMSA 56,25 -2,26 147.907.461,40 12:23
CLEBI CELEBI 1.790,00 -0,22 128.980.163,00 12:23
CMBTN CIMBETON 1.728,00 -0,97 12.263.028,00 12:22
CMENT CIMENTAS 318,50 -1,85 127.400,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -0,59 16.817.028,80 12:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 211,60 4,29 18.921.828,60 12:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,86 -1,13 23.304.912,26 12:23
CRFSA CARREFOURSA 152,40 0,13 63.822.771,30 12:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,02 -1,31 19.639.843,94 12:23
CVKMD CVK MADEN 40,04 -1,14 461.066.575,42 12:24
CWENE CW ENERJI 39,86 -0,35 530.346.713,14 12:23
DAGI DAGI GIYIM 6,60 -1,93 16.010.041,38 12:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,57 -1,31 197.409.431,94 12:24
DARDL DARDANEL 2,32 -0,85 50.278.755,31 12:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,67 -2,61 80.897.806,22 12:24
DENGE DENGE HOLDING 2,63 -1,87 23.053.255,03 12:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,13 -1,75 36.941.368,32 12:23
DERIM DERIMOD 38,72 -1,12 6.291.417,80 12:21
DESA DESA DERI 13,42 -0,59 10.676.013,28 12:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,66 0,13 10.745.799,56 12:23
DEVA DEVA HOLDING 70,15 -1,61 33.439.082,70 12:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,00 -0,77 70.954.766,50 12:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 2,58 2.566.139,32 12:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,37 2,74 10.246.735,72 12:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,50 3,87 36.255,50 09:55
DITAS DITAS BDY 41,52 9,32 256.900.993,26 12:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 -0,16 20.577.917,31 12:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,28 5,08 431.592.108,07 12:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,23 0,54 10.523.395,21 12:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 -0,48 8.262.643,44 12:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 0,22 140.409.568,10 12:23
DOCO DO-CO 9.612,50 -0,85 37.148.330,00 12:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,66 1,25 32.443.254,16 12:24
DOFRB DOF ROBOTIK 149,00 -9,97 1.408.960.721,00 12:24
DOGUB DOGUSAN 112,00 2,94 43.700.547,80 12:23
DOHOL DOGAN HOLDING 24,38 -0,49 72.200.914,68 12:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,80 -0,43 21.095.728,20 12:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.408,00 -4,54 799.639.470,00 12:23
DUNYH DUNYA HOLDING 119,10 7,10 66.315.459,30 12:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 0,20 8.539.352,30 12:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,92 1,39 34.211.943,64 12:23
DYOBY DYO BOYA 17,82 -0,61 78.603.904,19 12:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,07 -1,82 10.102.032,14 12:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,30 -0,59 11.112.245,55 12:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,30 -0,51 405.048.302,55 12:23
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,94 0,11 154.007.114,48 12:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 374,25 -0,66 53.839.833,75 12:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,68 -6,03 168.531.508,18 12:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,16 -6,05 55.588.605,90 12:23
EFOR EFOR YATIRIM 13,02 -0,15 550.533.101,14 12:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.200,00 -5,78 111.794.355,00 12:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,90 1,59 66.784.033,44 12:24
EGEPO NASMED EGEPOL 19,31 0,47 16.262.180,80 12:23
EGGUB EGE GUBRE 128,50 -9,63 324.170.985,20 12:24
EGPRO EGE PROFIL 43,78 4,94 70.369.012,28 12:23
EGSER EGE SERAMIK 3,67 0,82 27.927.262,15 12:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,82 -6,38 1.910.497.501,40 12:24
EKIZ EKIZ KIMYA 95,55 -0,16 49.494,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,15 -3,55 497.356.868,86 12:23
EKSUN EKSUN GIDA 6,46 -0,62 11.809.917,07 12:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,86 -2,34 84.531.432,60 12:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,32 0,25 163.731.490,46 12:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 177,00 -0,45 733.311,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 55,05 3,97 615.963.311,20 12:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,11 7,10 189.117.197,32 12:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 2,01 266.162.328,05 12:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,40 -1,08 129.957.834,10 12:24
ENKAI ENKA INSAAT 101,30 -3,71 810.793.375,10 12:24
ENPRA ENPARA BANK 81,00 0,00 845.397,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,13 0,60 668.141.738,85 12:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,83 1,02 111.683.805,13 12:24
EPLAS EGEPLAST 6,50 0,62 15.229.952,40 12:23
ERBOS ERBOSAN 218,50 -2,50 33.095.879,20 12:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,05 1,45 69.722.658,95 12:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,70 -0,39 4.675.563.653,64 12:24
ERSU ERSU GIDA 26,50 2,16 4.377.333,90 12:24
ESCAR ESCAR FILO 54,25 2,17 142.559.515,75 12:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,63 -2,26 97.377.886,96 12:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,28 9,46 1.156.870.500,07 12:24
ETILR ETILER GIDA 6,19 1,31 41.006.968,95 12:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,94 -0,63 1.962.456,71 12:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,40 384.912,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,55 1,89 2.606.745,55 12:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,70 1,82 424.521.207,05 12:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 0,39 149.260.426,02 12:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,50 3,19 3.068.493,52 12:19
EYGYO EYG GMYO 3,07 -0,32 81.618.508,60 12:23
FADE FADE GIDA 16,17 -0,25 14.407.105,81 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 0,29 291.698.852,79 12:23
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,57 -1,88 18.238.655,34 12:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,25 -1,34 18.820.679,75 12:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,81 -5,07 254.400.399,48 12:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,72 0,00 60.052.566,22 12:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,25 -6,28 215.692.389,55 12:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,43 -2,08 41.604.471,24 12:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,10 -1,53 53.315.800,08 12:23
FROTO FORD OTOSAN 96,40 -0,62 660.812.919,30 12:24
FZLGY FUZUL GMYO 15,51 1,31 88.164.273,40 12:24
GARAN GARANTI BANKASI 136,50 -1,23 1.572.194.196,70 12:24
GARFA GARANTI FAKTORING 30,54 0,46 11.430.422,50 12:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 315,50 0,00 646.775,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,06 2,36 141.347.594,84 12:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,74 -4,05 36.406.433,26 12:24
GENIL GEN ILAC 10,04 6,13 1.254.560.913,72 12:24
GENKM GENTAS KIMYA 14,79 -1,53 160.362.964,32 12:24
GENTS GENTAS 9,00 0,56 114.350.601,87 12:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,10 -1,41 139.416.354,20 12:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,25 1,47 515.616.460,80 12:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,00 2,66 193.575.009,60 12:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,27 0,74 4.048.122,75 12:15
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,25 -1,35 48.400.904,05 12:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 205,30 0,44 1.110.647.389,00 12:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,19 -3,46 71.879.158,13 12:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,07 -0,26 18.367.074,02 12:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,26 0,15 29.429.325,54 12:23
GOKNR GOKNUR GIDA 22,30 -3,71 203.930.965,70 12:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 370,50 -0,74 23.402.750,00 12:23
GOODY GOOD-YEAR 17,02 1,43 21.685.069,06 12:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,60 1,22 38.088.725,72 12:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,30 -3,88 4.982.521,94 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,75 -5,33 248.567.453,25 12:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,50 -2,58 126.380.932,35 12:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,56 -2,35 86.407.478,59 12:22
GSDHO GSD HOLDING 5,14 -7,72 69.318.588,34 12:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 123.115.845,91 12:23
GUBRF GUBRE FABRIK. 602,00 -2,51 426.380.906,00 12:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 839,00 -1,00 30.833.211,00 12:22
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,12 -0,66 195.000.320,96 12:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,75 -1,07 86.950.431,45 12:23
HALKB T. HALK BANKASI 40,86 0,15 640.397.269,54 12:24
HATEK HATAY TEKSTIL 16,09 -2,31 17.723.982,50 12:23
HATSN HATSAN GEMI 50,70 -0,59 89.731.053,61 12:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,12 -9,04 373.650.108,34 12:24
HEDEF HEDEF HOLDING 141,70 -2,41 106.097.133,60 12:23
HEKTS HEKTAS 4,66 2,42 1.445.102.352,20 12:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,12 -2,42 41.541.808,41 12:23
HLGYO HALK GMYO 5,93 0,51 69.042.575,85 12:23
HOROZ HOROZ LOJISTIK 91,95 -1,55 233.092.787,50 12:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,40 3,79 159.207.527,50 12:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,94 -2,19 18.300.704,08 12:22
HUBVC HUB GIRISIM 4,01 -2,20 4.850.153,49 12:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 -0,86 48.321.227,74 12:23
HURGZ HURRIYET GZT. 9,25 9,99 203.351.282,62 12:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,06 -0,41 7.049.791,58 12:22
ICUGS ICU GIRISIM 5,87 -3,93 30.058.743,46 12:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,83 0,79 10.853.991,15 12:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 101,70 0,20 629.417.454,55 12:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,10 -1,81 42.628.979,95 12:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,75 2.737.971,14 12:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 -0,64 14.230.526,36 12:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 -2,16 75.027.797,60 12:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,33 -0,85 22.932.697,36 12:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 0,00 5.616.010,47 12:23
IMASM IMAS MAKINA 3,64 -1,36 56.159.980,83 12:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,15 -5,59 194.247.588,61 12:23
INFO INFO YATIRIM 3,98 -2,21 182.975.633,62 12:23
INGRM INGRAM BILISIM 518,50 2,67 38.163.569,75 12:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 252,75 0,00 124.605,75 09:55
INTEM INTEMA 303,00 2,02 21.821.271,50 12:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,15 1,12 64.649.846,70 12:23
INVES INVESTCO HOLDING 577,50 0,43 15.903.083,50 12:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 -1,75 772.047,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.502,50 0,00 412.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,56 -1,29 2.313.229.596,03 12:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,85 -1,95 127.977.113,65 12:23
ISFIN IS FIN.KIR. 20,30 -1,74 11.910.638,96 12:23
ISGSY IS GIRISIM 118,40 -0,84 43.017.701,60 12:23
ISGYO IS GMYO 19,98 -0,79 38.350.960,84 12:23
ISKPL ISIK PLASTIK 22,66 -0,61 304.529.841,42 12:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,52 -3,84 309.692.765,30 12:23
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,71 0,00 6.784.543,00 12:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,84 1,73 29.778.816,44 12:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,89 -1,00 688.693.177,83 12:23
IZFAS IZMIR FIRCA 66,60 7,42 160.071.205,25 12:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 76,90 -3,51 46.723.088,15 12:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,53 -2,29 81.081.194,99 12:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,11 -0,88 22.793.934,89 12:24
KAPLM KAPLAMIN 632,50 -0,55 43.811.110,00 12:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,90 1,34 122.625.386,60 12:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,90 9,97 365.166.306,13 12:23
KARTN KARTONSAN 119,30 -4,02 63.198.439,00 12:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,27 3,48 688.658.399,86 12:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,01 -0,40 53.631.739,69 12:24
KBORU KUZEY BORU 26,68 -1,19 83.960.859,42 12:23
KCAER KOCAER CELIK 13,83 -1,21 252.502.763,71 12:24
KCHOL KOC HOLDING 209,30 -1,41 1.138.527.715,20 12:23
KENT KENT GIDA 414,75 -0,30 61.383,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,79 -4,20 920.623,63 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,40 -2,99 41.712.012,81 12:23
KGYO KORAY GMYO 13,07 -0,68 177.820.132,04 12:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,08 1,57 28.176.687,15 12:23
KLGYO KILER GMYO 5,39 -1,64 47.704.262,85 12:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,42 -1,12 49.234.469,52 12:22
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,30 0,17 25.522.799,22 12:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,10 281.228,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 111,90 -7,67 638.394.845,80 12:24
KLSER KALESERAMIK 29,82 3,25 107.576.110,84 12:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,14 -4,21 46.567.888,22 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,80 -0,30 163.579.873,70 12:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,88 -4,45 123.994.149,86 12:23
KNFRT KONFRUT TARIM 12,97 -2,19 60.853.453,48 12:23
KOCMT KOC METALURJI 2,81 0,36 64.780.501,91 12:23
KONKA KONYA KAGIT 16,54 -1,08 42.177.652,22 12:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,28 -1,06 582.304.225,99 12:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.187,50 -3,18 25.213.807,50 12:23
KOPOL KOZA POLYESTER 6,36 0,63 42.984.081,98 12:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,00 9,95 309.813.330,05 12:23
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,15 -0,19 24.726.256,67 12:23
KRDMA KARDEMIR (A) 42,72 0,38 510.442.561,94 12:24
