Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Orta şiddetli yağmur
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,0467 %0.02
50,2801 %-0.08
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.087,97 0.49 12.152,59 11.907,78 18:10
BIST 100-30 22.071,99 0.77 22.293,56 21.475,55 18:10
BIST 30 13.121,52 0.37 13.175,23 12.929,65 18:10
BIST 50 10.458,23 0.52 10.491,25 10.289,69 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,40 2,06 142.615.368,12 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,86 0,49 22.827.035,78 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 0,39 15.480.074,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,16 -4,49 124.379.622,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,56 1,96 313.031.829,71 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,70 1,10 71.823.486,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,60 0,55 1.059.092.355,07 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,40 -0,22 34.606.152,07 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,30 2,73 61.094.673,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,00 0,98 125.172.840,94 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,41 10,00 252.459.864,64 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 -0,82 1.990.190,14 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,38 -1,50 78.828.992,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,90 10,00 84.504.626,97 18:10
AKBNK AKBANK 72,70 0,55 5.833.565.246,60 18:10
AKCNS AKCANSA 158,00 -0,57 28.645.016,90 18:10
AKENR AKENERJI 11,36 1,79 167.475.004,78 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 1,89 53.630.591,42 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,70 0,29 24.624.863,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,03 0,65 38.596.577,01 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,94 1,46 71.743.263,90 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,20 -0,15 1.702.293,60 18:10
AKSA AKSA 10,00 0,20 123.187.263,30 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,85 -0,94 461.827.001,45 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,05 0,00 21.506.406,25 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,42 -3,45 67.422.724,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 0,00 3.449.567,35 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,10 1,38 1.152.507.134,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,12 0,00 112.375.745,78 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 850,00 0,18 20.210.459,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,50 1,44 38.234.760,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,50 -0,74 66.371.947,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 37,30 4,54 259.669.800,48 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,70 1,39 154.346.171,64 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,92 0,56 34.133.047,33 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 202,00 5,37 439.308.239,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 100,72 -5,00 1.106.077.758,23 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,59 1,23 494.021.722,86 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,36 0,08 126.661.595,80 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,49 1,35 23.332.093,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,91 0,55 13.338.505,71 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,30 0,00 119.650.884,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,00 1,10 196.155.853,04 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 73,20 2,45 33.030.348,75 18:10
ARCLK ARCELIK 111,50 1,46 565.490.514,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,38 2,51 231.110.294,56 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,40 4,64 81.693.195,94 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,50 9,95 138.368.925,00 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 80,90 -3,69 384.095.036,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,47 -1,14 105.164.970,17 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,82 -3,03 40.848.110,64 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 0,43 31.305.867,94 18:10
ASELS ASELSAN 262,75 -0,28 10.423.614.149,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,73 -0,19 29.929.587,02 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 124,20 6,70 5.910.694.824,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,00 1,18 39.279.880,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,89 -3,21 6.336.207,18 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,60 -0,39 20.169.164,95 18:10
ATATP ATP YAZILIM 130,90 -1,21 84.071.466,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 115,90 -9,95 14.196.399,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 0,16 2.499.828,06 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,50 0,74 2.560.804,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,61 -2,93 19.221.785,75 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,36 9,97 154.407.665,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 2,69 185.946.698,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,00 1,05 45.263.690,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,15 -4,27 12.269.202,62 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 0,00 10.873.405,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,50 0,66 120.176.217,86 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,16 0,56 8.842.768,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,39 2,45 1.840.565,55 18:10
AYGAZ AYGAZ 204,10 0,15 70.347.816,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,15 0,24 15.514.939,54 18:10
BAGFS BAGFAS 25,68 -2,36 25.764.558,22 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 87,10 9,97 304.120.445,15 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,58 -0,74 6.547.922,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 96,45 -5,07 10.410.508,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,70 -1,01 92.327.916,99 18:10
BANVT BANVIT 162,00 0,25 21.480.882,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 37,00 2,78 68.003.990,40 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,81 1,99 707.942,03 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,48 -1,58 15.125.978,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,47 -1,80 43.382.934,11 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,78 -0,62 27.324.307,70 18:10
BERA BERA HOLDING 18,00 2,21 134.858.500,39 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,54 1,13 24.773.673,56 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,80 9,96 137.186.281,62 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,60 -0,71 27.678.280,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,92 -1,16 44.710.637,90 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,34 -0,77 30.513.525,24 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,04 -0,66 41.349.768,26 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 285,00 0,00 68.221.345,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 592,00 0,85 3.372.586.074,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,20 0,50 41.522.452,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,87 -0,56 150.362.294,62 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,84 1,08 25.674.864,45 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,54 0,00 7.497.723,24 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 1,23 39.289.630,02 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,74 0,31 22.038.391,70 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,14 -0,13 92.729.638,04 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,96 -10,00 109.925.409,38 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,10 -0,23 157.941.272,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 -0,47 19.065.064,73 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,26 -1,27 46.904.974,86 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,97 -1,49 87.513.730,14 18:10
BORSK BOR SEKER 6,01 1,86 35.812.269,45 18:10
BOSSA BOSSA 6,35 0,47 7.905.515,43 18:10
BRISA BRISA 86,05 0,88 23.908.486,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,11 2,82 7.727.674,03 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,48 -0,27 2.551.282,74 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,30 1,30 119.530.413,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,91 0,22 18.259.509,86 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,62 9,94 1.840.920,82 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 573,50 1,96 710.381.988,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.145,00 -1,20 165.586.962,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,12 4,32 217.518.466,52 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,73 1,36 369.391.740,56 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,23 -0,69 39.880.498,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,30 -1,68 374.703.360,74 18:10
BURCE BURCELIK 70,50 9,98 201.623.368,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 663,00 7,11 56.363.768,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,50 1,00 42.621.954,15 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,96 6,25 28.238.370,48 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 0,00 638.868.613,70 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,10 9,93 9.567.119,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,54 -0,06 16.012.858,66 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,35 1,38 402.178.819,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,36 -2,08 21.638.669,66 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,08 0,49 72.620.044,47 18:10
CEMTS CEMTAS 11,42 0,44 24.233.484,11 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 51,15 -2,01 125.374.718,05 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,32 -2,02 28.409.562,62 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,40 -4,35 161.369.235,58 18:10
CIMSA CIMSA 45,36 -0,96 407.396.161,96 18:10
CLEBI CELEBI 1.592,00 0,32 57.522.168,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.927,00 -1,68 27.827.404,00 18:10
CMENT CIMENTAS 326,50 -0,76 1.512.703,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,03 0,66 10.993.818,77 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 290,25 -3,25 60.412.647,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,10 0,16 42.055.466,95 18:10
CRFSA CARREFOURSA 113,50 -2,58 78.451.081,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,88 2,05 6.280.994,48 18:10
CVKMD CVK MADEN 29,40 2,37 553.715.068,26 18:10
CWENE CW ENERJI 28,06 -1,96 278.880.487,74 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,41 -8,69 153.299.666,35 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,18 -9,98 857.139.772,37 18:10
DARDL DARDANEL 2,15 -1,38 49.822.895,85 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,38 -2,44 54.129.277,17 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,18 -0,31 70.493.177,45 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,49 1,66 47.741.103,34 18:10
DERIM DERIMOD 35,36 1,20 7.078.723,32 18:10
DESA DESA DERI 11,69 1,04 15.864.245,02 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,40 0,27 10.236.818,36 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,20 0,16 20.786.042,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,95 -2,24 18.947.536,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,28 0,64 3.155.963,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,87 -0,81 18.259.658,30 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -1,34 1.979.873,12 18:10
DITAS DITAS DOGAN 36,30 7,27 143.080.721,62 18:10
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 34,88 6,41 40.340.985,40 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,79 0,00 65.212.698,16 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,21 -0,62 41.905.754,59 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 0,55 67.708.671,16 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,48 -2,11 18.545.208,15 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 208,20 1,86 586.267.326,90 18:10
DOCO DO-CO 10.520,00 1,64 51.153.480,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,88 -8,89 186.899.434,46 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 85,10 -3,84 717.994.677,75 18:10
DOGUB DOGUSAN 48,08 -0,21 36.705.525,96 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,26 1,33 243.892.828,17 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,62 1,07 51.501.018,52 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 678,50 6,60 3.987.068.555,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 109,90 3,88 61.710.992,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,86 4,32 54.490.203,44 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,43 0,46 44.231.219,56 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,08 -0,15 8.667.292,21 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,89 1,54 71.725.144,71 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,20 2,14 24.153.351,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,00 8,75 843.809.849,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,36 3,75 641.090.266,02 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 300,25 4,43 255.771.979,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,41 8,52 547.840.534,52 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,02 0,06 23.097.510,46 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 23,24 3,75 686.046.262,56 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.667,50 -0,45 84.357.187,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,20 -2,93 52.299.668,34 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,09 7,57 106.381.197,12 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,35 0,32 20.353.407,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,48 -1,47 29.468.452,82 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 -1,00 8.865.093,33 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 -0,37 3.593.193.741,38 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 137,70 -1,64 1.999.933,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,56 -2,80 76.332.607,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 1,32 8.736.911,89 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,54 -0,22 55.670.275,24 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,02 -7,53 863.186.731,24 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,60 0,24 983.679,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,75 2,64 53.843.339,15 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,58 -2,64 130.881.662,97 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 92,80 -1,01 205.837.699,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,70 1,72 824.069.348,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,25 1,39 32.643.744,19 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 1,37 79.331.332,12 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,14 1,38 22.833.702,33 18:10
ERBOS ERBOSAN 186,80 0,48 14.499.684,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,70 -0,42 101.980.264,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,72 1,15 4.503.020.617,54 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,22 0,11 5.073.756,53 18:10
ESCAR ESCAR FILO 25,68 -3,09 100.429.861,96 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,47 3,89 71.546.243,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,26 4,37 542.578.334,92 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,95 1,02 76.829.320,11 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,90 1,73 14.139.552,02 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,19 -7,36 10.686.119,57 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,77 -1,35 2.532.254,82 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,50 2,86 427.066.288,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,24 -9,17 2.007.183.912,22 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,90 0,14 3.473.531,29 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,88 1,04 19.411.747,08 18:10
FADE FADE GIDA 13,48 -0,74 7.038.517,25 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,15 0,96 527.997.724,14 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 4,63 2,66 80.340.541,12 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,66 -1,14 7.890.933,10 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 0,24 10.705.189,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,98 0,34 87.040.727,52 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,00 1,35 121.733.567,38 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,50 2,44 439.776.603,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,39 -3,46 141.084.072,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,10 0,56 1.507.806.395,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,71 2,22 158.321.236,81 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,80 -0,27 3.819.998.374,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,06 -0,88 28.996.249,02 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,98 -0,66 18.701.395,67 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,00 -0,81 13.276.843,30 18:10
GENIL GEN ILAC 178,60 0,34 90.669.461,40 18:10
GENTS GENTAS 10,27 1,88 104.886.980,69 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,78 2,57 82.212.549,82 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,28 2,81 283.025.710,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,55 -0,80 586.412.459,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,03 -2,03 7.128.586,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,05 -0,26 39.542.643,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,80 1,51 158.325.246,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,93 -1,75 15.729.527,68 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,91 1,36 74.780.289,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,25 9,96 188.322.316,03 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,12 0,20 38.930.532,75 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,00 1,55 59.096.273,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,88 0,54 11.782.879,92 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,26 1,55 43.591.525,72 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,28 -1,93 5.001.671,98 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 -1,39 115.140.527,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,50 -4,28 307.529.227,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,31 0,88 8.400.341,84 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,50 0,00 21.885.240,40 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,86 243.338.567,77 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,00 0,83 688.369.493,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 290,75 -2,43 16.717.989,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,90 -0,25 80.073.166,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,10 -5,69 469.870.774,66 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 42,38 0,86 2.032.425.462,50 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,74 -1,54 31.492.753,48 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,06 -0,20 22.094.541,74 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,77 0,27 1.407.841.559,22 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 49,34 -0,56 597.442.161,11 18:10
HEKTS HEKTAS 2,98 -4,79 673.352.917,51 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,31 -0,09 27.721.334,61 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,02 1,52 169.082.568,66 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,10 0,33 32.396.523,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,30 -1,72 49.868.810,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,12 -1,59 30.675.001,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 -3,64 11.535.928,05 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 0,63 44.920.791,29 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 -3,32 23.887.006,33 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,96 0,58 7.578.825,89 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,65 0,38 20.987.076,59 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,73 -0,27 14.204.590,85 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 69,25 1,02 961.151.270,10 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,40 0,05 25.829.238,06 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -2,65 6.982.033,73 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 -0,65 22.608.448,95 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,88 208.415.236,63 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,99 -0,50 30.270.732,64 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 -0,52 10.722.400,90 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,79 3,01 230.784.183,48 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,55 -0,26 24.314.804,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,78 -1,05 174.541.668,09 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 411,00 -0,66 9.624.452,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 268,75 -0,37 1.629.513,75 18:10
INTEM INTEMA 280,50 -1,41 14.403.351,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,53 0,47 33.411.589,09 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 342,50 2,93 59.713.500,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,95 -2,57 1.396.884,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 421.000,00 -4,32 1.683.425,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,46 0,28 8.776.313.074,80 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,88 2,10 110.179.650,76 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,53 1,33 47.163.248,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,65 2,14 45.443.192,45 18:10
ISGYO IS GMYO 21,36 -1,57 48.834.871,42 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,45 -0,43 269.674.022,72 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,54 -0,72 288.949.666,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,25 0,00 3.420.352,50 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,51 -1,05 14.435.495,74 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,20 -2,44 184.630.737,38 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,20 0,18 208.851.391,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,55 -1,94 17.380.567,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 -1,16 38.096.082,93 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,79 0,61 61.226.729,44 18:10
KAPLM KAPLAMIN 276,00 -2,13 43.958.444,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 0,46 34.237.310,24 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,21 -0,97 88.837.752,23 18:10
KARTN KARTONSAN 78,60 -0,32 10.284.137,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 1,99 577.026.734,59 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,70 -4,86 77.302.952,23 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,54 0,55 96.659.115,65 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,47 0,48 100.806.276,16 18:10
KCHOL KOC HOLDING 183,00 0,00 4.862.150.133,10 18:10
KENT KENT GIDA 702,50 -0,28 1.227.866,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -3,74 2.283.577,19 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,67 -0,34 24.767.418,56 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,35 2,29 40.121.146,04 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,01 3,34 32.729.140,00 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,87 9,92 195.931.397,97 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,32 -1,06 61.049.720,70 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,02 2,67 126.235.401,64 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 0,00 2.076.059,54 18:10
KLRHO KILER HOLDING 436,75 0,11 1.617.738.947,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,96 0,07 22.771.810,14 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,75 -1,52 149.495.666,99 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 1,68 90.342.624,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,31 -1,54 24.067.814,76 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,11 -1,33 19.498.429,15 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,68 0,37 48.182.119,30 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,31 3,38 36.606.516,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,49 -0,85 841.289.623,79 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.550,00 -0,55 30.331.257,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,35 -1,83 32.939.800,46 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 48,92 -1,33 30.477.305,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,82 0,76 32.607.169,36 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,88 2,81 270.823.607,52 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,00 7,57 234.292.040,04 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,08 1,73 1.454.255.652,20 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,94 -0,68 25.390.852,06 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,05 5,24 73.261.258,38 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,99 1,01 9.448.717,34 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,78 0,31 27.898.330,35 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,00 0,32 16.903.299,78 18:10
