Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Açık
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,8885 %0.01
53,1581 %0.08
Ara

ADESE ADESE GAYRIMENKUL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,07
DEĞİŞİM
-8,55%
HACİM(TL)
836.641.057,33
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,80 -2,57 191.241.450,19 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 36,18 3,19 231.539.061,08 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 20,58 -2,56 1.006.812.621,90 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,30 -0,73 76.007.968,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,50 3,13 348.843.557,86 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,07 -8,55 836.641.057,33 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,10 -0,33 34.079.561,80 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,15 -1,39 973.229.004,02 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,38 0,42 75.578.650,45 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,10 0,76 41.140.815,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,50 -1,69 95.075.575,66 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,55 9,91 552.268.920,21 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,73 1,51 6.879.733,30 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,16 3,24 218.491.487,14 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,35 1,44 55.712.888,74 18:10
AKBNK AKBANK 81,85 -2,03 10.006.141.505,00 18:10
AKCNS AKCANSA 217,90 1,44 763.549.732,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,23 0,89 89.316.065,04 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 -1,04 87.578.270,12 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 49,80 1,30 409.230.356,01 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,90 2,05 272.621.506,48 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,54 -0,53 83.366.097,14 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,82 -0,83 272.783.046,48 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 273,00 -3,36 27.051.074,25 18:10
AKSA AKSA 10,69 -2,37 226.693.306,91 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 79,50 -0,75 546.279.253,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,88 -2,20 75.385.960,69 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,02 0,05 223.802.816,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 3,70 15.161.702,28 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,40 -1,20 431.396.483,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,08 -1,41 203.533.852,62 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 808,50 -2,47 42.725.092,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147,80 2,28 46.996.185,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,70 1,65 177.898.762,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,29 -2,40 161.859.619,19 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,41 -2,48 82.217.061,20 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,51 0,77 26.944.195,68 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 444,25 -1,28 1.241.900.291,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,38 -1,79 1.093.006.626,79 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,99 0,19 473.916.382,98 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,51 -8,36 506.163.286,86 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 38,28 10,00 212.772.774,36 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,10 -1,25 17.241.913,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,20 -0,53 100.382.071,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,48 0,49 110.060.212,78 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,00 -1,26 30.066.186,40 18:10
ARCLK ARCELIK 116,40 -1,94 191.985.884,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,76 -1,00 111.306.484,02 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,50 4,91 127.416.999,22 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,90 -2,86 846.049.023,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 145,20 -1,56 106.497.539,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,62 -1,90 55.399.875,63 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 45,40 1,52 93.104.166,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,81 -3,10 659.604.825,70 18:10
ASELS ASELSAN 408,00 -1,45 7.136.986.931,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,32 0,44 47.191.159,15 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 205,70 4,58 11.601.184.380,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,50 -0,98 45.665.002,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,35 0,38 3.620.732,94 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 55,65 -0,80 30.767.154,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 143,80 -2,84 134.265.635,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,98 -4,31 2.063.645.460,41 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,75 -1,32 1.664.164,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,65 0,79 15.145.026,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,95 -0,09 3.850.541,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,15 0,61 25.069.141,90 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,12 -0,63 27.768.418,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,43 2,31 80.012.051,98 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,75 2,21 65.288.039,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,75 1,28 22.775.314,29 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.247,00 1,22 289.827.384,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,38 -0,34 76.355.286,58 18:10
AYEN AYEN ENERJI 34,60 2,98 138.814.701,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,94 0,73 2.299.014,36 18:10
AYGAZ AYGAZ 269,00 -0,09 183.442.740,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 0,00 126.034.058,51 18:10
BAGFS BAGFAS 34,24 -1,44 153.685.457,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,50 -2,55 60.400.847,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 44,44 -3,48 24.955.500,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 88,00 -2,22 6.526.344,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,13 1,51 287.697.416,62 18:10
BANVT BANVIT 165,70 0,12 44.300.652,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 59,05 0,94 126.716.342,20 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,91 -0,73 1.902.114,27 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,50 -1,27 29.215.611,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,91 -3,35 65.872.037,63 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,57 0,44 118.962.880,40 18:10
BERA BERA HOLDING 17,62 0,34 267.406.905,04 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,02 0,43 88.168.809,67 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,66 2,72 610.500.420,02 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,28 -0,06 43.426.201,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,20 -2,03 67.883.212,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,62 1,14 89.211.265,64 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,90 2,60 79.371.443,41 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,60 7,14 498.270.685,13 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,40 0,65 85.752.863,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 756,00 -1,18 2.592.932.946,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 185,50 9,96 433.282.995,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,30 4,57 1.826.867.126,27 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,84 -4,12 509.164.327,35 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,96 3,80 22.622.997,86 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 5,56 407.173.215,22 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,28 -3,00 162.743.243,32 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,80 -1,45 92.144.913,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,14 2,57 66.887.134,98 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,00 0,12 163.878.530,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,86 0,44 33.761.422,57 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 0,69 143.402.794,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,02 9,86 106.867.837,90 18:10
BORSK BOR SEKER 7,37 0,00 107.268.045,69 18:10
BOSSA BOSSA 6,58 -1,50 23.913.975,91 18:10
BRISA BRISA 87,15 -1,19 14.633.320,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,80 2,22 15.082.653,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,81 0,92 7.524.170,16 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,50 -0,20 128.677.812,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,71 -0,57 63.334.594,71 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,25 5,63 4.488.555,49 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 564,00 -0,35 970.923.143,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.182,00 -2,28 228.886.220,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,42 1,20 238.772.223,76 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,56 -1,65 299.571.855,62 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,35 -1,09 52.507.901,30 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,68 -0,98 263.502.524,90 18:10
BURCE BURCELIK 59,25 9,93 900.442.660,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.127,00 9,95 268.647.689,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,20 -0,87 87.299.633,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,02 2,55 27.779.703,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 -1,69 1.422.957.334,55 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -2,93 2.173.971,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,44 0,27 112.694.213,88 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,10 1,20 290.816.515,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,28 4,15 72.706.938,09 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,25 1,74 238.693.000,32 18:10
CEMTS CEMTAS 11,66 1,66 60.620.989,16 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 74,85 1,01 138.355.301,25 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,58 1,82 70.193.739,26 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 42,78 1,47 364.944.015,10 18:10
CIMSA CIMSA 54,85 0,92 371.167.984,80 18:10
CLEBI CELEBI 2.180,00 1,07 533.127.604,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.875,00 -1,37 73.530.626,00 18:10
CMENT CIMENTAS 332,25 -2,06 3.216.566,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,64 0,83 70.173.561,75 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 214,00 -2,33 14.337.788,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,70 0,52 100.068.173,28 18:10
CRFSA CARREFOURSA 172,80 -10,00 806.508.075,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,00 -1,22 17.538.969,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 35,52 -2,42 607.200.315,24 18:10
CWENE CW ENERJI 34,66 -2,59 567.090.288,52 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,10 -1,77 32.528.366,76 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,58 -0,47 461.096.068,47 18:10
DARDL DARDANEL 2,20 2,80 113.858.325,84 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,27 -2,42 241.968.794,53 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,70 3,85 103.024.739,55 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,95 -0,93 192.792.910,52 18:10
DERIM DERIMOD 41,20 2,49 42.360.684,76 18:10
DESA DESA DERI 14,15 -3,74 26.939.140,75 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,52 -0,14 22.518.986,38 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,65 -1,84 42.385.821,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,00 6,02 58.838.553,95 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,00 -1,77 8.287.283,50 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,78 -1,01 459.458.090,48 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 -2,20 1.784.747,22 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,78 -1,44 40.990.973,88 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,98 57.035.490,92 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,99 -0,99 378.139.855,02 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,87 -1,11 19.297.632,14 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,12 -1,03 27.744.237,68 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,30 -1,89 412.388.621,90 18:10
DOCO DO-CO 9.660,00 -3,40 163.361.185,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,90 0,56 70.093.972,32 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 122,10 10,00 1.769.092.167,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 120,50 -4,21 189.091.748,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,00 -2,05 146.196.669,88 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,62 -0,97 19.018.627,86 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.300,00 1,05 3.145.766.801,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 107,80 -0,92 64.872.875,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,66 0,65 62.975.334,74 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,80 3,02 135.303.884,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,28 7,11 568.628.737,64 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,32 -0,12 38.783.142,30 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71,00 0,00 42.643.410,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,45 -1,09 855.103.177,65 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,90 1,23 217.695.956,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 377,00 3,29 300.756.198,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,24 -9,96 186.845.377,96 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,00 -1,28 30.393.158,42 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 8,95 9,95 431.412.007,47 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.992,50 -0,04 386.188.192,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,54 -1,67 99.838.910,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,55 -1,18 38.069.487,80 18:10
EGGUB EGE GUBRE 123,60 -1,36 74.195.365,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 41,68 9,97 294.428.335,86 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 8.772.918,61 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,82 -2,33 2.671.837.242,42 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 92,50 -2,63 1.783.733,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,94 1,19 120.281.112,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,01 -0,66 160.742.451,71 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,80 1,12 63.079.998,12 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,94 5,10 1.284.866.534,06 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,90 1,20 2.954.992,10 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,06 2,04 649.980.082,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,24 -1,52 124.269.407,63 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 -0,54 1.158.988.379,76 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,80 -4,09 571.833.329,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 107,50 -0,46 992.908.814,30 18:10
ENPRA ENPARA BANK 94,25 0,00 17.296.288,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,84 4,20 320.291.313,46 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,75 5,10 389.020.391,91 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 -0,33 34.453.293,52 18:10
ERBOS ERBOSAN 201,50 -1,80 10.185.933,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,05 0,87 100.501.675,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,30 3,93 7.738.171.622,34 18:10
ERSU ERSU GIDA 27,40 3,24 19.672.854,70 18:10
ESCAR ESCAR FILO 50,70 -1,07 202.544.724,55 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,80 1,27 326.952.128,02 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,31 0,70 452.685.445,82 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,98 9,93 74.676.616,37 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,74 1,97 7.040.418,52 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,10 -3,53 16.294.847,88 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,14 -3,91 9.025.820,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,56 0,90 504.844.978,56 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 -0,74 586.925.485,78 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,23 1,21 9.721.110,64 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,86 2,14 87.924.781,54 18:10
FADE FADE GIDA 15,46 -0,58 36.334.748,27 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,89 -9,97 943.370.997,26 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 16,00 6,60 99.411.234,34 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 -1,76 29.323.380,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,96 -2,17 249.738.785,72 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 0,35 267.686.449,33 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,95 -2,24 136.549.790,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,82 0,34 77.842.086,77 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,42 1,49 248.882.595,88 18:10
FROTO FORD OTOSAN 107,50 -1,65 1.432.232.219,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,62 -3,16 234.248.714,71 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 144,00 -1,64 5.542.067.994,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,56 -1,72 26.457.715,96 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,74 149.591.870,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,92 -1,00 27.907.595,99 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,96 -0,07 25.144.121,60 18:10
GENIL GEN ILAC 10,05 -2,80 240.426.852,40 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,12 0,50 527.921.851,00 18:10
GENTS GENTAS 7,34 2,09 275.872.953,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,54 -3,73 191.820.582,68 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,70 0,29 275.856.445,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 86,00 -3,37 723.057.564,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,89 0,39 4.758.843,85 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,50 -1,73 85.571.503,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 243,40 -0,61 2.937.064.614,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 -1,56 35.111.793,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,98 -1,42 67.229.763,92 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,90 7,49 301.842.856,90 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,52 -0,09 116.477.710,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,50 -0,92 39.454.527,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,27 -1,48 30.255.614,59 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,96 -0,66 37.425.776,94 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,35 7,00 39.679.897,70 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,75 -2,24 121.104.552,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,00 -1,37 351.823.173,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,60 -0,75 20.275.351,23 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,09 0,39 31.908.291,07 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 589.455.131,84 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 526,00 -2,50 614.373.884,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 865,00 4,59 384.824.372,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,40 -2,08 234.232.324,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 80,80 -2,94 596.798.884,65 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,72 -1,02 1.835.316.316,54 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,03 -3,32 148.338.707,03 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,12 -0,44 65.796.848,14 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,79 4,41 977.932.073,23 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 132,00 -2,94 336.370.352,20 18:10
HEKTS HEKTAS 3,48 4,82 992.424.246,87 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,75 4,17 360.224.541,22 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,80 -0,68 359.594.555,24 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,95 1,11 131.282.526,90 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,75 0,91 86.719.514,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,20 -1,67 20.406.504,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,71 9,76 26.803.614,56 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 2,12 136.558.057,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,18 7,85 133.094.677,85 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,70 3,56 95.610.878,39 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,52 3,20 419.614.060,35 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,73 0,00 18.043.908,35 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,10 0,00 534.982.242,10 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,00 0,19 88.628.089,35 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,89 5.782.818,86 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 -1,34 14.397.457,18 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,15 -1,83 80.770.553,53 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,13 0,47 58.938.734,13 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 -1,58 15.749.668,64 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,91 -4,87 610.909.761,92 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,80 -2,00 112.319.390,92 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,55 -1,66 62.091.609,16 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 421,00 -2,55 13.677.245,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 264,00 1,15 1.988.632,50 18:10
INTEM INTEMA 293,75 -1,26 44.240.868,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,10 -0,25 52.317.360,12 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 594,00 0,17 66.105.056,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 10,00 7.782.775,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 454.997,50 -1,09 3.646.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,98 -0,86 7.916.546.903,87 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,74 -1,85 255.963.145,46 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,90 -0,48 49.550.532,78 18:10
ISGSY IS GIRISIM 122,10 -2,71 141.952.911,10 18:10
ISGYO IS GMYO 20,74 -1,24 32.109.518,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 17,80 1,37 526.766.152,55 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.749.985,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,04 -1,66 472.736.090,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,50 1,80 18.924.158,96 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,35 -1,18 13.570.026,13 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,80 1,89 2.884.079.839,04 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 72,40 0,07 1.260.059.816,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,00 3,88 68.366.882,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,93 -0,86 55.124.207,42 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,35 -0,27 40.358.002,21 18:10
KAPLM KAPLAMIN 669,50 3,00 158.092.715,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,29 2,59 119.988.092,55 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,47 5,23 369.225.372,08 18:10
KARTN KARTONSAN 94,50 9,95 52.965.927,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 0,70 385.572.473,08 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,07 -0,59 91.049.720,66 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,18 0,25 328.376.071,34 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,82 -1,50 231.443.702,17 18:10
KCHOL KOC HOLDING 208,00 -1,79 3.646.433.469,00 18:10
KENT KENT GIDA 422,00 -3,65 3.177.255,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,78 -5,74 2.694.130,89 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,92 -1,76 39.144.151,71 18:10
KGYO KORAY GMYO 11,85 4,13 510.775.626,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,83 1,54 68.491.024,95 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,39 -1,10 100.376.523,65 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,92 -4,35 250.690.817,78 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,90 -1,80 77.498.312,66 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 -3,03 2.190.450,40 18:10
KLRHO KILER HOLDING 110,20 -8,09 2.717.270.977,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,46 -0,36 67.003.181,64 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,70 4,46 65.981.682,05 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 -0,32 171.256.541,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,64 -1,38 60.062.999,67 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,15 1,70 40.546.363,59 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,65 -1,49 53.486.293,99 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,70 1,09 78.898.576,84 18:10
