Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Hafif yağmur
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,6481 %0.01
52,0231 %0.36
Ara

QNBTR QNB BANK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
287,50
DEĞİŞİM
2,68%
HACİM(TL)
6.596.054,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,85 2,31 180.710.382,24 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,56 1,09 70.395.809,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,40 0,99 25.367.427,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,72 4,03 157.835.639,94 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,20 1,69 403.041.701,46 18:10
ADGYO ADRA GMYO 62,55 -1,26 71.596.283,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,52 5,28 1.758.272.743,56 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,94 1,15 36.828.336,22 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249,90 -1,13 115.067.788,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,90 3,16 277.637.967,32 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,25 0,93 93.851.539,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 -0,62 2.487.681,22 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,32 -0,71 452.638.013,66 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,58 -3,36 33.491.991,62 18:10
AKBNK AKBANK 91,15 8,58 20.188.396.400,65 18:10
AKCNS AKCANSA 208,00 -0,95 256.686.336,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,32 1,34 89.200.355,93 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 0,68 123.328.688,48 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,24 2,92 88.790.565,00 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,25 -0,88 238.372.564,15 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,35 0,60 109.470.812,08 18:10
AKHAN AKHAN UN 30,20 -4,01 4.975.004.712,80 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,90 0,45 4.320.893,20 18:10
AKSA AKSA 11,15 3,24 249.263.189,23 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 72,50 3,57 542.210.975,95 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,95 2,05 37.402.988,53 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,50 -0,44 30.172.347,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 -0,34 10.611.544,26 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 114,00 3,54 1.312.601.126,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,71 4,86 425.772.867,06 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 924,00 0,98 41.421.017,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 138,10 0,07 51.809.007,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,40 0,95 133.670.458,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,53 3,56 184.727.222,49 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,11 -0,08 96.626.409,49 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,63 0,36 25.826.614,17 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 254,00 -0,20 322.094.980,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,30 -1,94 2.270.495.430,46 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,85 1,02 233.780.743,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 4,13 -6,14 1.433.860.533,89 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,41 0,61 19.442.481,38 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 1,14 19.714.198,43 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,00 0,00 245.303.316,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,60 1,10 264.670.813,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,75 1,27 38.125.216,25 18:10
ARCLK ARCELIK 131,30 7,01 854.415.032,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,70 3,16 223.930.285,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,18 0,64 42.001.888,94 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,60 -1,35 317.786.435,76 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 85,10 0,65 79.055.269,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,61 -3,96 235.392.625,06 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,22 0,60 54.648.738,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,30 -2,37 572.303.430,10 18:10
ASELS ASELSAN 301,50 2,55 11.977.706.830,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,72 2,36 40.193.431,06 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 180,80 4,51 10.332.343.405,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,30 1,61 53.633.105,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,88 1,17 4.541.291,00 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 57,85 0,52 30.156.415,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 157,10 1,68 136.164.415,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,00 -10,00 1.697.058,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,62 -10,00 18.294.183,66 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,95 -2,99 3.478.507,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,92 -0,78 70.318.586,50 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,32 0,80 59.922.413,90 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,07 4,97 167.559.583,46 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,50 0,54 86.956.896,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,90 0,56 8.181.997,54 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 531,00 5,67 82.084.310,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,00 5,95 214.661.883,38 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,12 1,25 32.484.677,76 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,00 -3,38 2.864.382,44 18:10
AYGAZ AYGAZ 246,00 5,13 183.950.877,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,80 0,84 25.961.845,93 18:10
BAGFS BAGFAS 30,06 0,80 68.084.634,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 133,50 1,83 155.949.479,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,00 0,79 10.081.265,92 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 107,50 0,94 3.277.675,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,10 3,01 337.301.351,69 18:10
BANVT BANVIT 184,00 4,72 83.106.039,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 47,08 0,81 99.114.369,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,80 1,67 1.191.914,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,40 2,07 18.643.979,66 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 5,40 105.113.488,42 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,83 0,63 103.869.477,57 18:10
BERA BERA HOLDING 19,70 0,46 563.623.338,38 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,15 4,05 149.792.396,46 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,78 9,96 2.870.189,84 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,18 1,10 47.140.106,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,40 1,42 62.040.954,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,44 5,21 92.663.766,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,95 -3,40 113.449.027,30 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,43 2,25 147.733.581,56 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 301,25 -0,90 27.211.912,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 701,50 0,50 6.683.976.864,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,50 0,61 178.176.017,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,70 0,28 1.298.089.716,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,66 -0,05 128.495.510,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,62 2,19 18.930.321,42 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,26 45.981.615,94 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 43,66 -9,98 103.281.034,26 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,30 -0,81 105.571.931,76 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,19 1,34 75.799.556,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 119,50 7,27 626.158.781,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 1,95 59.815.568,46 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,34 3,09 87.231.978,72 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,70 -0,74 35.166.756,62 18:10
BORSK BOR SEKER 6,47 0,47 99.443.408,66 18:10
BOSSA BOSSA 7,25 1,12 23.503.213,88 18:10
BRISA BRISA 94,50 3,45 18.352.040,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,35 -0,60 15.559.702,06 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,14 1,11 5.037.042,40 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,40 -0,09 63.389.210,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,62 0,51 54.336.398,76 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,99 -0,10 2.110.087,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 768,50 0,13 1.505.188.772,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.462,00 3,49 632.426.754,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,80 0,00 175.216.100,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,98 1,01 723.506.496,79 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,04 0,57 97.361.518,03 18:10
BULGS BULLS GSYO 47,00 1,73 387.618.804,16 18:10
BURCE BURCELIK 59,60 -0,33 70.462.155,10 18:10
BURVA BURCELIK VANA 693,50 -9,99 60.208.185,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,90 0,77 86.428.436,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,22 -0,52 15.408.543,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 4,55 2.111.574.937,92 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,20 3.203.176,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,84 -0,20 36.799.699,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,50 2,79 484.552.877,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,72 3,08 70.735.649,40 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,87 1,73 278.636.893,79 18:10
CEMTS CEMTAS 12,91 -0,15 71.307.969,63 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 64,40 0,16 214.767.869,30 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,90 0,09 30.899.506,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,74 2,00 113.793.093,72 18:10
CIMSA CIMSA 53,45 3,79 1.014.770.826,60 18:10
CLEBI CELEBI 1.922,00 4,34 194.977.517,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.976,00 1,70 50.608.013,00 18:10
CMENT CIMENTAS 353,00 0,86 2.126.946,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,71 1,09 40.969.156,83 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 227,80 0,04 17.443.648,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,00 0,95 40.697.050,15 18:10
CRFSA CARREFOURSA 137,00 2,24 127.642.858,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,12 -2,61 33.985.800,12 18:10
CVKMD CVK MADEN 45,08 6,72 2.241.197.605,74 18:10
CWENE CW ENERJI 32,06 -1,96 663.466.722,16 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,45 0,47 28.047.826,97 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,94 2,93 223.052.138,17 18:10
DARDL DARDANEL 2,41 2,55 123.250.947,07 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,21 0,00 51.159.785,91 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,88 3,60 91.270.510,37 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,10 1,44 109.874.265,06 18:10
DERIM DERIMOD 39,28 -0,20 17.253.648,02 18:10
DESA DESA DERI 12,09 1,68 22.775.254,37 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,88 2,34 19.898.068,78 18:10
DEVA DEVA HOLDING 80,65 4,27 82.853.570,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,45 -1,19 10.639.940,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,42 -0,55 3.616.059,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,20 1,56 14.851.928,41 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,72 9,99 9.025.326,72 18:10
DITAS DITAS DOGAN 43,90 -1,44 193.278.327,84 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,17 91.845.865,38 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,24 -0,24 170.696.051,21 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,24 -0,11 38.054.028,33 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,92 0,50 20.709.466,56 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 239,20 1,70 729.995.291,90 18:10
DOCO DO-CO 10.707,50 9,99 266.542.642,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,78 0,19 45.347.667,12 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 89,55 1,47 704.034.746,75 18:10
DOGUB DOGUSAN 42,20 -0,89 62.582.739,76 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,06 3,57 666.193.235,14 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,00 2,44 28.114.070,76 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 930,00 7,39 1.070.521.383,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 118,40 3,32 116.298.173,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 1,29 157.248.697,07 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,93 3,43 131.217.826,02 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,00 -0,33 61.182.201,93 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,66 -2,23 197.000.781,70 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,40 1,63 40.661.561,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 124,50 2,13 493.345.791,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,88 0,97 250.824.590,96 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 341,00 3,10 242.881.965,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,25 -3,30 175.347.787,27 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,42 -0,88 37.821.290,56 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,76 0,71 128.013.708,36 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.400,00 1,09 122.391.610,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,10 1,60 57.920.944,84 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,50 0,00 60.713.425,98 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,35 2,05 103.894.527,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,52 4,24 70.594.499,22 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,30 1,54 13.010.878,84 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,04 3,05 7.036.647.330,26 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 134,00 0,00 1.250.156,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,91 1,03 71.936.058,41 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,83 1,75 26.374.749,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,80 0,86 47.030.062,48 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,36 1,14 134.025.543,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,40 -0,48 1.947.365,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,32 -1,16 49.609.496,66 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 0,00 299.121.229,63 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,80 2,01 201.703.642,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 102,30 6,56 1.552.877.739,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,60 -0,60 66.184.123,98 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,71 -0,93 189.475.460,73 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,89 0,00 21.133.129,94 18:10
ERBOS ERBOSAN 211,00 0,76 18.715.942,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,50 0,81 104.551.156,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,90 2,26 5.161.077.754,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,90 -0,33 10.194.642,85 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,50 0,08 83.476.122,98 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,86 2,12 65.829.421,64 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,10 0,49 377.683.577,05 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,20 1,45 24.497.758,63 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,48 -2,08 7.345.509,38 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -0,37 13.780.281,75 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,43 -0,60 4.141.713,23 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,58 4,26 595.218.804,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,49 0,18 247.136.008,89 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,35 -2,80 3.746.949,28 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,38 -0,88 25.572.111,62 18:10
FADE FADE GIDA 16,11 1,45 10.633.521,53 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 1,58 445.102.932,57 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,09 4,02 16.031.639,45 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,00 2,24 28.479.399,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,24 0,93 71.709.000,02 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 -2,22 491.500.123,25 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,25 1,39 94.311.510,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,54 4,84 315.995.562,80 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,76 -0,15 316.335.827,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 127,20 5,82 2.573.509.401,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,47 1,96 93.246.876,56 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 163,30 5,70 9.649.557.060,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,24 0,97 28.827.523,74 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 358,00 5,29 10.149.665,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,29 2,11 64.110.149,46 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,58 2,07 19.505.885,14 18:10
GENIL GEN ILAC 8,26 0,36 292.186.517,30 18:10
GENTS GENTAS 10,32 0,68 83.600.340,81 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,12 9,93 314.178.244,32 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,05 2,65 290.077.370,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,50 0,81 233.204.243,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,57 -1,31 7.349.089,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,60 1,00 50.062.514,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,60 1,17 388.682.578,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,59 1,10 65.681.693,35 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,76 2,47 74.488.407,59 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,26 -2,16 74.017.475,14 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,38 2,29 118.564.184,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,50 3,21 94.873.766,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,17 1,57 24.810.867,58 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,26 1,56 69.759.966,46 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,95 2,57 14.358.465,77 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 370,50 1,79 106.024.094,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 265,00 4,23 322.616.373,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,24 0,20 19.659.185,39 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,20 2,16 39.415.468,46 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 3,39 405.710.720,08 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 556,50 2,49 1.703.150.135,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 265,00 -0,75 307.991.508,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,52 2,84 206.662.746,58 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,15 9,99 408.450.134,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 48,00 4,35 5.532.542.251,76 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,84 2,72 41.354.217,65 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,32 0,73 76.217.549,06 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,48 -1,14 356.254.806,39 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 80,00 2,11 730.139.344,80 18:10
HEKTS HEKTAS 3,46 2,37 1.201.993.475,83 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,17 -1,05 71.702.657,35 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,66 1,75 292.868.180,31 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,95 1,88 79.207.682,45 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,90 0,99 73.304.464,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,00 3,74 120.055.029,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,20 2,69 24.723.460,19 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 2,08 70.615.381,20 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,57 0,00 35.813.323,52 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,78 3,50 40.478.161,85 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 0,37 85.881.060,55 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,39 3,54 22.022.971,68 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,50 0,71 1.419.485.493,45 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 46,10 4,58 247.656.620,28 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,43 2.330.048,28 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 1,28 20.151.212,16 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 1,74 201.282.366,26 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 1,47 37.181.564,58 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 1,04 16.362.664,05 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,68 1,30 181.440.463,74 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,43 2,31 52.892.846,58 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,35 2,84 142.119.446,18 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 427,00 0,53 11.126.534,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 273,00 -0,73 1.624.978,50 18:10
INTEM INTEMA 413,00 4,56 80.180.636,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,85 1,13 122.052.338,38 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 236,00 1,07 18.017.881,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,85 0,42 2.874.564,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 440.005,00 0,00 2.640.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 18,15 5,95 21.372.173.098,29 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,98 1,29 144.527.782,78 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 21,00 5,00 61.790.554,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 90,80 2,02 143.350.592,35 18:10
ISGYO IS GMYO 22,20 -2,12 237.083.500,58 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,00 -0,25 259.263.477,35 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,05 4,18 429.568.323,51 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 0,91 16.296.532,04 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,47 2,38 26.482.760,84 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,56 -0,83 200.451.756,57 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,05 -3,46 148.524.356,55 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,55 0,83 11.904.717,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,27 6,71 157.269.814,05 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 0,50 69.870.577,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 405,50 1,38 48.704.089,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,95 0,20 108.589.549,73 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,55 2,63 186.326.239,33 18:10
KARTN KARTONSAN 84,20 1,63 19.372.628,75 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 1,75 335.217.825,65 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,13 -4,82 356.140.132,10 18:10
KBORU KUZEY BORU 19,77 5,72 644.053.522,67 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,69 1,48 195.052.832,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 221,00 6,56 15.442.579.501,20 18:10
KENT KENT GIDA 582,00 -4,82 8.662.638,00 18:10
KENTR KENT GIDA - RHKP 296,00 -2,31 4.901.033,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,48 1.152.802,01 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,41 1,07 137.085.438,64 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,43 1,09 103.110.429,64 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,66 3,16 20.311.204,43 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,20 3,75 322.028.385,25 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,70 1,14 99.816.504,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,70 3,87 166.208.982,68 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 5,49 3.718.029,60 18:10
KLRHO KILER HOLDING 467,25 -9,97 761.096.541,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,04 0,28 42.205.321,04 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,80 10,00 267.786.939,98 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,65 1,42 292.535.670,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,95 2,11 33.870.557,04 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,98 0,39 65.627.846,80 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,78 1,46 74.335.228,20 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,67 0,48 61.964.089,41 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,05 5,34 2.133.785.317,83 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.565,00 1,50 69.468.377,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,40 9,97 179.196.490,36 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,95 4,11 92.135.405,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,85 1,20 41.996.399,07 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,16 3,01 151.564.845,26 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 36,34 2,48 57.230.964,54 18:10
