Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Kapalı
1°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,4990 %0.02
51,6211 %0.04
Ara

GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
310,50
DEĞİŞİM
-9,93%
HACİM(TL)
1.242.000,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,19 -0,72 66.682.176,45 11:12
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,46 -1,23 13.599.941,38 11:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,50 -2,59 8.081.851,10 11:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,88 -0,94 13.591.182,72 11:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,34 1,52 184.628.045,69 11:12
ADGYO ADRA GMYO 67,20 -0,67 20.172.350,30 11:11
AEFES ANADOLU EFES 18,82 -2,03 330.119.952,71 11:12
AFYON AFYON CIMENTO 14,54 -0,89 12.910.510,74 11:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,10 -4,44 34.337.770,40 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,42 -4,51 108.962.904,58 11:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 -0,64 17.396.556,15 11:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,53 -0,79 1.159.424,19 11:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,72 -3,02 34.155.436,66 11:12
AHSGY AHES GMYO 23,82 -0,33 10.457.305,48 11:12
AKBNK AKBANK 89,90 -3,28 3.715.487.157,80 11:12
AKCNS AKCANSA 197,10 1,49 352.665.288,00 11:12
AKENR AKENERJI 10,72 -2,37 19.471.802,79 11:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 -1,02 34.285.808,99 11:11
AKFIS AKFEN INSAAT 21,98 -1,88 11.768.686,82 11:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,77 0,37 235.581.947,23 11:12
AKGRT AKSIGORTA 8,09 -2,29 34.766.531,32 11:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,00 2,86 2.994.403,70 11:12
AKSA AKSA 11,10 0,18 255.335.254,64 11:12
AKSEN AKSA ENERJI 72,80 -1,22 202.075.908,45 11:11
AKSGY AKIS GMYO 8,51 -2,74 8.647.768,24 11:11
AKSUE AKSU ENERJI 23,84 0,08 9.889.311,06 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 -2,81 2.505.484,56 11:12
ALARK ALARKO HOLDING 103,80 -3,89 304.611.978,70 11:12
ALBRK ALBARAKA TURK 8,95 -3,14 136.863.225,09 11:12
ALCAR ALARKO CARRIER 867,00 -2,03 8.091.999,50 11:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,50 -2,17 14.596.093,40 11:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,36 -1,94 26.034.399,66 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 -2,08 40.577.031,26 11:11
ALKA ALKIM KAGIT 13,14 -0,08 55.529.840,05 11:12
ALKIM ALKIM KIMYA 19,13 -1,39 8.793.871,13 11:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 265,50 1,53 64.583.854,50 11:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,97 -10,00 839.752.618,74 11:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,06 -1,83 73.308.243,24 11:12
ALVES ALVES KABLO 3,86 -8,53 740.090.647,12 11:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,12 -1,29 4.338.084,08 11:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,39 -2,23 6.178.956,15 11:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,80 -5,65 79.855.704,20 11:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,68 -3,15 75.699.470,16 11:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,30 -1,09 13.115.352,55 11:12
ARCLK ARCELIK 111,40 -2,28 260.405.508,00 11:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,20 -4,24 80.760.553,82 11:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,24 -1,55 11.534.931,96 11:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,20 -1,54 145.978.437,78 11:12
ARMGD ARMADA GIDA 81,75 -1,86 13.874.533,30 11:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,31 0,94 42.466.500,71 11:12
ARTMS ARTEMIS HALI 36,54 -2,92 15.704.378,88 11:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,55 0,39 45.477.002,11 11:12
ASELS ASELSAN 298,00 -1,73 2.940.837.565,25 11:12
ASGYO ASCE GMYO 11,06 -2,73 9.271.509,00 11:12
ASTOR ASTOR ENERJI 153,50 -3,94 1.449.299.248,30 11:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,60 -3,06 13.706.995,05 11:12
ATAGY ATA GMYO 13,53 -0,66 2.110.322,71 11:11
ATAKP ATAKEY PATATES 57,30 -1,46 8.303.120,35 11:12
ATATP ATP YAZILIM 157,10 0,32 57.969.930,60 11:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,50 0,00 329.220,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,40 5,98 29.680.640,89 11:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 -0,51 288.318,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,20 1,36 8.534.339,65 11:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,64 -2,18 11.378.822,96 11:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,13 -5,00 69.782.320,90 11:03
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,85 -1,59 12.000.611,45 11:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,40 -0,40 2.796.277,44 11:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,75 -2,19 6.217.781,75 11:11
AYDEM AYDEM ENERJI 24,60 -1,60 28.012.656,76 11:11
AYEN AYEN ENERJI 27,44 -1,93 7.882.722,06 11:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,16 -2,63 27.240,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 226,00 -5,75 55.424.676,40 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,49 -1,10 7.616.329,98 11:12
BAGFS BAGFAS 30,24 1,14 61.680.903,14 11:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 97,40 -0,15 38.364.564,50 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 39,94 -0,10 2.866.920,10 11:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,50 -2,99 153.765,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,88 0,89 97.646.697,89 11:12
BANVT BANVIT 168,80 -1,46 16.555.779,90 11:12
BARMA BAREM AMBALAJ 40,48 1,61 17.986.390,50 11:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,40 -0,65 172.757,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,32 -1,56 4.950.350,36 11:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,68 -0,21 19.233.408,17 11:12
BEGYO BATI EGE GMYO 4,71 -1,46 13.781.692,18 11:12
BERA BERA HOLDING 17,85 -0,94 43.075.333,07 11:11
BESLR BESLER GIDA 14,16 -1,26 17.193.737,75 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 30,06 -2,66 19.405.219,68 11:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,90 -1,27 13.608.591,30 11:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,54 -1,92 12.993.971,32 11:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,70 -2,36 12.461.292,25 11:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,31 1,09 40.618.774,58 11:12
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,50 1,23 9.595.224,25 11:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 641,50 -3,39 2.078.128.240,00 11:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,70 -0,11 13.752.137,40 11:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,69 -2,36 65.046.621,97 11:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,77 -1,57 18.498.606,53 11:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,10 -0,25 9.863.716,54 11:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0,63 25.888.361,13 11:12
BLCYT BILICI YATIRIM 38,94 -2,16 6.730.351,76 11:12
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,36 0,04 32.893.717,64 11:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,71 1,35 41.237.269,18 11:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,90 0,88 176.289.526,50 11:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 -1,32 13.914.168,14 11:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,60 -1,53 22.210.259,20 11:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,69 -0,74 14.769.310,57 11:11
BORSK BOR SEKER 6,35 2,75 55.080.704,08 11:12
BOSSA BOSSA 6,70 -2,76 4.617.630,37 11:11
BRISA BRISA 89,80 -1,43 4.968.851,85 11:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,69 2,54 773.866,31 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,30 -0,72 1.115.000,27 11:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 121,90 5,09 97.456.656,60 11:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,80 -1,40 16.917.333,61 11:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 2,10 173.236,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 626,00 -2,80 144.411.779,50 11:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.239,00 -2,74 56.439.056,00 11:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,22 -0,37 67.271.445,20 11:12
BTCIM BATI CIMENTO 4,79 -0,83 171.541.886,79 11:12
BUCIM BURSA CIMENTO 6,87 -1,58 10.377.351,88 11:12
BULGS BULLS GSYO 47,26 -1,34 99.394.685,98 11:12
BURCE BURCELIK 68,00 6,58 321.923.913,50 11:12
BURVA BURCELIK VANA 610,00 5,99 53.267.983,00 11:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,20 -3,08 45.270.891,40 11:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,00 1,31 10.627.701,88 11:12
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 -0,95 299.260.439,01 11:12
CASA CASA EMTIA PETROL 105,70 2,13 473.430,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,36 -1,99 22.787.143,14 11:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,10 -2,50 100.432.727,20 11:12
CELHA CELIK HALAT 10,91 -2,24 9.327.658,55 11:12
CEMAS CEMAS DOKUM 6,07 4,30 255.250.920,41 11:12
CEMTS CEMTAS 12,08 -1,95 16.606.499,53 11:12
CEMZY CEM ZEYTIN 64,65 1,02 35.214.558,05 11:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,98 -0,72 3.943.308,40 11:12
CGCAM CAGDAS CAM 41,36 -2,68 133.197.047,06 11:11
CIMSA CIMSA 50,80 -1,26 212.301.665,03 11:11
CLEBI CELEBI 1.792,00 -1,48 57.499.053,00 11:12
CMBTN CIMBETON 1.880,00 -1,73 12.680.465,00 11:12
CMENT CIMENTAS 334,00 0,68 240.146,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 0,63 8.409.562,95 11:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 228,90 -3,01 6.457.280,50 11:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,90 0,07 11.927.835,75 11:12
CRFSA CARREFOURSA 131,20 4,29 48.091.503,20 11:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,66 -9,99 37.226.515,58 11:12
CVKMD CVK MADEN 38,02 -5,42 506.261.656,70 11:12
CWENE CW ENERJI 32,28 -0,43 604.260.507,00 11:12
DAGI DAGI GIYIM 5,99 -1,80 6.332.779,62 11:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,59 -2,31 22.515.249,71 11:12
DARDL DARDANEL 2,44 0,00 38.824.208,71 11:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,40 0,36 17.239.533,61 11:12
DENGE DENGE HOLDING 2,79 -3,13 30.641.533,91 11:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,06 -1,47 54.662.840,48 11:12
DERIM DERIMOD 36,72 0,05 4.318.502,74 11:11
DESA DESA DERI 12,05 -2,03 5.713.164,91 11:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,34 -1,51 7.740.020,16 11:09
DEVA DEVA HOLDING 65,95 -1,35 12.921.756,10 11:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,30 -0,45 4.607.420,85 11:12
DGGYO DOGUS GMYO 31,28 -1,51 480.009,62 11:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,02 -1,57 2.845.576,14 11:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,04 -0,66 123.830,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 49,68 0,44 8.764.363,26 11:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,79 -1,03 41.704.919,96 11:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,45 -1,15 21.588.753,97 11:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,12 -8,62 68.389.972,35 11:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,74 -2,51 7.344.145,84 11:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,10 -4,45 212.533.097,20 11:12
DOCO DO-CO 10.202,50 -0,68 16.040.407,50 11:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,72 5,24 106.359.857,38 11:12
DOFRB DOF ROBOTIK 100,80 0,70 899.871.184,10 11:12
DOGUB DOGUSAN 33,00 4,56 9.872.184,32 11:12
DOHOL DOGAN HOLDING 20,92 -3,68 56.819.499,08 11:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,58 -2,06 11.150.786,74 11:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 803,50 0,44 141.286.739,50 11:12
DUNYH DUNYA HOLDING 112,20 4,37 30.198.673,60 11:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 -2,06 4.883.351,64 11:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,87 -1,60 16.316.357,55 11:11
DYOBY DYO BOYA 13,54 -1,53 4.903.386,68 11:12
DZGYO DENIZ GMYO 8,60 -3,37 12.047.521,35 11:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,85 -2,32 8.177.544,40 11:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 117,90 -0,42 118.898.386,90 11:12
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,42 2,25 152.921.561,00 11:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 325,50 -1,36 29.953.578,50 11:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,29 1,42 74.619.370,10 11:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,96 -2,28 8.679.450,60 11:11
EFOR EFOR YATIRIM 22,04 -3,25 46.184.943,04 11:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.292,50 -1,59 30.257.650,00 11:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,30 0,87 43.169.979,64 11:11
EGEPO NASMED EGEPOL 10,24 -2,48 11.216.827,25 11:12
EGGUB EGE GUBRE 92,15 -2,44 12.596.403,70 11:11
EGPRO EGE PROFIL 25,30 -2,32 7.153.920,30 11:12
EGSER EGE SERAMIK 3,04 -1,94 4.878.835,01 11:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,52 -3,84 1.122.252.565,72 11:12
EKIZ EKIZ KIMYA 130,00 -5,11 215.410,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 -0,17 18.107.450,51 11:12
EKSUN EKSUN GIDA 5,79 -1,36 5.313.997,48 11:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,30 3,31 150.732.577,78 11:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,88 2,65 127.138.855,34 11:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 0,00 140.220,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,50 -1,89 6.822.280,02 11:12
ENERY ENERYA ENERJI 9,67 -2,52 42.881.495,51 11:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,60 -2,01 78.786.538,90 11:12
ENKAI ENKA INSAAT 93,45 -4,50 524.779.345,60 11:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,94 5,68 89.434.113,04 11:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,78 -2,88 41.301.365,69 11:12
EPLAS EGEPLAST 7,09 3,20 17.129.406,27 11:11
ERBOS ERBOSAN 202,70 -3,01 7.306.775,50 11:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 68,65 -1,65 22.681.284,05 11:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,92 -4,47 2.005.663.560,22 11:12
ERSU ERSU GIDA 17,90 -0,56 1.851.351,41 11:12
ESCAR ESCAR FILO 27,42 -1,93 61.168.369,56 11:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,59 -1,10 8.161.982,85 11:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 -1,53 70.125.033,94 11:12
ETILR ETILER GIDA 4,15 1,22 44.077.306,53 11:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 -1,56 1.281.413,50 11:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,05 -10,00 2.438.327,25 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,20 -1,16 1.188.784,75 11:06
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,92 -3,81 156.086.654,56 11:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,94 -1,79 52.734.734,08 11:12
EUYO EURO YAT. ORT. 15,49 -0,64 643.057,32 11:11
EYGYO EYG GMYO 3,85 -0,52 3.900.079,50 11:10
FADE FADE GIDA 15,50 -0,64 8.375.495,14 11:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,24 -2,70 126.586.237,81 11:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,80 -0,11 1.469.115,94 11:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 -1,92 5.461.926,00 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,30 3,45 106.526.119,74 11:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,15 7,51 204.104.428,06 11:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,80 -1,29 44.189.722,45 11:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,98 0,38 20.769.326,07 11:12
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,00 -2,64 3.487.120,71 11:12
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,26 0,46 314.995.174,96 11:12
FROTO FORD OTOSAN 112,30 -1,23 623.504.155,10 11:12
FZLGY FUZUL GMYO 12,44 -1,27 18.736.212,74 11:12
GARAN GARANTI BANKASI 154,60 -4,15 1.981.687.513,90 11:12
GARFA GARANTI FAKTORING 30,88 -1,97 28.868.281,76 11:12
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,50 -9,93 1.242.000,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,78 -2,20 9.389.526,97 11:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,04 -2,68 6.546.480,74 11:12
GENIL GEN ILAC 124,00 2,90 171.791.813,90 11:12
GENTS GENTAS 12,32 -2,22 23.850.722,64 11:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,90 -1,70 23.171.171,70 11:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,70 -3,16 90.593.545,35 11:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,05 0,00 46.547.303,90 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,62 -1,25 1.362.494,71 11:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,60 -2,13 23.009.664,25 11:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,50 0,36 103.048.690,50 11:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 -0,47 6.115.911,25 11:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,57 -0,82 11.354.055,43 11:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,92 1,30 91.423.092,46 11:12
GOKNR GOKNUR GIDA 23,12 1,94 154.453.391,08 11:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,50 -2,87 17.037.281,75 11:12
GOODY GOOD-YEAR 15,49 -1,02 8.684.176,67 11:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,92 -2,35 39.975.839,60 11:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,60 -2,22 4.992.447,81 11:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,25 0,00 53.932.871,75 11:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 218,90 -1,22 22.678.955,30 11:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,83 0,00 12.073.042,02 11:12
GSDHO GSD HOLDING 5,17 2,58 67.998.854,46 11:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 92.537.823,02 11:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 452,75 -5,78 1.033.052.495,50 11:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 222,80 1,97 15.081.112,40 11:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,60 -3,25 78.963.223,38 11:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,30 -1,39 33.996.118,22 11:12
HALKB T. HALK BANKASI 41,90 -3,85 631.465.859,26 11:12
HATEK HATAY TEKSTIL 15,13 -0,92 4.260.095,93 11:11
HATSN HATSAN GEMI 41,38 -2,73 21.169.134,74 11:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,96 -0,67 41.642.394,56 11:12
HEDEF HEDEF HOLDING 51,95 1,66 38.242.948,15 11:12
HEKTS HEKTAS 3,22 -4,17 106.590.508,63 11:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,59 -2,28 8.591.120,23 11:12
HLGYO HALK GMYO 4,43 -1,99 37.298.991,48 11:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,50 -1,19 9.772.526,65 11:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,15 -1,54 23.508.207,85 11:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,80 1,10 21.406.520,42 11:12
HUBVC HUB GIRISIM 3,11 0,65 4.898.280,85 11:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 -1,53 15.523.978,60 11:12
HURGZ HURRIYET GZT. 5,73 -3,21 25.232.120,27 11:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,94 -2,86 12.312.834,89 11:12
ICUGS ICU GIRISIM 2,67 -0,74 7.419.683,66 11:12
IDGYO IDEALIST GMYO 4,26 -0,23 4.291.318,72 11:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,40 1,19 134.756.555,80 11:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 67,85 5,44 43.332.316,45 11:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 0,00 1.360.958,07 11:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 -1,91 8.806.507,78 11:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 -0,44 49.729.809,40 11:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 -1,94 13.625.591,25 11:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 -1,54 6.689.844,23 11:12
IMASM IMAS MAKINA 4,89 0,82 76.613.840,23 11:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,50 -2,41 21.220.697,22 11:12
INFO INFO YATIRIM 4,50 2,97 105.841.219,07 11:12
INGRM INGRAM BILISIM 424,25 -2,25 5.504.803,75 11:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,00 -1,74 454.341,00 09:55
INTEM INTEMA 351,00 -0,28 10.609.471,25 11:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,50 -3,19 17.946.256,43 11:12
INVES INVESTCO HOLDING 247,00 0,37 14.988.532,40 11:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,30 -1,97 191.429,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 459.997,50 0,00 459.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,11 -3,30 3.111.272.289,58 11:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,98 -4,27 65.320.418,50 11:12
ISFIN IS FIN.KIR. 21,44 -0,65 21.402.581,36 11:12
ISGSY IS GIRISIM 71,55 -2,52 26.212.430,55 11:12
ISGYO IS GMYO 22,98 -4,65 27.981.024,48 11:12
ISKPL ISIK PLASTIK 11,39 -0,52 35.089.851,92 11:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,86 -2,50 154.618.796,84 11:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,50 -0,53 5.203.747,61 11:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,94 -2,30 11.780.177,57 11:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,62 0,94 50.824.145,05 11:12
IZFAS IZMIR FIRCA 53,90 -0,74 34.091.581,10 11:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,50 -1,45 1.680.431,90 11:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,15 -2,05 14.216.185,45 11:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,40 -1,97 22.788.449,37 11:12
KAPLM KAPLAMIN 402,25 2,61 32.633.234,50 11:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,10 -0,98 15.161.679,08 11:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,67 -2,62 31.154.091,55 11:11
KARTN KARTONSAN 79,10 -1,98 12.268.741,40 11:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 -2,04 97.106.374,13 11:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,86 -0,82 14.323.368,30 11:11
KBORU KUZEY BORU 15,31 -1,80 23.575.641,00 11:12
KCAER KOCAER CELIK 11,11 -3,64 74.432.834,28 11:12
KCHOL KOC HOLDING 201,50 -2,99 2.430.004.255,60 11:12
KENT KENT GIDA 775,00 0,00 503.750,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -2,42 186.789,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 -0,86 14.401.320,37 11:12
KGYO KORAY GMYO 7,04 -1,81 12.339.707,57 11:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,50 -0,64 2.864.357,41 11:10
KLGYO KILER GMYO 7,06 -2,08 46.823.647,94 11:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,48 -0,75 55.241.005,38 11:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,40 -2,07 8.119.331,84 11:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,15 -3,99 256.309,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 618,50 4,83 556.668.538,00 11:12
KLSER KALESERAMIK 27,58 -2,20 14.656.645,12 11:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,22 -1,90 8.208.559,01 11:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 0,66 53.831.637,05 11:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,63 -2,13 8.447.454,72 11:12
KNFRT KONFRUT TARIM 11,68 -0,60 12.457.742,31 11:12
KOCMT KOC METALURJI 2,63 -4,36 61.139.896,31 11:12
KONKA KONYA KAGIT 15,12 -2,20 4.525.194,80 11:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,51 -2,76 149.367.844,60 11:12
KONYA KONYA CIMENTO 4.440,00 -1,88 17.032.342,50 11:12
KOPOL KOZA POLYESTER 5,79 -1,53 16.403.456,17 11:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,60 -1,96 10.289.966,20 11:12
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,25 -1,15 22.122.660,78 11:12
KRDMA KARDEMIR (A) 27,22 -3,48 19.440.268,02 11:11
