Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Hafif yağmur
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,5064 %-0.24
52,0401 %0.51
Ara

ALCAR ALARKO CARRIER

Son Güncelleme
17:55
FİYAT
731,00
DEĞİŞİM
3,10%
HACİM(TL)
23.488.051,00
Son Güncelleme
17:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,81 6,09 252.743.252,24 17:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,48 4,17 111.761.488,40 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,80 5,18 38.712.132,30 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 41,52 -1,28 708.044.809,22 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 3,23 268.564.341,77 17:56
ADGYO ADRA GMYO 58,00 4,50 50.008.296,25 17:56
AEFES ANADOLU EFES 17,46 5,12 1.270.786.695,36 17:56
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 2,40 82.002.254,88 17:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,90 3,56 94.123.359,00 17:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,14 5,81 246.305.857,36 17:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 3,37 129.871.582,37 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,65 0,12 3.745.896,81 17:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,96 -3,77 685.090.390,32 17:56
AHSGY AHES GMYO 18,27 4,16 60.606.877,08 17:56
AKBNK AKBANK 76,15 9,96 11.589.668.105,25 17:56
AKCNS AKCANSA 194,50 2,37 228.062.558,50 17:56
AKENR AKENERJI 9,81 1,34 62.218.431,61 17:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 4,81 62.601.541,01 17:55
AKFIS AKFEN INSAAT 44,18 3,32 252.525.159,84 17:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,82 -0,70 305.599.384,74 17:56
AKGRT AKSIGORTA 7,32 4,57 105.993.293,91 17:56
AKHAN AKHAN UN 26,70 0,91 241.889.414,54 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 307,00 0,99 51.815.579,00 17:55
AKSA AKSA 10,29 1,48 250.604.621,10 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 81,65 2,83 656.843.943,60 17:56
AKSGY AKIS GMYO 9,14 3,04 106.556.055,63 17:56
AKSUE AKSU ENERJI 30,84 5,76 58.792.245,52 17:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 3,59 8.896.494,97 17:56
ALARK ALARKO HOLDING 91,05 4,36 1.118.270.529,40 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,72 6,86 400.546.669,64 17:56
ALCAR ALARKO CARRIER 731,00 3,10 23.488.051,00 17:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,80 1,75 68.042.486,50 17:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,76 2,89 55.512.445,16 17:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,25 -0,57 379.107.125,92 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 12,08 -4,13 335.917.186,59 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 18,48 3,30 80.895.593,12 17:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 373,00 2,68 752.981.446,50 17:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,71 1,86 1.642.927.318,81 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,97 -0,40 606.395.081,65 17:56
ALVES ALVES KABLO 3,46 9,84 829.243.587,40 17:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,85 0,85 96.412.910,98 17:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,55 1,93 27.511.669,10 17:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,60 2,93 180.445.489,70 17:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,52 2,08 284.105.648,12 17:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,50 8,75 145.561.558,85 17:56
ARCLK ARCELIK 112,30 5,05 283.905.686,40 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,12 3,35 144.102.251,52 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,90 1,72 25.952.528,30 17:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,26 2,87 178.198.565,70 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 140,80 8,31 342.818.885,10 17:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 3,09 77.016.703,16 17:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,58 2,11 89.299.827,20 17:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,28 3,47 144.360.735,55 17:56
ASELS ASELSAN 362,75 6,07 18.556.728.826,50 17:56
ASGYO ASCE GMYO 10,69 2,89 38.666.477,41 17:56
ASTOR ASTOR ENERJI 207,70 1,47 5.468.113.572,30 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,85 4,07 37.252.428,00 17:56
ATAGY ATA GMYO 12,26 1,32 3.995.602,90 17:55
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 2,73 19.742.792,20 17:56
ATATP ATP YAZILIM 140,60 4,69 245.834.313,10 17:56
ATATR ATA TURIZM 13,98 -2,71 2.727.678.932,73 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,25 -0,36 2.486.283,65 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,24 2,23 27.929.983,86 17:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 5,37 1.738.520,40 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,02 2,56 23.170.058,48 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,54 2,70 20.277.567,90 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 2,30 39.302.568,93 17:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 4,54 73.014.839,40 17:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,52 -3,08 17.887.049,04 17:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 992,50 4,64 334.169.611,00 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 31,38 0,00 293.209.288,22 17:56
AYEN AYEN ENERJI 36,70 -0,38 331.793.966,58 17:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,96 1,57 2.805.316,42 17:55
AYGAZ AYGAZ 266,75 2,50 747.034.723,55 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,93 3,15 25.920.341,03 17:55
BAGFS BAGFAS 34,02 -0,58 105.019.682,56 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,50 1,08 81.568.631,50 17:56
BAKAB BAK AMBALAJ 43,14 2,42 12.764.139,68 17:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,70 4,46 3.960.660,50 17:55
BALSU BALSU GIDA 14,98 2,53 125.563.771,59 17:55
BANVT BANVIT 156,60 1,69 34.480.599,90 17:56
BARMA BAREM AMBALAJ 51,45 2,98 69.181.093,55 17:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 3,63 2.421.965,85 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,80 0,48 33.077.058,35 17:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 2,22 23.488.232,38 17:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,40 2,33 45.613.153,50 17:55
BERA BERA HOLDING 17,76 7,12 392.820.656,10 17:56
BESLR BESLER GIDA 13,48 2,28 66.638.881,56 17:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,42 0,86 273.240.372,82 17:56
BEYAZ BEYAZ FILO 29,22 3,40 24.725.774,02 17:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,90 3,10 32.898.233,00 17:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,92 2,49 66.808.940,26 17:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,89 4,39 41.200.284,82 17:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,17 2,34 61.795.632,35 17:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,70 1,74 94.367.326,00 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 725,50 5,84 5.507.361.077,50 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,00 0,87 59.463.580,10 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,99 4,05 238.840.691,05 17:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,84 2,12 51.532.984,96 17:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,52 3,59 17.940.633,64 17:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 2,76 52.547.494,60 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 51,70 -9,93 754.256.609,35 17:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,26 2,41 127.858.705,90 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,38 1,17 38.612.906,59 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,80 5,65 293.808.810,45 17:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 2,22 30.576.205,56 17:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,35 2,27 61.317.434,32 17:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,30 10,00 391.574.056,94 17:56
BORSK BOR SEKER 7,48 10,00 219.722.266,64 17:56
BOSSA BOSSA 6,43 2,72 9.635.743,06 17:56
BRISA BRISA 84,15 2,81 16.755.490,40 17:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,90 3,48 8.126.834,40 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 2,42 8.786.538,93 17:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,65 4,32 103.593.633,50 17:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,80 3,14 41.023.352,41 17:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,96 9,94 3.658.441,95 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 524,50 2,24 1.273.134.659,50 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.143,00 5,10 223.666.570,00 17:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,24 3,83 264.788.141,72 17:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,55 3,97 508.421.642,78 17:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 3,05 91.239.338,17 17:56
BULGS BULLS GSYO 44,26 3,41 243.277.341,56 17:56
BURCE BURCELIK 41,98 5,90 346.168.104,74 17:56
BURVA BURCELIK VANA 816,00 2,77 43.900.051,00 17:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,30 3,37 70.512.120,40 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,20 0,50 18.550.409,34 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 3,73 1.064.266.468,20 17:56
CASA CASA EMTIA PETROL 99,75 9,98 4.607.511,75 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,54 1,09 138.079.602,48 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,70 5,52 322.307.103,25 17:56
CELHA CELIK HALAT 9,36 4,12 22.345.792,57 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,00 3,09 62.497.074,42 17:56
CEMTS CEMTAS 10,59 3,82 35.031.811,74 17:56
CEMZY CEM ZEYTIN 70,55 4,99 224.781.943,90 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,72 -2,24 123.895.242,96 17:56
CGCAM CAGDAS CAM 36,36 3,89 326.992.744,56 17:56
CIMSA CIMSA 52,60 7,61 460.845.749,90 17:56
CLEBI CELEBI 1.844,00 5,01 206.556.757,00 17:56
CMBTN CIMBETON 1.725,00 2,31 37.293.034,00 17:56
CMENT CIMENTAS 325,25 0,00 1.602.648,25 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 3,31 38.118.643,40 17:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 220,20 3,87 15.245.905,70 17:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,18 0,69 53.553.941,96 17:56
CRFSA CARREFOURSA 157,70 7,72 470.670.856,70 17:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,44 2,75 24.502.254,48 17:56
CVKMD CVK MADEN 33,06 2,73 756.645.386,24 17:56
CWENE CW ENERJI 31,10 4,29 1.149.414.228,24 17:56
DAGI DAGI GIYIM 5,83 2,28 18.032.377,43 17:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,33 -10,00 3.371.774.841,15 17:56
DARDL DARDANEL 1,99 4,19 53.497.529,76 17:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,45 1,95 95.638.589,58 17:55
DENGE DENGE HOLDING 2,42 3,42 34.997.150,15 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,13 2,93 93.182.644,96 17:56
DERIM DERIMOD 36,64 3,97 35.383.220,76 17:55
DESA DESA DERI 13,49 1,73 28.457.175,71 17:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,46 4,34 20.097.828,00 17:56
DEVA DEVA HOLDING 62,95 1,70 32.431.031,25 17:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,80 2,09 13.363.807,45 17:56
DGGYO DOGUS GMYO 28,68 2,80 2.244.064,98 17:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,58 9,83 66.854.370,40 17:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,68 3,28 1.585.349,58 17:55
DITAS DITAS DOGAN 32,38 4,25 134.868.483,06 17:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,19 0,65 129.202.087,56 17:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,75 0,64 308.882.365,82 17:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,97 3,10 20.176.754,18 17:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,97 3,10 15.268.136,39 17:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,60 3,26 569.970.968,30 17:56
DOCO DO-CO 9.532,50 9,98 53.654.605,00 17:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,92 2,48 34.169.759,28 17:55
DOFRB DOF ROBOTIK 109,70 9,97 1.254.745.330,30 17:56
DOGUB DOGUSAN 94,20 9,98 58.674.594,05 17:55
DOHOL DOGAN HOLDING 20,44 4,55 482.221.163,72 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,80 1,88 20.329.557,60 17:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.991,00 1,53 1.091.780.149,00 17:56
DUNYH DUNYA HOLDING 105,90 0,00 65.540.560,10 17:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 2,15 17.363.108,51 17:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,83 0,00 98.863.972,25 17:56
DYOBY DYO BOYA 13,14 2,42 26.915.375,72 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 4,88 28.234.512,39 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,75 6,07 84.538.699,95 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,50 3,50 740.526.271,20 17:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,82 1,88 355.077.144,16 17:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 357,50 10,00 342.369.841,25 17:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,68 -0,28 56.282.016,00 17:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,80 4,62 35.083.372,44 17:56
EFOR EFOR YATIRIM 6,57 1,08 911.187.626,51 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.630,00 4,02 83.634.772,50 17:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,66 5,18 325.129.908,32 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 14,73 4,47 47.067.662,37 17:55
EGGUB EGE GUBRE 120,00 3,18 134.639.072,10 17:56
EGPRO EGE PROFIL 29,72 4,65 29.425.995,64 17:56
EGSER EGE SERAMIK 2,81 2,55 15.566.872,41 17:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,60 6,90 3.279.030.977,44 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 100,00 9,29 3.182.067,45 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,49 2,23 77.282.084,23 17:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 2,26 21.957.712,06 17:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,78 0,74 81.594.775,80 17:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,98 0,35 148.725.839,98 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 0,20 1.317.519,60 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,16 0,68 464.632.785,14 17:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,14 2,41 184.091.414,98 17:56
ENERY ENERYA ENERJI 8,65 0,93 236.907.069,05 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,60 2,62 712.749.683,30 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 95,05 4,34 1.461.767.851,15 17:56
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 27.044.077,50 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,18 7,15 202.035.511,20 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,39 -0,52 187.525.615,23 17:56
EPLAS EGEPLAST 6,22 1,47 280.587.463,49 17:56
ERBOS ERBOSAN 201,80 3,22 10.528.234,30 17:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,90 2,66 70.538.391,55 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,68 2,91 6.733.457.407,60 17:56
ERSU ERSU GIDA 25,60 1,59 30.084.853,62 17:55
ESCAR ESCAR FILO 44,98 2,27 280.018.350,82 17:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,35 2,11 238.808.670,93 17:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 2,38 138.583.262,88 17:56
ETILR ETILER GIDA 3,98 1,27 23.651.726,21 17:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,70 1,69 2.673.357,14 17:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 3,85 10.817.314,16 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,68 -1,31 7.151.937,30 17:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,76 6,42 683.969.155,32 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 -2,41 1.690.599.675,06 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 19,36 -0,62 6.702.027,61 17:54
EYGYO EYG GMYO 2,75 2,23 45.173.761,57 17:56
FADE FADE GIDA 15,03 1,69 43.699.429,85 17:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,83 4,04 302.428.820,59 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,15 3,24 14.095.097,47 17:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,50 3,52 21.425.927,50 17:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 0,87 172.411.057,25 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,73 1,11 187.291.636,59 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,90 0,31 260.049.390,75 17:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,63 0,94 91.497.277,54 17:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,78 1,87 170.421.583,56 17:56
FROTO FORD OTOSAN 101,70 5,17 2.404.138.461,90 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 16,31 4,35 508.736.639,68 17:56
GARAN GARANTI BANKASI 137,60 8,26 7.030.607.104,30 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 27,70 3,75 46.630.425,28 17:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 305,00 4,45 7.553.430,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,50 5,97 38.551.890,48 17:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,56 6,10 36.731.311,74 17:55
GENIL GEN ILAC 10,50 0,96 257.460.955,18 17:56
GENKM GENTAS KIMYA 13,84 1,84 480.083.334,49 17:56
GENTS GENTAS 8,26 2,10 51.192.268,18 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,00 6,38 733.076.566,58 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,52 6,27 423.115.086,16 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,65 3,98 131.451.206,40 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,33 -0,40 8.314.331,98 17:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 0,00 121.217.855,30 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 221,20 10,00 1.618.427.184,40 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 5,88 51.436.652,32 17:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,34 9,57 247.329.733,57 17:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,86 2,63 81.736.028,82 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,32 2,86 144.212.312,96 17:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,75 2,67 56.570.765,00 17:55
GOODY GOOD-YEAR 15,68 -0,13 258.236.632,17 17:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,65 3,97 60.612.019,14 17:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,68 3,45 7.227.702,43 17:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,50 2,26 252.017.009,00 17:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,20 4,60 162.677.293,60 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,82 2,83 37.822.891,12 17:56
GSDHO GSD HOLDING 4,87 2,96 32.006.247,49 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 2,83 317.449.396,62 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 482,75 1,85 1.158.836.054,00 17:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 919,50 9,99 454.906.084,50 17:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,46 -0,21 351.867.399,36 17:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,10 3,53 161.813.881,10 17:56
HALKB T. HALK BANKASI 38,04 7,09 3.306.350.794,12 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,07 4,00 19.917.206,48 17:54
HATSN HATSAN GEMI 39,34 5,13 210.103.853,04 17:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 9,75 137.265.797,25 17:55
HEDEF HEDEF HOLDING 142,20 -0,21 502.691.304,50 17:56
HEKTS HEKTAS 2,98 3,47 317.532.948,57 17:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,96 9,64 71.971.875,99 17:56
HLGYO HALK GMYO 5,54 4,53 681.991.168,68 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,90 4,70 50.156.938,30 17:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,05 4,65 71.914.272,60 17:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,52 7,86 83.886.657,84 17:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,45 1,17 9.129.259,12 17:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 2,31 51.001.704,19 17:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,75 2,31 24.378.319,84 17:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,56 1,11 77.162.148,95 17:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,46 9,84 106.242.707,07 17:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,91 -4,63 15.648.673,98 17:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,60 0,00 933.737.132,25 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,35 2,06 451.749.269,60 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 2,87 8.653.657,96 17:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 4,38 27.345.802,44 17:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,07 5,08 74.700.577,87 17:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 4,08 32.004.705,50 17:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 3,59 14.558.990,08 17:54
IMASM IMAS MAKINA 3,74 3,60 97.739.928,82 17:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,27 3,81 113.465.525,98 17:56
INFO INFO YATIRIM 3,35 7,03 279.286.994,20 17:56
INGRM INGRAM BILISIM 394,00 3,28 12.963.681,50 17:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,10 2,17 1.882.860,60 17:55
INTEM INTEMA 275,00 3,48 49.549.858,50 17:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,45 5,37 66.011.054,66 17:56
INVES INVESTCO HOLDING 521,00 1,66 47.495.218,50 17:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 2,35 1.510.435,50 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.000,00 3,00 3.275.137,50 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,13 7,86 12.968.481.433,44 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,76 2,30 191.224.619,84 17:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,83 1,95 98.533.718,93 17:56
ISGSY IS GIRISIM 127,90 3,56 331.781.329,50 17:56
ISGYO IS GMYO 20,30 3,78 28.927.749,17 17:55
ISKPL ISIK PLASTIK 16,12 -2,60 649.521.435,19 17:49
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.676.300,00 10,00 2.676.300,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,68 4,88 702.203.764,18 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,84 3,98 9.074.171,43 17:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,29 3,24 19.866.564,78 17:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,29 1,86 501.592.775,72 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 50,95 1,90 211.601.858,70 17:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,55 0,91 25.793.256,60 17:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 3,75 46.003.685,11 17:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,29 2,92 39.532.440,25 17:56
KAPLM KAPLAMIN 544,50 6,66 131.486.879,00 17:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,96 4,19 82.331.755,39 17:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 5,43 252.120.714,72 17:56
KARTN KARTONSAN 68,10 2,41 33.152.931,75 17:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 3,02 270.911.880,29 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 3,20 52.920.003,80 17:56
KBORU KUZEY BORU 23,22 9,94 784.895.744,60 17:56
KCAER KOCAER CELIK 11,34 3,28 201.301.264,43 17:56
KCHOL KOC HOLDING 201,60 6,05 8.434.732.905,00 17:56
KENT KENT GIDA 419,00 2,20 2.406.390,25 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,30 2,87 3.841.608,76 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,36 2,96 26.279.080,37 17:55
KGYO KORAY GMYO 8,59 -6,83 221.462.867,74 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,99 1,18 52.509.865,54 17:56
KLGYO KILER GMYO 5,24 3,15 93.753.560,01 17:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,70 3,57 194.153.135,24 17:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,54 3,39 43.073.202,44 17:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,16 6,28 1.991.480,17 17:55
KLRHO KILER HOLDING 106,40 3,00 581.786.039,20 17:56
KLSER KALESERAMIK 25,98 2,36 30.618.405,40 17:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,11 2,22 80.312.253,92 17:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,85 1,50 95.388.695,00 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,27 10,00 69.449.516,09 17:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,17 4,39 35.033.939,04 17:56
KOCMT KOC METALURJI 2,50 2,04 63.043.412,02 17:56
KONKA KONYA KAGIT 16,24 2,65 84.686.951,71 17:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,02 3,08 481.425.587,26 17:56
KONYA KONYA CIMENTO 3.907,50 3,58 47.939.342,50 17:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,56 2,77 116.245.101,72 17:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,75 2,76 48.688.370,45 17:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,98 1,84 57.308.146,36 17:56
KRDMA KARDEMIR (A) 30,58 1,59 430.482.439,30 17:56
KRDMB KARDEMIR (B) 69,05 1,17 710.268.673,75 17:56
KRDMD KARDEMIR (D) 34,42 2,93 1.891.135.958,90 17:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 3,38 25.360.887,67 17:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,00 0,00 41.489.288,10 17:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,79 5,52 24.761.917,86 17:56
KRSTL KRISTAL KOLA 9,13 4,46 92.412.354,82 17:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,20 2,20 6.572.359,22 17:54
