Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Hafif yağmur
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,7473 %0
51,9598 %0.01
Ara

TSGYO TSKB GMYO

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
8,26
DEĞİŞİM
2,23%
HACİM(TL)
388.509,10
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,49 -0,06 2.079.339,53 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,70 0,19 329.331,30 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,40 0,00 156.011,20 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,40 0,00 212.198,40 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,21 0,83 3.112.733,47 09:55
ADGYO ADRA GMYO 62,75 0,00 323.476,25 09:55
AEFES ANADOLU EFES 22,10 0,91 10.520.705,00 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 15,10 1,41 1.370.143,80 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 250,00 0,56 2.020.000,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,42 1,28 1.508.917,02 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,34 0,60 843.316,60 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,95 0,38 39.948,75 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,00 0,00 186.950,00 09:55
AHSGY AHES GMYO 23,00 -0,09 206.264,00 09:55
AKBNK AKBANK 89,20 0,56 64.010.901,20 09:55
AKCNS AKCANSA 214,90 2,92 14.133.543,20 09:55
AKENR AKENERJI 11,36 0,53 884.035,20 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 1,01 577.278,87 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 25,60 0,79 3.477.836,80 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,59 0,26 209.946,03 09:55
AKGRT AKSIGORTA 8,48 1,19 854.834,88 09:55
AKHAN AKHAN UN 28,06 0,00 6.943.839,84 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,90 0,63 17.609,10 09:55
AKSA AKSA 11,34 1,43 3.281.739,30 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 72,05 0,49 1.496.118,25 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,92 0,00 51.111,60 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 22,64 0,00 588.209,84 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 0,00 27.421,87 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 114,70 0,79 3.294.298,70 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 10,25 4,27 14.947.923,50 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 924,50 0,22 169.183,50 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,60 0,66 186.172,80 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,20 1,14 1.407.637,40 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,62 0,36 2.745.195,78 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 13,58 1,27 1.168.912,08 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,04 0,55 272.744,40 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 258,50 0,98 5.613.069,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,41 -0,01 30.537.985,79 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,21 1,31 5.803.261,05 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,98 -0,50 6.780.355,86 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,89 1,69 136.842,78 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,64 0,00 316.538,16 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 123,40 1,23 910.568,60 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,92 0,22 298.799,84 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,60 0,00 44.726,00 09:55
ARCLK ARCELIK 132,70 0,23 8.188.917,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,02 0,09 1.090.864,00 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,50 0,49 43.662,00 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,20 0,33 375.506,80 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 85,50 0,00 106.618,50 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 4,61 0,88 955.597,68 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 40,00 0,25 204.920,00 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,03 -1,94 2.627.625,09 09:55
ASELS ASELSAN 303,25 0,33 53.047.219,25 09:55
ASGYO ASCE GMYO 12,54 1,54 452.179,86 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 183,60 0,93 43.211.912,40 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,00 1,52 1.805.315,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 14,02 0,00 171.534,70 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 61,15 0,25 272.117,50 09:55
ATATP ATP YAZILIM 157,30 -0,06 835.734,90 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,92 -4,15 1.449.847,68 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,90 0,00 473.143,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,89 0,00 534.580,78 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,66 0,74 96.730,14 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,16 0,39 297.721,68 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,55 0,44 508.441,05 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,20 0,00 160.742,40 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 536,00 0,00 159.192,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,24 0,15 223.669,76 09:55
AYEN AYEN ENERJI 29,62 0,61 274.221,96 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,82 0,00 701.167,92 09:55
AYGAZ AYGAZ 241,80 1,09 830.341,20 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,82 0,42 190.394,82 09:55
BAGFS BAGFAS 30,06 0,33 176.211,72 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,10 0,29 407.550,90 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 41,92 1,65 68.245,76 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 108,60 0,00 507.379,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,35 0,99 1.416.002,90 09:55
BANVT BANVIT 186,60 0,92 164.767,80 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 46,60 0,00 59.881,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,05 1,90 87.472,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,40 0,13 211.166,40 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,21 1,56 634.880,18 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,91 0,61 391.901,47 09:55
BERA BERA HOLDING 19,49 0,98 1.951.065,94 09:55
BESLR BESLER GIDA 15,60 1,04 750.313,20 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 9,97 2.789.130,50 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 31,84 0,89 197.439,84 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,20 0,24 312.393,20 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,20 -0,37 1.114.547,20 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,50 2,81 381.662,50 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,51 0,86 169.263,55 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 302,00 0,00 629.972,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 712,00 0,64 46.481.496,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,20 0,00 349.407,80 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,21 -0,20 5.300.786,96 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,11 0,58 147.662,97 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,76 0,06 31.777,20 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 0,61 682.105,52 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,90 -8,65 8.124.134,10 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,92 0,00 857.693,76 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,93 0,67 179.658,60 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,85 -9,99 12.071.868,25 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,03 3,84 2.059.410,38 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,98 10,00 13.306.597,92 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,76 0,36 170.562,48 09:55
BORSK BOR SEKER 6,62 0,15 519.716,34 09:55
BOSSA BOSSA 7,12 0,14 52.979,92 09:55
BRISA BRISA 94,25 0,21 39.773,50 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 4,69 3.675.866,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,19 2,11 135.910,91 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,20 0,99 613.846,20 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,80 0,64 1.684.248,40 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,75 0,00 320.843,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 728,50 0,00 15.475.525,50 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.512,50 1,19 3.572.775,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,80 0,00 1.873.734,60 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,22 1,36 6.504.730,74 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,18 1,70 2.697.755,76 09:55
BULGS BULLS GSYO 47,22 0,34 1.264.221,06 09:55
BURCE BURCELIK 62,00 -2,13 1.213.030,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 758,00 -0,59 2.744.718,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,40 3,81 1.962.886,20 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,36 0,74 80.057,32 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,87 1,08 10.718.955,94 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 100,30 0,80 110.731,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,30 1,98 504.681,30 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,20 0,19 5.327.388,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 11,11 0,09 590.440,95 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 6,65 3,10 8.723.177,40 09:55
CEMTS CEMTAS 12,82 0,16 483.275,54 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 66,85 0,91 1.989.522,85 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,10 0,17 373.411,50 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 38,52 0,63 276.766,20 09:55
CIMSA CIMSA 55,00 3,19 25.137.090,00 09:55
CLEBI CELEBI 1.919,00 0,47 450.965,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.040,00 2,20 2.233.800,00 09:55
CMENT CIMENTAS 371,25 0,00 1.619.763,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,80 -0,26 266.646,00 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 236,00 0,00 295.708,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,05 0,00 295.925,55 09:55
CRFSA CARREFOURSA 138,90 0,65 422.811,60 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,86 1,33 42.539,64 09:55
CVKMD CVK MADEN 47,50 0,85 15.154.495,00 09:55
CWENE CW ENERJI 32,44 0,43 11.052.178,24 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,55 0,77 522.159,45 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,10 -0,23 10.050.372,40 09:55
DARDL DARDANEL 2,41 0,42 645.099,16 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,68 3,33 454.814,64 09:55
DENGE DENGE HOLDING 3,06 0,00 1.626.699,06 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,03 0,00 496.437,52 09:55
DERIM DERIMOD 40,20 0,00 62.591,40 09:55
DESA DESA DERI 12,37 0,90 144.345,53 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,50 1,84 252.262,50 09:55
DEVA DEVA HOLDING 78,00 0,00 939.666,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,70 0,57 61.650,40 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 0,73 27.208,50 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,32 1,53 97.983,76 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,98 9,97 1.399.738,14 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,62 0,18 117.555,90 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 0,69 6.663.357,69 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,36 0,46 543.325,76 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,24 0,11 93.324,00 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,10 0,58 66.660,60 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 237,00 0,08 7.743.975,00 09:55
DOCO DO-CO 10.887,50 -0,91 272.187,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,98 0,69 426.709,14 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 87,55 0,29 960.686,15 09:55
DOGUB DOGUSAN 41,62 0,00 116.161,42 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,86 0,74 2.514.796,26 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,00 0,08 111.722,00 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 941,50 0,16 2.067.534,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 122,30 1,92 478.437,60 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 0,00 30.576,87 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,46 2,46 7.387.565,66 09:55
DYOBY DYO BOYA 15,09 0,60 55.893,36 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 10,22 0,99 305.291,84 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,30 1,04 104.255,10 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 127,00 0,79 6.979.666,00 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,26 0,08 769.242,78 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,00 0,58 485.438,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,52 0,00 165.006,20 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,78 1,20 338.006,48 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 23,06 0,00 1.418.812,62 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.317,50 0,24 585.400,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,30 0,30 283.782,60 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 11,59 0,78 34.885,90 09:55
EGGUB EGE GUBRE 99,00 0,10 892.386,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 27,76 0,07 225.355,68 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,30 0,00 235.827,90 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,50 3,60 175.073.310,00 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 130,10 -2,33 132.571,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 0,00 1.349.430,30 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,10 1,16 211.816,40 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,10 0,91 877.447,90 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,84 0,18 367.982,16 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,10 0,36 214.435,10 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,14 0,06 1.832.471,04 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,42 0,00 838.238,70 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,80 0,00 1.836.288,40 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 101,50 0,40 2.300.802,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,24 0,00 988.606,08 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,03 0,33 464.358,00 09:55
EPLAS EGEPLAST 7,05 0,00 291.390,60 09:55
ERBOS ERBOSAN 205,70 0,15 22.832,70 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,75 0,63 524.152,50 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,88 1,01 37.812.393,00 09:55
ERSU ERSU GIDA 17,99 0,45 28.208,32 09:55
ESCAR ESCAR FILO 26,84 0,15 188.094,72 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,02 1,52 1.014.832,92 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,14 0,00 2.525.851,26 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,16 -0,72 241.221,76 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,86 -0,88 6.016,12 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 0,07 1.869.200,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,51 2,43 645.924,96 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,80 1,09 1.415.652,80 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,58 0,54 3.763.124,10 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 17,60 -2,22 13.939,20 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,39 1,19 172.520,49 09:55
FADE FADE GIDA 16,75 0,60 152.810,25 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 3,43 17.928.116,20 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,07 0,00 987.953,22 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,00 -0,75 396.076,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,41 0,29 883.964,07 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,43 0,00 3.809.893,08 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,90 1,59 800.765,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,70 0,00 581.873,90 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,00 0,32 1.015.284,00 09:55
FROTO FORD OTOSAN 131,00 1,55 15.810.259,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,88 2,06 193.006,80 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 161,80 0,62 40.414.889,40 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,12 0,14 42.689,92 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 367,75 -0,07 199.320,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,35 1,76 557.079,15 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,08 0,97 193.410,84 09:55
GENIL GEN ILAC 8,10 0,37 740.040,30 09:55
GENTS GENTAS 10,35 0,98 975.901,50 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,38 -0,44 3.409.111,18 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,50 0,60 929.506,50 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,30 0,16 1.423.553,70 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 -0,99 105.313,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,50 0,33 250.056,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,40 0,83 2.741.623,20 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,56 0,22 66.443,76 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,94 0,06 71.761,88 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,26 0,08 349.389,30 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,34 0,45 240.780,52 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,00 1,45 382.305,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 16,07 0,12 288.986,81 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,82 0,36 120.655,34 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,86 -0,28 142.880,00 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 374,75 0,00 691.788,50 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,25 0,10 389.083,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,21 0,00 103.468,14 09:55
GSDHO GSD HOLDING 5,26 0,19 380.855,56 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 0,00 22.810.004,37 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 543,00 0,46 5.720.505,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 267,50 -0,09 593.582,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,10 0,64 510.773,70 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,05 5,34 12.014.669,95 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 49,60 0,85 21.546.934,40 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,61 0,39 282.884,42 09:55
HATSN HATSAN GEMI 40,96 0,44 443.637,76 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,45 0,29 572.806,95 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 83,50 0,00 1.504.753,50 09:55
HEKTS HEKTAS 3,43 0,88 2.603.359,71 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,30 0,08 819.599,20 09:55
HLGYO HALK GMYO 5,00 3,73 11.130.080,00 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,75 1,52 1.045.371,75 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,40 1,29 743.472,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,98 0,22 101.431,88 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,22 0,00 246.937,52 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 1,43 1.699.858,44 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,57 0,18 19.155,23 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,80 0,68 19.077,20 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,00 1,01 1.479.231,00 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,41 -2,43 70.017,57 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,45 -0,06 8.205.007,05 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,20 0,65 324.228,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,85 71.777,04 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 2,50 2.149.242,96 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,45 5,60 24.962.361,55 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 9,71 7.081.230,88 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 1,55 1.736.641,68 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,62 0,00 946.462,44 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,70 1,16 857.437,20 09:55
INFO INFO YATIRIM 4,43 0,00 814.016,93 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 425,50 0,12 34.465,50 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,00 1,85 131.175,00 09:55
INTEM INTEMA 403,00 0,00 24.583,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,80 0,82 464.245,60 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 233,30 0,30 2.799,60 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,40 2,21 694.387,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 18,04 0,73 71.177.144,72 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,02 0,35 590.206,50 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 21,14 0,38 125.402,48 09:55
ISGSY IS GIRISIM 103,30 3,46 13.595.003,10 09:55
ISGYO IS GMYO 22,30 0,45 655.307,80 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 12,55 1,29 2.141.117,85 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,05 1,36 3.996.294,90 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,93 1,67 341.854,37 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 9,46 0,42 63.892,84 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,60 0,00 3.027.782,40 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 52,30 0,00 343.244,90 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,90 2,19 305.393,10 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,18 0,12 232.810,98 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,40 1,49 966.592,80 09:55
KAPLM KAPLAMIN 457,00 2,47 3.916.947,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,07 2,65 2.718.185,03 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 0,84 1.625.948,25 09:55
KARTN KARTONSAN 83,50 0,30 156.395,50 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 1,33 10.254.963,15 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,05 0,20 380.441,75 09:55
KBORU KUZEY BORU 19,59 1,08 1.171.815,03 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,08 0,83 1.062.472,24 09:55
KCHOL KOC HOLDING 224,60 0,49 72.856.871,00 09:55
KENT KENT GIDA 602,00 2,29 856.044,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,30 0,88 818.618,30 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,70 0,00 666.171,30 09:55
KGYO KORAY GMYO 7,24 0,00 7.312,40 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,80 2,73 887.679,60 09:55
KLGYO KILER GMYO 7,60 6,29 7.838.032,00 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 43,00 1,18 609.052,00 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,64 0,00 220.783,92 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,66 8,78 1.774.261,06 09:55
KLRHO KILER HOLDING 432,00 0,00 1.970.784,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 30,32 1,13 1.543.075,76 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,02 2,04 333.667,84 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,50 0,52 660.757,50 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,24 0,12 149.148,16 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,81 0,00 281.012,97 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,77 0,36 133.259,16 09:55
KONKA KONYA KAGIT 16,74 2,39 167.935,68 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,00 0,36 3.327.181,00 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.670,00 1,58 1.036.740,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,58 0,00 602.208,18 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 0,00 204.078,00 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,00 0,00 362.729,00 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 29,88 0,88 486.087,84 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 34,34 0,18 280.214,40 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 32,00 1,59 39.866.816,00 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 0,00 247.945,94 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,35 0,55 104.590,95 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,40 0,43 180.743,20 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 12,42 1,47 359.223,66 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,20 0,22 103.468,80 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,14 1,29 151.969,72 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.680,00 3,37 353.280,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 40,80 0,99 26.620.204,80 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 79,10 0,13 199.885,70 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 112,60 0,18 116.991,40 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 114,00 0,88 318.402,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 67,30 0,07 4.126.095,70 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 14,45 1,19 1.707.021,85 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,80 2,68 1.549.817,20 09:55
LIDER LDR TURIZM 76,60 0,00 119.649,20 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,13 0,64 101.956,62 09:55
