Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Parçalı az bulutlu
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,7099 %0
51,8497 %0
Ara

TSGYO TSKB GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
8,51
DEĞİŞİM
5,32%
HACİM(TL)
56.690.793,94
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,25 4,55 230.027.228,59 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,74 3,48 112.684.614,28 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,30 8,81 94.046.514,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,76 3,54 139.512.653,08 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,32 10,00 977.906.110,78 18:10
ADGYO ADRA GMYO 63,25 0,80 153.354.744,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,82 -0,37 1.383.889.885,18 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,30 2,75 82.514.996,34 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249,00 0,16 263.560.185,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,26 0,83 233.445.253,44 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,37 1,51 104.288.605,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,99 0,88 2.544.577,05 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,04 0,16 144.160.674,52 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,04 0,09 24.224.513,44 18:10
AKBNK AKBANK 89,50 0,90 7.817.494.843,55 18:10
AKCNS AKCANSA 211,50 1,29 312.661.926,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,46 1,42 118.555.752,86 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 1,68 88.649.260,92 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 27,94 10,00 616.450.935,78 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,28 3,79 166.738.300,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,57 2,27 135.796.877,10 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,18 0,43 1.622.585.474,46 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,00 -0,23 7.071.348,10 18:10
AKSA AKSA 11,31 1,16 261.281.210,07 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,35 -0,49 530.048.662,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,84 -0,90 58.866.329,37 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,18 2,39 49.096.902,74 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,05 4,10 16.826.205,51 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 115,80 1,76 1.081.204.932,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 10,28 4,58 671.822.406,78 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 982,50 6,50 165.865.501,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,00 2,41 106.425.208,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,10 0,92 173.689.571,72 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,59 -0,18 229.882.067,65 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,52 0,82 152.243.005,41 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,00 0,35 57.657.148,06 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 255,25 -0,29 251.856.540,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,85 -0,68 1.572.133.732,73 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,18 1,13 326.103.524,26 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,95 -1,25 517.357.707,82 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,85 1,44 27.437.307,20 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,06 3,61 46.450.852,31 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 124,50 2,13 238.106.453,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,08 0,79 244.336.544,64 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,60 0,00 37.379.202,80 18:10
ARCLK ARCELIK 135,30 2,19 483.805.250,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,52 -0,98 199.816.749,72 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,18 2,89 56.293.303,44 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,98 -0,40 294.336.421,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 86,30 0,94 46.417.194,55 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,33 -5,25 247.504.890,17 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,16 3,16 169.921.887,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,04 -1,62 119.785.526,70 18:10
ASELS ASELSAN 296,50 -1,90 10.191.782.965,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,84 3,97 122.134.327,47 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 177,10 -2,64 8.075.504.105,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,80 4,24 135.216.078,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,10 0,57 4.412.779,78 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 61,75 1,23 53.806.306,15 18:10
ATATP ATP YAZILIM 168,60 7,12 349.468.414,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,32 -9,95 23.984.626,60 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 1,87 2.112.713,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,18 -4,77 79.960.065,45 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,16 1,98 74.125.181,00 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,13 -0,19 74.332.366,73 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,75 0,80 65.247.000,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,56 1,98 12.205.059,66 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 538,00 0,37 48.486.642,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,80 2,29 91.504.604,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,36 3,13 92.087.796,16 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,12 -2,71 1.880.004,16 18:10
AYGAZ AYGAZ 247,10 3,30 167.589.591,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,90 2,08 64.599.469,49 18:10
BAGFS BAGFAS 30,56 2,00 55.525.854,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 137,90 -1,29 170.180.565,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,38 2,76 15.358.219,56 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 112,20 3,31 6.681.540,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,17 -0,06 182.531.496,16 18:10
BANVT BANVIT 182,70 -1,19 74.404.679,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 47,00 0,86 50.143.556,34 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,05 1,90 1.659.841,15 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,24 1,94 12.973.793,44 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,08 -0,97 100.398.840,36 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 1,64 95.854.492,16 18:10
BERA BERA HOLDING 20,04 3,83 592.691.889,39 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,56 0,78 95.926.209,70 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 9,97 16.730.418,50 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 32,10 1,71 49.237.438,58 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,80 1,82 124.592.189,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,42 -3,22 248.774.107,46 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,17 -0,76 54.511.679,89 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,64 2,11 120.017.527,03 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 296,25 -1,90 64.652.676,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 716,00 1,20 5.049.290.900,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,20 0,55 112.591.870,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,18 -0,49 717.342.890,49 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,84 -0,84 60.725.712,95 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,06 0,98 14.351.692,12 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 3,07 173.773.115,00 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,58 -4,38 180.196.013,32 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,20 2,79 153.413.781,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,84 0,17 46.002.684,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,85 -9,99 1.566.501.077,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,09 4,73 124.588.366,68 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,98 10,00 624.952.771,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,02 9,82 305.379.913,61 18:10
BORSK BOR SEKER 7,01 6,05 163.603.438,48 18:10
BOSSA BOSSA 7,33 3,09 19.723.539,68 18:10
BRISA BRISA 96,50 2,60 21.408.968,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 4,69 17.984.050,94 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,17 1,89 12.066.574,48 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,20 1,89 113.286.093,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,26 9,94 214.192.609,61 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,40 -3,59 2.717.811,41 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 713,50 -2,06 1.156.522.473,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.540,00 2,30 407.414.207,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 31,40 5,37 352.087.165,30 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,15 0,00 667.086.184,25 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 1,84 133.559.672,69 18:10
BULGS BULLS GSYO 48,00 2,00 857.928.401,36 18:10
BURCE BURCELIK 60,80 -4,03 102.217.370,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 780,50 2,36 70.636.214,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,20 1,99 136.617.018,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,28 -2,10 10.364.026,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,92 3,78 1.559.756.315,21 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 103,10 3,62 3.354.262,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 42,78 3,13 53.870.537,08 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,90 1,08 534.825.478,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,96 -1,26 63.541.252,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,28 -2,64 566.927.348,12 18:10
CEMTS CEMTAS 13,00 1,56 82.208.167,52 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 66,25 0,00 193.760.890,75 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,02 4,16 44.209.585,00 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,00 1,88 153.245.728,26 18:10
CIMSA CIMSA 54,95 3,10 1.238.633.723,50 18:10
CLEBI CELEBI 2.018,00 5,65 339.236.788,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.073,00 3,86 189.528.358,00 18:10
CMENT CIMENTAS 386,75 4,18 4.582.697,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,83 0,52 42.337.466,25 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 238,30 0,97 19.550.939,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,00 -1,44 54.522.931,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 137,00 -0,72 111.499.005,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,88 -2,11 32.928.620,16 18:10
CVKMD CVK MADEN 47,80 1,49 1.286.875.022,76 18:10
CWENE CW ENERJI 32,90 1,86 2.513.300.223,12 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,43 -1,08 37.009.961,24 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,17 0,30 766.758.033,12 18:10
DARDL DARDANEL 2,48 3,33 106.402.861,68 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,66 3,10 87.870.567,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,07 0,33 108.027.213,57 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,13 0,71 75.546.402,38 18:10
DERIM DERIMOD 40,46 0,65 21.007.929,62 18:10
DESA DESA DERI 12,83 4,65 38.233.104,94 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,95 0,78 23.343.170,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,00 0,00 62.660.904,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,00 3,84 35.629.375,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 3,54 9.629.989,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,39 2,86 20.549.567,74 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,30 -1,94 7.233.488,94 18:10
DITAS DITAS DOGAN 45,18 3,77 194.105.534,82 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 1,38 152.841.566,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,41 1,61 166.211.461,08 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 0,54 24.472.016,10 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,80 -0,67 25.300.297,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 241,90 2,15 834.520.126,30 18:10
DOCO DO-CO 10.705,00 -2,57 74.849.910,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,30 4,85 115.267.250,32 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 88,00 0,80 569.744.911,65 18:10
DOGUB DOGUSAN 40,20 -3,41 23.041.139,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,24 2,49 346.427.321,36 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,16 0,69 26.371.665,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 987,50 5,05 1.054.921.053,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 124,00 3,33 115.329.298,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,01 3,62 45.023.827,74 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 24,10 9,95 367.349.390,18 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,08 0,53 38.376.904,03 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 10,10 -0,20 57.530.797,40 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,30 1,04 40.827.944,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 128,80 2,22 496.786.733,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,60 1,43 290.307.271,26 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 345,50 0,44 291.547.484,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,47 -0,48 94.703.698,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,14 9,97 239.068.054,66 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,80 -1,13 173.549.059,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.422,50 1,68 172.184.612,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,10 2,71 78.159.624,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,67 1,48 43.463.752,86 18:10
EGGUB EGE GUBRE 98,75 -0,15 62.014.674,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 28,08 1,23 36.418.238,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,37 2,12 28.583.169,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,04 1,80 6.427.509.267,86 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 132,00 -0,90 2.058.621,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,00 1,69 80.847.354,96 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,12 1,49 37.067.182,98 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,42 1,89 66.014.223,40 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,10 1,38 221.494.118,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,40 1,15 1.966.690,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,63 -3,10 162.578.776,14 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,43 0,11 134.547.567,38 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,60 1,62 222.473.124,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 102,90 1,78 1.078.819.113,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,36 0,40 112.732.660,36 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,51 4,34 416.432.135,92 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,10 0,71 59.577.827,94 18:10
ERBOS ERBOSAN 209,20 1,85 23.475.301,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,35 1,58 145.198.434,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,10 1,76 6.273.197.455,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,32 2,29 16.103.928,60 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,70 -0,37 77.688.708,92 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,00 1,01 123.634.552,94 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,22 1,93 411.939.758,75 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,27 1,91 43.306.504,02 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,90 -0,72 6.822.650,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,80 0,80 8.824.537,05 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,50 2,38 18.685.911,77 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,12 1,84 515.440.640,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 9,91 705.026.765,59 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,16 6,44 16.188.369,78 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,58 6,87 98.781.082,75 18:10
FADE FADE GIDA 17,15 3,00 110.415.906,72 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 4,05 859.407.629,79 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,17 9,94 66.664.747,76 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 344,75 3,06 46.889.826,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,37 -0,88 153.930.834,45 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,23 -5,83 617.892.333,48 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,25 0,90 211.469.433,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,18 4,95 283.914.921,76 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,64 2,01 249.805.837,12 18:10
FROTO FORD OTOSAN 134,30 4,11 3.394.533.889,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,89 2,14 118.137.841,49 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 161,30 0,31 6.271.136.505,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,36 0,96 31.257.084,44 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 355,25 -3,46 2.503.762,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,63 6,25 118.040.565,27 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,42 2,08 31.650.840,26 18:10
GENIL GEN ILAC 8,09 0,25 208.433.998,38 18:10
GENTS GENTAS 10,16 -0,88 84.784.855,02 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,76 -9,96 611.162.419,82 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,25 3,61 391.588.807,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,00 1,27 196.926.590,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 -0,99 6.311.286,34 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,35 4,12 84.654.654,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,30 0,26 359.934.869,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,75 4,40 65.012.845,98 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,95 0,13 111.158.084,11 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,98 -0,99 54.694.926,68 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 3,24 164.521.901,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 389,00 2,50 176.854.111,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,50 2,80 29.266.454,33 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,44 2,60 84.349.068,88 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,72 4,52 21.098.198,08 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,75 0,80 110.341.234,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 259,00 -1,52 154.372.644,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,43 2,15 16.907.263,49 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,35 1,90 65.101.510,05 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 1,63 827.891.961,44 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 542,00 0,28 1.315.661.110,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 294,50 9,99 283.583.786,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,86 -0,21 226.711.250,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,90 9,96 699.814.364,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 48,38 -1,63 2.626.509.667,43 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,10 9,97 175.315.010,83 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,18 0,98 87.796.021,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,37 -2,03 395.485.121,96 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 82,50 -1,20 620.532.011,65 18:10
HEKTS HEKTAS 3,51 3,24 789.522.892,26 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,25 -0,30 100.784.031,45 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,08 5,39 456.316.137,94 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,60 4,33 256.456.941,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,80 2,93 100.531.073,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,60 3,75 92.307.132,46 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,19 -0,71 24.481.178,73 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 1,43 82.629.934,49 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 0,90 58.852.260,48 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,89 1,29 25.670.742,58 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,26 9,76 230.248.204,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,40 -2,65 11.144.130,95 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 79,25 0,96 750.705.587,55 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 53,75 9,96 164.387.315,15 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,43 3,85 14.515.292,70 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 2,50 122.578.148,81 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 4,74 852.673.919,65 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 9,71 37.283.278,76 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 2,58 51.306.564,26 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,75 2,81 243.943.146,21 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,76 1,86 71.864.222,16 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,50 1,58 119.483.695,98 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 435,50 2,47 23.552.373,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 280,25 3,80 2.786.929,75 18:10
INTEM INTEMA 443,25 9,99 89.052.904,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,22 5,14 152.436.358,19 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 237,50 2,11 31.092.609,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,60 -1,14 8.423.762,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 440.582,50 0,02 1.762.250,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,77 -0,78 13.025.967.021,62 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,24 0,83 165.134.800,32 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 21,22 0,76 52.122.432,94 18:10
ISGSY IS GIRISIM 97,45 -2,40 470.466.520,10 18:10
ISGYO IS GMYO 22,34 0,63 105.715.229,80 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,00 -3,15 207.034.887,78 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,25 1,75 536.369.159,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 2,82 13.152.789,51 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,45 0,32 26.950.778,79 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,91 3,23 367.895.021,28 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,00 1,34 156.189.190,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,35 2,85 26.157.485,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,25 0,98 116.557.235,99 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,50 1,99 92.491.115,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 460,00 3,14 270.133.091,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,19 3,87 102.666.073,58 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,91 2,35 224.418.306,73 18:10
KARTN KARTONSAN 84,20 1,14 32.739.147,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 0,33 487.442.230,73 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,54 9,92 673.414.459,50 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,85 -2,73 247.461.780,91 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,01 0,25 260.725.554,53 18:10
KCHOL KOC HOLDING 224,00 0,22 10.118.138.001,90 18:10
KENT KENT GIDA 599,00 1,78 4.994.687,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,50 9,65 5.672.238,49 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,45 -2,34 111.608.475,58 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,35 1,52 79.415.531,03 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,71 -3,22 50.841.120,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,35 2,80 361.843.998,96 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,76 0,61 115.393.462,94 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,54 2,84 64.269.720,54 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,78 10,00 6.322.569,44 18:10
KLRHO KILER HOLDING 475,00 9,95 1.613.629.923,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,06 0,27 106.045.029,72 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,66 9,28 156.670.477,30 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,90 -0,37 162.017.255,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,30 0,49 42.063.533,41 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,89 0,62 64.256.611,56 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,80 1,45 108.404.742,80 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,54 1,16 35.556.232,33 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,95 -0,09 1.027.160.681,65 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.715,00 2,56 197.312.942,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,68 1,52 177.772.309,19 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,65 2,04 60.775.672,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,30 1,76 98.289.383,07 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,08 1,55 112.764.100,88 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 34,42 0,41 53.848.547,52 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,98 1,52 1.953.390.425,92 18:10
