Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Kapalı
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,7433 %0.33
53,0738 %-0.15
Ara

AKGRT AKSIGORTA

Son Güncelleme
17:56
FİYAT
7,19
DEĞİŞİM
3,45%
HACİM(TL)
81.269.229,97
Son Güncelleme
17:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,95 5,63 181.162.395,47 17:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,23 4,53 165.306.049,72 17:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,42 3,63 474.112.437,78 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 162,60 8,26 149.057.648,40 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,18 4,54 177.997.041,80 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 5,26 237.263.784,79 17:56
ADGYO ADRA GMYO 57,35 7,80 107.508.677,95 17:55
AEFES ANADOLU EFES 19,38 4,31 978.450.403,18 17:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,53 2,54 43.143.576,46 17:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,80 2,45 73.329.568,00 17:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,14 5,96 128.378.083,82 17:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,88 3,60 111.212.147,90 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,73 1,51 6.579.889,14 17:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,52 4,72 303.607.827,38 17:56
AHSGY AHES GMYO 19,73 7,11 41.199.572,33 17:56
AKBNK AKBANK 63,80 2,57 24.787.188.646,95 17:56
AKCNS AKCANSA 212,10 7,99 449.394.354,00 17:55
AKENR AKENERJI 11,77 6,61 298.250.664,06 17:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 3,79 99.773.600,93 17:55
AKFIS AKFEN INSAAT 60,35 6,72 311.311.081,50 17:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,54 7,70 93.856.288,60 17:56
AKGRT AKSIGORTA 7,19 3,45 81.269.229,97 17:56
AKHAN AKHAN UN 27,86 6,83 147.968.490,62 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,75 1,55 14.440.281,90 17:55
AKSA AKSA 10,58 3,73 453.633.856,26 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 77,60 5,58 636.563.125,25 17:56
AKSGY AKIS GMYO 9,14 2,93 70.802.987,05 17:56
AKSUE AKSU ENERJI 34,76 5,33 86.480.407,92 17:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 3,21 5.109.828,50 17:56
ALARK ALARKO HOLDING 96,60 6,50 674.575.057,55 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 7,89 2,47 710.345.678,80 17:56
ALCAR ALARKO CARRIER 727,50 3,93 27.042.785,50 17:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,80 3,93 46.396.405,00 17:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,65 6,77 625.472.593,40 17:56
ALGYO ALARKO GMYO 6,77 1,65 1.549.481.344,37 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,10 3,70 84.638.970,96 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,46 2,52 50.750.358,73 17:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 336,25 8,64 356.534.166,00 17:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,28 -0,74 1.291.181.950,18 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,91 5,69 370.166.636,97 17:56
ALVES ALVES KABLO 2,70 -4,59 875.853.646,96 17:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 80,65 9,95 372.326.554,80 17:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 3,00 90.262.869,88 17:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,50 6,50 188.137.594,65 17:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,28 5,37 229.667.130,68 17:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 108,70 1,97 44.435.627,70 17:56
ARCLK ARCELIK 105,00 2,94 444.295.934,90 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,65 9,91 282.675.475,60 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,30 1,07 167.452.358,88 17:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,56 6,01 181.472.911,64 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 123,60 9,87 235.321.868,20 17:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,37 3,37 112.988.509,97 17:55
ARTMS ARTEMIS HALI 42,62 9,51 66.161.980,54 17:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,38 9,68 66.178.660,93 17:56
ASELS ASELSAN 410,50 8,67 10.851.446.243,75 17:56
ASGYO ASCE GMYO 11,62 2,11 108.442.735,92 17:56
ASTOR ASTOR ENERJI 345,00 9,96 10.496.636.275,75 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,60 4,66 38.229.877,50 17:56
ATAGY ATA GMYO 12,30 1,23 2.382.617,35 17:56
ATAKP ATAKEY PATATES 54,40 6,15 33.184.246,15 17:56
ATATP ATP YAZILIM 198,40 9,01 460.651.208,00 17:56
ATATR ATA TURIZM 15,42 9,99 834.268.662,76 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,00 0,11 1.238.257,80 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,89 2,20 12.118.606,32 17:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 3,17 2.679.005,45 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,89 5,04 8.194.288,03 17:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,30 4,64 44.506.409,36 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 3,98 53.264.094,18 17:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,20 2,51 127.580.571,70 17:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,11 3,53 7.753.675,34 17:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 520,50 4,52 162.177.939,75 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 24,90 3,32 74.053.239,90 17:56
AYEN AYEN ENERJI 33,16 5,94 50.604.175,94 17:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 3,33 3.254.708,40 17:55
AYGAZ AYGAZ 250,50 1,09 128.172.031,70 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,56 5,56 68.141.646,23 17:56
BAGFS BAGFAS 28,78 3,45 52.289.973,88 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,10 3,64 58.197.221,10 17:55
BAKAB BAK AMBALAJ 46,50 2,51 44.148.060,88 17:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 9,61 1.788.952,00 17:55
BALSU BALSU GIDA 13,28 2,00 175.161.812,66 17:55
BANVT BANVIT 150,60 2,03 37.282.692,90 17:55
BARMA BAREM AMBALAJ 55,70 0,00 144.855.233,75 17:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,19 4,34 2.781.241,25 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,66 2,85 34.198.095,06 17:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,61 10,00 321.238.646,04 17:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 3,23 35.685.433,83 17:55
BERA BERA HOLDING 16,62 7,78 193.959.982,04 17:56
BESLR BESLER GIDA 14,32 5,22 71.517.505,85 17:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,64 7,67 430.003.253,64 17:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,28 4,12 29.515.501,30 17:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,00 6,56 58.644.399,30 17:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,82 5,36 72.438.329,84 17:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,39 1,75 40.418.017,65 17:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 37,46 4,06 118.926.576,48 17:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 221,50 4,43 135.659.416,00 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,00 4,65 4.692.997.634,25 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,50 3,10 52.591.064,00 17:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,04 6,60 213.039.787,29 17:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,79 7,63 71.985.610,47 17:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,98 3,77 9.057.849,78 17:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 4,05 81.196.430,74 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 34,60 -1,14 85.292.922,28 17:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,02 6,81 94.551.876,86 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,07 5,50 25.984.257,90 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 79,90 0,31 200.007.962,40 17:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,63 3,76 55.365.310,52 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,61 2,65 61.991.073,08 17:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,66 -0,70 81.127.847,34 17:56
BORSK BOR SEKER 7,27 6,91 129.769.098,27 17:56
BOSSA BOSSA 6,25 3,48 16.687.738,20 17:55
BRISA BRISA 91,80 5,28 17.399.349,80 17:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,88 7,40 6.822.443,08 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 3,16 3.438.499,76 17:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,25 4,83 49.330.805,05 17:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,04 0,42 572.123.241,00 17:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 4,58 3.877.413,30 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 468,50 6,96 1.673.188.183,50 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.947,00 4,17 183.560.840,00 17:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,10 9,18 287.358.733,92 17:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,07 9,96 440.412.232,53 17:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,94 2,24 52.057.711,60 17:56
BULGS BULLS GSYO 40,00 6,67 248.768.045,44 17:55
BURCE BURCELIK 49,14 3,67 244.665.582,84 17:55
BURVA BURCELIK VANA 1.030,00 7,29 24.958.707,00 17:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,40 5,47 109.229.202,00 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,26 4,54 20.258.403,88 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,83 829.004.631,69 17:56
CASA CASA EMTIA PETROL 90,10 1,69 3.306.904,35 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,56 4,33 44.303.909,40 17:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,30 1,88 851.921.892,55 17:56
CELHA CELIK HALAT 14,99 8,62 157.278.626,76 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,79 6,68 149.288.911,31 17:56
CEMTS CEMTAS 10,35 4,44 33.261.522,88 17:56
CEMZY CEM ZEYTIN 13,21 2,48 288.116.848,80 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,20 7,38 86.139.936,24 17:56
CGCAM CAGDAS CAM 38,80 6,30 148.144.959,44 17:56
CIMSA CIMSA 51,80 4,14 276.590.128,17 17:56
CLEBI CELEBI 1.651,00 4,10 99.933.317,00 17:56
CMBTN CIMBETON 1.584,00 4,01 30.969.600,00 17:55
CMENT CIMENTAS 301,00 2,12 2.369.525,50 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 4,03 62.660.945,51 17:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 180,30 2,27 7.997.648,30 17:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,70 2,23 64.724.808,84 17:55
CRFSA CARREFOURSA 126,70 2,76 118.078.397,60 17:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,68 4,23 16.002.432,66 17:56
CVKMD CVK MADEN 43,86 9,87 1.708.764.605,72 17:56
CWENE CW ENERJI 36,00 7,66 1.716.518.603,80 17:56
DAGI DAGI GIYIM 6,72 6,33 54.926.530,22 17:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,40 4,33 442.375.552,49 17:56
DARDL DARDANEL 2,24 3,23 62.561.081,07 17:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,02 -9,27 802.737.873,64 17:56
DENGE DENGE HOLDING 2,29 3,62 47.326.075,81 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,17 4,27 58.424.022,06 17:55
DERIM DERIMOD 35,24 4,69 9.195.611,62 17:55
DESA DESA DERI 12,08 3,69 23.704.774,04 17:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,24 7,12 34.317.301,08 17:56
DEVA DEVA HOLDING 64,20 2,07 42.914.357,20 17:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,20 9,68 134.095.671,45 17:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 3,88 4.127.913,96 17:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,02 4,88 18.551.396,54 17:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 4,00 896.347,44 17:55
DITAS DITAS BDY 31,22 3,10 67.781.472,16 17:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 2,21 84.991.158,60 17:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,83 9,96 904.668.125,22 17:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,79 3,29 11.004.964,41 17:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,23 4,06 20.635.944,16 17:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,40 3,46 331.248.525,40 17:56
DOCO DO-CO 9.660,00 2,44 83.566.472,50 17:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,92 3,23 41.308.406,80 17:55
DOFRB DOF ROBOTIK 153,30 9,74 1.032.266.418,60 17:56
DOGUB DOGUSAN 108,20 5,25 40.391.900,60 17:56
DOHOL DOGAN HOLDING 23,54 9,29 328.746.547,00 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,60 4,64 27.568.180,18 17:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.978,00 6,34 1.839.198.470,00 17:56
DUNYH DUNYA HOLDING 132,90 -9,96 49.228.950,90 17:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,91 9,84 39.796.092,60 17:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,14 9,93 162.180.473,74 17:55
DYOBY DYO BOYA 16,04 3,68 179.094.274,77 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,00 2,17 32.872.431,69 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,30 5,17 57.256.559,45 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 81,85 6,78 542.914.671,40 17:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,26 3,50 250.171.663,94 17:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358,00 9,31 141.004.761,00 17:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,04 -0,53 235.066.503,88 17:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,92 3,68 70.415.280,28 17:55
EFOR EFOR YATIRIM 10,61 0,86 1.361.611.092,79 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.640,00 4,16 95.891.370,00 17:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,84 6,57 59.281.382,24 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,34 -0,86 16.325.623,17 17:55
EGGUB EGE GUBRE 104,00 3,17 73.595.977,25 17:55
EGPRO EGE PROFIL 38,66 8,84 168.964.968,08 17:55
EGSER EGE SERAMIK 3,46 1,76 31.959.373,89 17:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 49,50 10,00 14.244.664,50 17:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,41 5,43 3.614.839.094,25 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 87,75 5,60 499.508,50 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 9,93 334.068.851,76 17:55
EKSUN EKSUN GIDA 7,47 5,96 101.846.255,68 17:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,62 1,42 191.601.045,42 17:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,26 2,39 239.890.597,66 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 1,83 1.226.886,40 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,60 4,12 1.559.727.813,30 17:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,89 5,93 130.336.537,38 17:56
ENERY ENERYA ENERJI 8,59 4,37 270.726.034,03 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,10 9,03 310.177.927,20 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 98,80 3,73 1.679.596.603,70 17:56
ENPRA ENPARA BANK 69,50 9,97 9.197.396,40 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,71 1,68 213.281.572,78 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,24 7,79 212.711.847,49 17:56
EPLAS EGEPLAST 5,69 2,71 30.915.467,88 17:56
ERBOS ERBOSAN 185,20 4,34 13.798.209,20 17:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 55,75 5,99 53.107.753,65 17:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,68 9,95 7.466.913.534,56 17:56
ERSU ERSU GIDA 25,26 0,48 10.200.264,62 17:55
ESCAR ESCAR FILO 49,06 7,78 243.219.897,18 17:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,92 6,96 234.805.710,83 17:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 5,79 247.912.776,46 17:56
ETILR ETILER GIDA 5,16 4,45 58.554.584,99 17:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,88 6,99 14.095.955,52 17:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,82 8,54 6.540.099,90 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,22 5,98 23.961.071,30 17:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76,90 9,94 2.929.592.632,25 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,76 6,25 337.985.896,05 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 5,60 4,48 3.503.444,70 17:54
EYGYO EYG GMYO 2,57 2,80 47.213.798,38 17:55
FADE FADE GIDA 16,59 5,74 126.122.891,12 17:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,97 9,37 1.580.674.407,30 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,04 6,19 12.459.547,44 17:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 2,94 22.249.404,25 17:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,26 3,34 228.074.572,42 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 2,30 146.880.566,15 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,00 2,89 167.423.138,25 17:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,91 6,99 113.929.739,92 17:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,98 8,16 516.886.333,22 17:56
FROTO FORD OTOSAN 87,50 6,25 3.170.279.547,95 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,25 3,76 444.773.601,76 17:55
GARAN GARANTI BANKASI 122,70 2,25 7.115.642.973,70 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 5,17 50.444.843,10 17:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 6,38 3.001.150,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,15 -1,13 267.801.967,02 17:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,62 9,26 241.441.351,88 17:56
GENIL GEN ILAC 8,39 4,74 453.416.724,01 17:56
GENKM GENTAS KIMYA 13,56 6,77 346.679.693,86 17:56
GENTS GENTAS 7,17 3,31 158.338.070,63 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,68 2,17 360.060.712,18 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 66,95 9,93 770.594.571,80 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,75 8,25 392.239.809,30 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 1,18 3.494.093,54 17:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,90 8,07 80.962.161,35 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,90 6,07 1.166.476.258,40 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,49 3,25 50.894.642,01 17:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,93 9,94 248.853.846,77 17:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,28 0,89 833.067.812,72 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 4,18 210.964.672,06 17:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,50 2,24 57.296.963,75 17:56
GOODY GOOD-YEAR 16,07 3,95 27.318.221,21 17:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,90 4,30 39.783.480,92 17:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,91 2,55 5.108.664,90 17:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,00 4,94 173.248.042,50 17:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,20 5,75 180.771.398,20 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,09 2,46 88.632.636,65 17:56
GSDHO GSD HOLDING 5,17 1,37 211.703.114,45 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 2,94 250.169.537,78 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 547,00 3,70 2.144.672.777,50 17:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.185,00 9,93 139.163.733,00 17:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,12 3,98 273.482.368,80 17:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,90 2,87 158.502.469,70 17:55
HALKB T. HALK BANKASI 38,24 9,19 2.657.375.757,80 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 16,51 6,24 75.600.023,33 17:55
HATSN HATSAN GEMI 48,06 6,80 186.069.604,98 17:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,76 5,75 158.243.244,55 17:56
HEDEF HEDEF HOLDING 143,20 -1,58 200.591.237,00 17:56
HEKTS HEKTAS 3,87 7,50 1.452.413.910,74 17:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,72 6,36 53.425.935,42 17:56
HLGYO HALK GMYO 5,75 4,55 248.300.179,94 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,40 7,85 202.141.641,35 17:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,15 2,92 113.696.967,45 17:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,68 3,33 31.965.404,04 17:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,31 0,91 8.712.271,15 17:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 8,00 237.261.093,27 17:56
HURGZ HURRIYET GZT. 7,65 6,25 131.317.475,60 17:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,22 9,94 53.752.520,34 17:54
ICUGS ICU GIRISIM 6,21 8,57 52.434.361,94 17:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,77 6,50 7.353.967,14 17:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113,60 3,18 769.535.266,20 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,05 3,96 85.219.234,45 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 2,37 2.469.830,52 17:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 5,11 22.195.798,37 17:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 4,15 55.300.277,89 17:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 3,63 60.216.662,85 17:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 2,42 9.979.480,43 17:56
IMASM IMAS MAKINA 3,35 4,04 124.376.325,24 17:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 5,66 132.356.874,75 17:56
INFO INFO YATIRIM 3,63 5,83 92.488.782,09 17:56
INGRM INGRAM BILISIM 423,75 4,89 26.299.784,50 17:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,90 4,17 2.746.276,50 17:55
INTEM INTEMA 277,75 5,21 64.885.085,00 17:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,94 5,17 99.121.894,69 17:56
INVES INVESTCO HOLDING 610,00 3,39 141.814.201,50 17:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,25 9,80 4.886.737,40 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 409.750,00 2,05 2.868.750,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,32 4,88 10.108.999.384,12 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,15 8,86 356.830.116,35 17:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,20 2,67 91.858.288,65 17:55
ISGSY IS GIRISIM 108,20 4,24 146.458.963,10 17:56
ISGYO IS GMYO 20,60 0,98 156.558.447,51 17:55
ISKPL ISIK PLASTIK 15,80 -9,97 1.279.007.782,31 17:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,12 2,53 780.907.668,02 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,69 -3,44 124.711.653,33 17:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 2,80 15.297.913,53 17:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,39 0,98 2.149.671.573,97 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 64,00 3,56 285.689.948,10 17:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,60 4,00 49.744.617,65 17:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,55 7,70 145.732.833,91 17:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,00 3,53 60.601.321,22 17:56
KAPLM KAPLAMIN 571,00 6,23 119.870.540,50 17:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,65 10,00 504.586.911,45 17:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,73 9,93 919.988.719,49 17:55
KARTN KARTONSAN 104,80 3,76 72.586.863,55 17:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 5,43 250.791.068,39 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,57 3,86 96.961.316,38 17:56
KBORU KUZEY BORU 24,90 6,96 214.673.249,32 17:56
KCAER KOCAER CELIK 12,11 9,99 309.402.387,21 17:55
KCHOL KOC HOLDING 191,30 4,36 5.928.318.299,70 17:56
KENT KENT GIDA 406,75 7,04 1.960.624,25 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,10 2,20 3.686.276,63 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,20 5,87 173.754.480,79 17:56
KGYO KORAY GMYO 12,07 6,06 155.126.858,30 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,25 2,13 82.611.552,28 17:56
KLGYO KILER GMYO 4,87 5,41 62.990.296,05 17:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,84 2,94 99.309.724,52 17:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,18 5,92 32.561.390,10 17:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,08 0,89 2.599.124,55 17:55
KLRHO KILER HOLDING 102,10 3,71 639.790.957,80 17:56
KLSER KALESERAMIK 27,44 3,55 103.208.152,02 17:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,87 9,91 53.360.398,91 17:50
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,80 6,79 193.403.042,45 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,20 7,07 98.827.284,54 17:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,28 6,14 29.767.152,05 17:55
KOCMT KOC METALURJI 2,58 5,31 75.811.237,40 17:56
KONKA KONYA KAGIT 14,27 4,01 41.409.276,51 17:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,09 0,87 2.961.408.302,92 17:56
KONYA KONYA CIMENTO 3.827,50 3,80 62.758.527,50 17:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,79 6,04 89.342.528,92 17:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,80 4,55 158.624.136,40 17:56
