Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Parçalı az bulutlu
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,1895 %0.03
51,0569 %0.36
Ara

ALVES ALVES KABLO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
3,00
DEĞİŞİM
1,35%
HACİM(TL)
148.106.683,54
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,15 -0,06 168.430.323,38 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,96 1,28 42.178.415,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,50 0,19 15.319.138,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,74 3,31 46.786.715,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 185.674.231,78 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,60 5,79 81.836.457,45 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,73 3,14 541.611.321,36 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 17,36 1,11 241.530.262,00 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 224,20 2,89 53.596.207,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,10 1,75 169.289.347,32 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,98 1,71 142.445.190,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,97 5,16 8.884.239,55 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,10 0,00 150.056.244,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,28 -2,30 199.510.425,06 18:10
AKBNK AKBANK 75,80 4,26 7.865.268.458,95 18:10
AKCNS AKCANSA 206,50 -0,34 61.467.418,10 18:10
AKENR AKENERJI 9,71 0,21 32.121.299,66 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 -0,34 79.304.655,20 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 35,36 -6,60 373.877.516,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,22 0,38 175.294.919,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,20 6,22 143.526.769,87 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,44 -0,08 212.101.658,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,80 0,45 4.333.770,60 18:10
AKSA AKSA 11,12 1,74 317.968.890,11 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 79,25 4,00 442.930.825,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,62 2,25 33.175.047,23 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,74 -0,14 64.738.968,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 1,55 7.726.795,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,00 3,25 350.847.494,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 1,83 133.767.198,84 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 759,00 0,53 13.408.187,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,30 3,39 73.010.933,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,10 0,79 37.172.263,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,85 -1,02 94.900.376,84 18:10
ALGYONSE ALARKO GMYO 0,00 0,00 511.942.203,22 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,33 0,09 40.497.544,15 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,60 2,98 25.874.709,18 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 267,25 -1,57 497.359.712,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,75 0,81 1.134.827.590,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,19 1,74 353.084.093,63 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,00 1,35 148.106.683,54 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,18 1,07 7.097.301,49 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,33 0,39 12.458.846,92 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,00 2,92 107.385.368,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,78 3,66 205.140.681,36 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,30 0,29 129.958.065,60 18:10
ARCLK ARCELIK 114,80 1,59 176.443.719,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,48 1,42 118.825.751,42 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,52 -2,00 31.756.499,12 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,26 4,90 299.764.969,36 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 79,00 9,27 172.386.259,65 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,13 8,68 161.259.508,87 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,40 0,16 42.910.381,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 0,75 23.758.249,24 18:10
ASELS ASELSAN 341,25 6,47 11.226.721.252,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,20 2,00 20.917.072,95 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 182,70 -1,77 3.159.053.941,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,20 1,49 60.295.541,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,95 1,57 3.753.198,63 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 0,77 11.771.805,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 148,10 -0,94 99.458.996,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 10,98 -0,18 1.360.726.895,71 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 119,70 9,92 5.814.801,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,15 -5,67 17.641.027,51 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,40 1,75 1.110.372,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,65 -2,10 7.674.996,18 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,32 5,07 84.454.667,68 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,63 6,19 48.009.140,20 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,30 5,82 143.790.388,19 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,50 0,54 13.389.533,50 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 730,00 -2,67 201.173.153,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,00 1,33 80.011.790,16 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,86 0,87 14.031.075,76 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,84 -0,61 4.891.940,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 236,60 -1,83 289.881.663,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,16 0,00 18.873.921,21 18:10
BAGFS BAGFAS 37,24 1,64 235.063.584,26 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,10 9,94 77.263.121,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,20 -0,16 5.648.952,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,00 7,78 9.626.531,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,61 3,32 112.095.966,74 18:10
BANVT BANVIT 154,00 0,26 20.113.562,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 49,16 1,82 70.574.070,80 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,39 2,86 1.178.929,53 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,50 0,81 16.388.331,18 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,54 0,67 15.669.171,65 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,27 0,95 18.970.061,68 18:10
BERA BERA HOLDING 17,81 1,77 196.747.158,27 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,37 1,34 61.954.501,15 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 26,54 9,94 1.011.304.054,66 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 1,19 13.541.229,58 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,60 0,42 19.453.888,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,36 0,34 50.740.106,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,90 0,44 14.457.109,67 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,81 0,00 33.693.869,32 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 242,60 1,85 16.264.214,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 688,00 0,73 2.059.014.063,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,70 0,75 64.900.205,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,49 1,19 523.829.328,94 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,56 2,27 133.005.617,93 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 1,71 15.769.084,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,68 22.823.240,01 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 46,94 2,27 61.944.936,56 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,50 3,02 259.700.136,52 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,40 -1,87 22.693.937,92 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,00 0,57 309.788.559,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 0,80 16.545.780,49 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 0,15 48.701.856,95 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 0,35 50.132.927,41 18:10
BORSK BOR SEKER 6,12 -0,97 53.109.675,24 18:10
BOSSA BOSSA 6,31 1,94 6.487.932,83 18:10
BRISA BRISA 86,00 1,06 14.904.028,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 2,14 5.420.431,70 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,37 2,63 13.648.750,91 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,50 -0,98 43.885.555,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,00 2,04 111.161.547,38 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,20 8,24 2.301.585,85 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 517,00 1,17 471.355.886,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.251,00 -0,84 135.445.941,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,04 -1,37 369.899.870,98 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,93 10,00 877.829.133,73 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,65 17.583.317,52 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,46 0,88 213.495.098,22 18:10
BURCE BURCELIK 38,62 -3,21 119.831.173,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 769,00 -3,88 64.668.067,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 2,49 76.627.174,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,20 -0,23 8.533.891,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 1,95 711.010.054,64 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 1,06 1.333.057,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 47,12 -3,44 182.550.068,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 0,36 99.428.623,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,81 1,76 12.135.477,58 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,67 2,19 57.077.922,89 18:10
CEMTS CEMTAS 10,51 0,96 17.305.005,43 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 61,00 4,27 418.957.111,60 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,76 4,02 40.251.721,24 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,40 2,92 134.036.595,76 18:10
CIMSA CIMSA 50,10 0,85 370.728.711,13 18:10
CLEBI CELEBI 1.808,00 2,96 138.520.281,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.721,00 0,12 22.806.369,00 18:10
CMENT CIMENTAS 344,00 2,99 1.602.255,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,59 4,66 69.430.695,86 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,90 0,11 8.538.785,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,50 1,07 40.861.017,20 18:10
CRFSA CARREFOURSA 123,10 1,32 23.141.108,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,50 -1,34 20.809.481,10 18:10
CVKMD CVK MADEN 30,32 -1,88 512.271.670,50 18:10
CWENE CW ENERJI 29,58 -0,60 380.027.898,34 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,78 0,52 12.882.201,05 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,99 9,10 824.909.629,28 18:10
DARDL DARDANEL 2,05 1,99 39.902.440,04 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,40 1,08 51.633.230,06 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,47 0,82 31.313.482,87 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,50 0,49 35.121.997,83 18:10
DERIM DERIMOD 38,74 6,49 24.954.830,56 18:10
DESA DESA DERI 12,25 4,08 25.314.425,89 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,04 2,85 28.960.853,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,20 2,22 21.462.498,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,95 9,96 139.442.629,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,48 0,78 3.329.678,04 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,90 -1,76 13.296.509,45 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,60 3,18 1.326.284,16 18:10
DITAS DITAS DOGAN 44,96 0,04 49.034.134,34 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,00 44.809.080,82 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,32 9,92 345.041.380,05 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,20 7,10 42.878.635,38 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,76 0,82 7.232.082,46 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,40 0,77 202.099.823,50 18:10
DOCO DO-CO 9.032,50 2,09 68.335.725,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,82 -0,21 167.479.926,54 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 97,70 7,48 1.177.067.176,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 59,50 -3,49 36.214.689,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,06 0,29 93.388.630,14 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,74 1,88 7.025.322,72 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.815,00 4,31 2.066.538.508,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 109,20 0,46 40.626.887,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 3,38 18.805.516,23 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,51 2,04 68.380.226,89 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,53 2,19 33.699.170,07 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,58 2,16 20.245.115,57 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,85 -1,83 36.824.762,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,20 3,32 354.689.489,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,02 9,95 951.235.471,14 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295,00 1,20 77.497.400,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,92 -1,14 163.740.197,79 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,08 2,09 25.867.637,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 -9,96 27.610.306,08 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.887,50 2,39 55.441.455,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,90 1,55 67.472.380,52 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 14,09 1,51 31.341.392,14 18:10
EGGUB EGE GUBRE 120,90 -2,74 342.604.000,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,86 4,63 61.187.476,26 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,92 1,39 4.154.639,23 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,72 2,78 1.632.524.640,70 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 108,70 1,49 1.338.538,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,66 0,71 49.216.688,87 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 0,00 14.470.178,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,54 0,92 21.970.525,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,45 -2,28 111.195.869,47 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,00 2,55 770.757,80 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 10,00 689.406.233,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,30 0,99 40.008.929,26 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,71 -1,80 184.679.369,85 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,00 1,60 265.368.092,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 96,00 1,86 904.795.004,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 37,88 7,07 206.216.234,32 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 0,69 94.591.224,86 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,43 0,63 45.043.414,01 18:10
ERBOS ERBOSAN 180,20 4,16 16.866.283,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,20 1,14 32.818.859,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,70 1,92 3.434.846.071,30 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,24 1,22 26.044.172,96 18:10
ESCAR ESCAR FILO 30,86 2,59 295.612.203,96 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,50 0,00 354.042.318,04 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 1,55 88.471.268,59 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,89 0,52 8.838.062,15 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,70 2,75 4.733.197,50 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,88 1,68 11.378.025,70 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,00 1,35 6.664.216,55 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,02 0,92 334.537.584,14 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,79 1,70 126.236.235,95 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,29 -0,92 3.409.248,47 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,92 -7,01 137.070.540,02 18:10
FADE FADE GIDA 13,85 0,95 11.064.510,52 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 0,00 317.432.061,98 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,89 -1,00 7.200.868,04 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,00 0,85 15.151.057,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,77 0,63 630.298.819,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -0,72 75.290.914,32 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,90 4,56 338.681.083,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,49 4,98 83.885.111,40 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,30 9,97 367.877.571,40 18:10
FROTO FORD OTOSAN 107,90 2,18 936.989.171,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 9,99 207.519.176,81 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,50 3,28 3.598.354.193,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,70 3,25 22.112.205,94 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,00 0,38 3.721.186,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,39 0,00 13.960.150,66 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,16 3,11 34.389.408,24 18:10
GENIL GEN ILAC 9,35 -0,74 618.176.365,42 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,01 -2,37 3.209.089.264,35 18:10
GENTS GENTAS 8,33 0,73 76.884.754,98 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 31,00 5,08 100.241.328,48 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,98 1,76 127.372.433,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 75,00 6,46 874.204.870,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,43 4,54 13.212.810,45 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,45 3,07 42.950.324,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,30 3,46 1.446.193.671,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,45 -0,45 56.246.408,71 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,98 2,60 51.531.001,17 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,00 1,16 64.957.300,62 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,96 1,55 74.985.163,98 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,25 1,65 29.924.552,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,25 0,71 6.385.536,71 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,32 2,70 15.714.826,26 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,74 9,99 19.867.043,97 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,00 -0,61 113.993.778,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,00 -2,81 129.378.818,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,13 1,60 27.693.801,88 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,53 -0,88 64.391.369,45 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 1,75 221.893.996,47 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 519,00 1,47 722.135.776,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 731,50 4,50 165.398.020,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,16 1,24 109.493.108,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,90 -0,88 147.985.459,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,50 2,02 1.774.461.019,06 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,20 3,19 48.350.711,67 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,08 0,22 28.219.406,22 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 0,00 149.790.138,56 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 106,80 -7,29 572.082.516,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,06 4,44 509.714.990,59 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,70 2,72 21.137.138,68 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,23 -0,76 293.137.514,71 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,30 0,27 38.469.021,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,85 -0,23 44.900.826,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,84 0,91 28.197.667,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 5,15 4,67 18.988.397,11 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 0,64 27.147.714,98 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,60 -5,56 126.239.981,96 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,55 6,58 100.411.948,64 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 1,82 36.107.014,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,81 -1,04 11.631.200,82 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 87,85 0,69 2.396.652.374,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 84,30 2,62 24.065.465,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,91 4.584.304,39 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,69 14.355.883,71 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 1,49 87.512.303,01 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 2,50 32.011.346,72 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 1,73 8.450.870,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,76 2,17 93.160.314,90 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,07 4,86 189.075.888,33 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,51 1,45 65.830.350,77 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 388,25 0,32 8.698.427,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,25 -0,66 2.990.337,75 18:10
INTEM INTEMA 268,50 2,48 44.078.635,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,61 1,74 28.499.993,31 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 419,00 1,21 111.519.193,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 1,73 1.804.956,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 410.000,00 2,24 2.512.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,42 2,20 7.575.607.398,73 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,78 1,71 121.016.651,30 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,54 3,94 51.837.679,54 18:10
ISGSY IS GIRISIM 139,10 3,04 404.457.942,60 18:10
ISGYO IS GMYO 21,20 2,02 21.431.137,58 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,60 7,91 1.540.241.990,05 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,74 0,86 309.602.514,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,17 0,14 5.875.981,88 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 2,16 9.546.790,81 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,88 0,82 323.952.097,06 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,30 5,02 248.755.950,65 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,35 0,25 5.019.756,35 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 2,95 29.374.575,86 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,09 0,53 28.193.505,20 18:10
KAPLM KAPLAMIN 419,50 3,52 80.669.104,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 2,43 121.677.582,35 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,03 1,83 95.606.804,51 18:10
KARTN KARTONSAN 71,25 0,99 9.466.564,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,98 3,47 416.749.229,56 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,60 -4,37 143.947.053,48 18:10
KBORU KUZEY BORU 17,82 -0,39 139.326.091,40 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,98 1,78 144.025.310,50 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,00 0,93 5.377.270.884,20 18:10
KENT KENT GIDA 456,00 -0,98 2.723.327,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,80 7,95 15.741.454,44 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,77 1,86 22.355.856,08 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,87 -0,38 77.390.335,35 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,69 6,43 107.788.776,15 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,83 1,92 61.996.561,69 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,76 2,41 71.633.804,14 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,34 0,55 50.804.364,88 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,58 -0,56 1.730.567,12 18:10
KLRHO KILER HOLDING 143,90 -9,95 257.697.204,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,88 1,41 24.146.410,14 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,88 7,39 51.363.939,83 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,60 1,71 55.642.164,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,45 1,69 261.239.470,90 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,10 1,74 15.362.413,51 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,51 3,72 42.984.223,20 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,09 2,09 31.538.372,41 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,91 2,06 321.034.315,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.055,00 1,06 37.036.265,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,27 -3,54 552.316.843,72 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,20 -1,72 44.686.906,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,90 -0,27 37.134.399,67 18:10
