Tarafsız, doğru ve gündemce haberler!
Kocaeli
Parçalı az bulutlu
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,7215 %-0.03
51,9143 %-0.03
Ara

ALVES ALVES KABLO

Son Güncelleme
11:11
FİYAT
3,98
DEĞİŞİM
-0,50%
HACİM(TL)
185.335.383,50
Son Güncelleme
11:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,73 1,39 63.789.638,87 11:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,08 1,39 18.967.945,00 11:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,90 2,22 10.131.579,00 11:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,84 1,15 43.306.402,38 11:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,23 2,50 153.433.901,01 11:11
ADGYO ADRA GMYO 64,15 2,23 56.852.881,55 11:10
AEFES ANADOLU EFES 22,02 0,55 424.695.444,76 11:11
AFYON AFYON CIMENTO 15,33 2,96 47.939.269,96 11:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,80 -0,32 94.511.428,80 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,20 0,67 90.802.551,02 11:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,37 1,51 31.000.548,70 11:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,00 1,01 990.001,87 11:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,34 1,36 42.833.425,22 11:11
AHSGY AHES GMYO 23,26 1,04 11.339.493,82 11:09
AKBNK AKBANK 89,00 0,34 2.802.497.697,55 11:11
AKCNS AKCANSA 211,90 1,48 185.604.998,70 11:11
AKENR AKENERJI 11,44 1,24 33.175.182,11 11:11
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 1,34 26.936.042,60 11:10
AKFIS AKFEN INSAAT 27,04 6,46 296.949.782,52 11:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,88 1,74 34.162.827,64 11:11
AKGRT AKSIGORTA 8,52 1,67 37.090.449,12 11:10
AKHAN AKHAN UN 29,18 3,99 608.760.940,68 11:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,50 1,35 1.556.636,10 11:11
AKSA AKSA 11,29 0,98 86.580.267,39 11:11
AKSEN AKSA ENERJI 71,95 0,35 268.647.678,15 11:11
AKSGY AKIS GMYO 8,91 -0,11 16.196.538,48 11:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,56 4,06 19.082.172,90 11:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 0,68 1.830.310,74 11:10
ALARK ALARKO HOLDING 115,90 1,85 360.017.088,40 11:11
ALBRK ALBARAKA TURK 10,27 4,48 269.152.634,10 11:11
ALCAR ALARKO CARRIER 933,00 1,14 16.377.520,00 11:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,80 2,27 21.970.462,00 11:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,66 2,20 63.885.801,46 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,69 1,61 62.264.688,49 11:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,49 0,60 43.806.495,63 11:11
ALKIM ALKIM KIMYA 20,02 0,45 18.000.738,66 11:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 259,75 1,46 71.951.100,50 11:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,18 -0,29 595.802.948,99 11:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,30 1,88 161.600.998,72 11:11
ALVES ALVES KABLO 3,98 -0,50 185.335.383,50 11:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,83 1,32 7.278.256,12 11:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,89 2,15 18.542.161,48 11:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,20 0,25 43.782.928,40 11:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,14 1,01 68.915.877,52 11:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,40 -0,24 8.405.780,10 11:10
ARCLK ARCELIK 133,00 0,45 156.017.912,20 11:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,94 -2,21 79.788.894,06 11:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,68 1,13 11.429.165,88 11:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,36 0,86 74.080.745,20 11:11
ARMGD ARMADA GIDA 86,25 0,88 7.558.906,25 11:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,57 0,00 44.250.239,59 11:11
ARTMS ARTEMIS HALI 41,00 2,76 25.672.426,54 11:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,06 -0,97 51.015.611,50 11:11
ASELS ASELSAN 302,25 0,00 3.384.365.151,00 11:11
ASGYO ASCE GMYO 12,45 0,81 29.361.319,88 11:10
ASTOR ASTOR ENERJI 182,50 0,33 2.492.324.902,10 11:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,05 4,62 81.816.705,70 11:11
ATAGY ATA GMYO 14,04 0,14 1.481.836,92 11:10
ATAKP ATAKEY PATATES 60,85 -0,25 21.499.746,10 11:10
ATATP ATP YAZILIM 162,20 3,05 68.533.455,30 11:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,92 -4,15 1.449.847,68 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,90 0,00 473.143,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,85 -0,27 11.788.934,66 11:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,30 2,33 26.453.828,30 11:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,16 0,39 23.500.826,12 11:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,05 1,33 26.406.718,15 11:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,10 4,95 6.449.723,60 11:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 532,00 -0,75 9.358.078,00 11:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,66 1,76 14.743.678,30 11:11
AYEN AYEN ENERJI 30,00 1,90 15.658.390,96 11:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,82 0,00 701.167,92 09:55
AYGAZ AYGAZ 245,50 2,63 36.836.281,20 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,88 1,67 14.789.527,69 11:10
BAGFS BAGFAS 30,46 1,67 15.577.362,08 11:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,80 -2,08 60.451.597,70 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 42,20 2,33 3.669.140,30 11:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 108,60 0,00 507.379,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,47 1,69 56.988.429,28 11:11
BANVT BANVIT 186,20 0,70 24.615.054,10 11:10
BARMA BAREM AMBALAJ 47,56 2,06 24.051.888,66 11:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,05 1,90 87.472,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,84 1,08 2.598.285,40 11:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,11 -0,39 35.928.405,50 11:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,97 1,84 33.164.670,76 11:11
BERA BERA HOLDING 19,73 2,23 129.594.794,21 11:10
BESLR BESLER GIDA 15,84 2,59 31.690.534,97 11:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 9,97 10.216.950,50 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 32,38 2,60 15.890.115,20 11:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,40 1,58 25.065.119,90 11:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,38 0,29 116.033.167,24 11:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,33 0,97 11.856.462,27 11:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,53 1,06 18.846.373,72 11:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 293,00 -2,98 22.633.932,25 11:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 716,50 1,27 2.038.942.266,50 11:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,80 0,33 23.841.370,90 11:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,24 0,10 201.859.562,71 11:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,05 0,26 12.828.780,27 11:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,24 1,53 5.003.466,10 11:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,69 3,68 33.711.543,50 11:11
BLCYT BILICI YATIRIM 37,30 -5,09 78.387.156,86 11:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,22 0,65 32.727.852,50 11:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,00 1,07 13.999.193,09 11:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,85 -9,99 178.201.731,60 11:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,09 4,73 64.324.250,53 11:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,98 10,00 138.754.067,18 11:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,97 8,00 98.017.038,47 11:11
BORSK BOR SEKER 6,76 2,27 31.942.472,62 11:11
BOSSA BOSSA 7,33 3,09 6.560.049,39 11:10
BRISA BRISA 96,10 2,18 7.572.412,80 11:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 4,69 3.675.866,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,20 2,22 5.314.012,43 11:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 111,90 0,72 25.488.994,30 11:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,73 6,56 81.391.205,06 11:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,75 0,00 320.843,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 733,00 0,62 340.159.794,50 11:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.577,50 3,81 172.094.212,50 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,98 0,60 68.028.473,14 11:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,19 0,78 235.748.221,93 11:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,17 1,56 63.408.496,34 11:11
BULGS BULLS GSYO 48,28 2,59 176.127.749,88 11:11
BURCE BURCELIK 62,20 -1,82 29.430.892,05 11:11
BURVA BURCELIK VANA 758,00 -0,59 26.188.291,00 11:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,50 3,06 64.254.857,10 11:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,98 -0,26 2.249.237,48 11:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,91 3,24 553.147.362,20 11:11
CASA CASA EMTIA PETROL 100,30 0,80 110.731,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,00 3,66 21.390.959,86 11:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,70 0,82 128.766.655,55 11:11
CELHA CELIK HALAT 11,16 0,54 25.786.870,27 11:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,65 3,10 262.502.312,09 11:11
CEMTS CEMTAS 12,92 0,94 28.968.616,72 11:10
CEMZY CEM ZEYTIN 66,45 0,30 61.387.655,35 11:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,40 1,47 8.525.769,00 11:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,02 1,93 31.621.010,08 11:11
CIMSA CIMSA 55,10 3,38 638.669.294,95 11:11
CLEBI CELEBI 2.045,00 7,07 143.236.428,00 11:11
CMBTN CIMBETON 2.123,00 6,36 110.926.588,00 11:11
CMENT CIMENTAS 371,25 0,00 1.619.763,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,76 -1,31 14.796.282,47 11:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 241,60 2,37 10.363.839,70 11:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,10 -1,30 11.710.766,90 11:10
CRFSA CARREFOURSA 136,90 -0,80 34.684.749,30 11:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,46 -0,07 8.935.402,72 11:11
CVKMD CVK MADEN 47,54 0,93 492.604.911,16 11:11
CWENE CW ENERJI 32,16 -0,43 336.835.094,66 11:11
DAGI DAGI GIYIM 6,50 0,00 8.002.279,45 11:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,45 2,44 403.261.804,29 11:11
DARDL DARDANEL 2,46 2,50 43.396.024,88 11:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,57 2,02 21.854.746,49 11:11
DENGE DENGE HOLDING 3,13 2,29 51.882.636,19 11:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,16 0,93 25.010.439,64 11:10
DERIM DERIMOD 40,16 -0,10 3.029.541,08 11:11
DESA DESA DERI 12,45 1,55 4.420.718,23 11:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,45 1,75 8.653.382,15 11:10
DEVA DEVA HOLDING 79,55 1,99 22.608.239,75 11:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,45 4,48 9.761.505,25 11:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,06 4,03 4.171.456,44 11:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,40 3,05 6.083.409,23 11:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,98 9,97 1.399.738,14 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,02 3,40 37.512.041,80 11:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 1,38 75.873.116,10 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,43 2,07 73.053.153,15 11:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 0,54 7.804.940,12 11:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,90 -0,25 11.593.068,52 11:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 241,30 1,90 271.646.112,70 11:11
DOCO DO-CO 11.025,00 0,34 32.242.985,00 11:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,46 2,20 28.547.680,66 11:11
DOFRB DOF ROBOTIK 88,05 0,86 120.545.196,00 11:11
DOGUB DOGUSAN 40,90 -1,73 10.484.342,10 11:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,88 0,83 78.034.390,26 11:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,28 1,15 8.145.157,78 11:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 973,00 3,51 224.427.951,50 11:11
DUNYH DUNYA HOLDING 126,60 5,50 53.625.973,50 11:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,91 1,03 6.532.326,98 11:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,52 7,30 190.170.043,94 11:11
DYOBY DYO BOYA 15,09 0,60 11.393.019,80 11:11
DZGYO DENIZ GMYO 10,04 -0,79 17.642.003,35 11:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,45 1,28 10.430.260,90 11:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 127,40 1,11 197.738.454,50 11:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,36 0,48 42.477.818,94 11:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,00 1,16 79.550.533,25 11:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,50 -0,19 29.439.006,49 11:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,26 7,67 148.362.955,82 11:11
EFOR EFOR YATIRIM 22,66 -1,73 54.734.496,24 11:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.445,00 1,99 85.834.322,50 11:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,18 2,95 19.780.637,70 11:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,46 -0,35 11.994.297,81 11:11
EGGUB EGE GUBRE 100,20 1,31 21.931.916,00 11:11
EGPRO EGE PROFIL 28,06 1,15 7.931.896,50 11:11
EGSER EGE SERAMIK 3,34 1,21 3.501.166,91 11:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,56 3,83 3.218.956.213,62 11:11
EKIZ EKIZ KIMYA 130,10 -2,33 132.571,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,97 1,19 32.465.700,43 11:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,15 1,99 10.293.332,35 11:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,36 1,71 17.676.289,62 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,44 2,94 73.287.890,86 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,10 0,36 214.435,10 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,52 -3,78 89.057.634,46 11:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,43 0,11 37.434.655,62 11:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,30 1,35 94.389.062,70 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 102,30 1,19 377.718.492,10 11:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,16 -0,26 31.588.184,02 11:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,09 0,83 62.878.003,70 11:10
EPLAS EGEPLAST 7,28 3,26 22.429.853,36 11:11
ERBOS ERBOSAN 209,50 2,00 4.262.111,10 11:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,50 1,82 36.297.811,15 11:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,36 2,64 2.690.582.276,38 11:11
ERSU ERSU GIDA 17,99 0,45 3.216.068,05 11:11
ESCAR ESCAR FILO 26,96 0,60 20.782.918,76 11:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,03 1,77 40.511.904,24 11:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,17 0,72 95.541.164,91 11:11
ETILR ETILER GIDA 4,28 2,15 14.716.786,07 11:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,86 -0,88 1.741.947,68 11:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 0,07 1.869.200,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,37 7,19 10.659.957,93 11:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,24 2,13 141.657.481,24 11:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,64 1,62 69.587.688,00 11:11
EUYO EURO YAT. ORT. 18,22 1,22 2.287.462,09 11:10
EYGYO EYG GMYO 3,53 5,37 19.955.088,36 11:11
FADE FADE GIDA 17,63 5,89 47.099.122,47 11:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 4,05 410.487.262,92 11:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,91 7,59 32.717.994,56 11:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,00 2,24 19.904.409,25 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,37 -0,88 70.272.826,89 11:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,30 -3,79 264.197.496,86 11:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,65 3,44 74.495.989,35 11:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,73 0,31 40.747.299,43 11:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,30 1,11 75.174.604,96 11:11
FROTO FORD OTOSAN 132,80 2,95 1.268.488.931,70 11:11
FZLGY FUZUL GMYO 13,00 3,01 48.543.201,18 11:11
GARAN GARANTI BANKASI 160,30 -0,31 1.993.595.100,10 11:11
GARFA GARANTI FAKTORING 29,46 1,31 11.389.263,80 11:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 367,75 -0,07 199.320,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,49 4,01 50.733.150,42 11:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,24 1,49 14.263.886,36 11:10
GENIL GEN ILAC 8,14 0,87 56.010.967,67 11:11
GENTS GENTAS 10,37 1,17 28.868.234,56 11:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,46 -7,42 245.330.501,64 11:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,40 2,15 124.325.566,65 11:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,30 1,74 79.747.809,55 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,07 -0,46 1.545.234,50 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,35 2,79 23.994.015,50 11:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,10 1,19 169.816.792,90 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,64 1,98 15.191.605,13 11:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,96 0,19 28.009.603,30 11:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,22 -0,08 12.147.831,14 11:11
GOKNR GOKNUR GIDA 22,62 1,71 32.759.721,84 11:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 393,00 3,56 95.886.202,50 11:11
GOODY GOOD-YEAR 16,30 1,56 7.377.297,84 11:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,00 1,01 23.310.524,88 11:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,57 3,69 8.939.125,50 11:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 379,00 1,13 20.836.747,00 11:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,75 -0,48 41.805.122,25 11:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 1,47 4.635.654,51 11:10
GSDHO GSD HOLDING 5,36 2,10 18.150.590,85 11:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 0,00 240.796.208,98 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 543,00 0,46 366.637.808,00 11:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 267,25 -0,19 41.920.416,00 11:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,40 1,72 106.144.535,34 11:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,90 9,96 117.068.299,60 11:10
HALKB T. HALK BANKASI 49,54 0,73 818.184.854,03 11:11
HATEK HATAY TEKSTIL 16,38 5,34 65.519.321,12 11:11
HATSN HATSAN GEMI 41,06 0,69 29.125.107,56 11:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,40 -1,16 95.220.683,07 11:11
HEDEF HEDEF HOLDING 84,20 0,84 157.846.149,40 11:11
HEKTS HEKTAS 3,49 2,65 211.950.383,75 11:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,29 0,00 26.349.032,36 11:11
HLGYO HALK GMYO 4,97 3,11 165.740.670,38 11:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,55 4,26 116.689.018,70 11:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,50 1,41 23.703.885,45 11:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,36 1,05 11.968.985,12 11:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,32 2,37 7.422.711,27 11:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,57 2,29 32.857.350,20 11:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,63 1,26 15.356.008,09 11:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,85 1,02 3.973.387,45 11:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,98 0,34 39.436.186,13 11:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,50 -0,44 1.847.782,38 11:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 79,30 1,02 249.020.373,30 11:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,35 5,05 59.348.195,05 11:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 2,99 3.917.291,58 11:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 2,50 55.326.483,86 11:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 3,02 373.232.086,59 11:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 9,71 33.946.901,78 11:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 2,58 16.596.882,78 11:10
IMASM IMAS MAKINA 4,75 2,81 73.482.315,24 11:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,72 1,40 26.841.171,78 11:11
INFO INFO YATIRIM 4,53 2,26 33.465.045,26 11:11
INGRM INGRAM BILISIM 436,50 2,71 7.905.104,00 11:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,00 1,85 131.175,00 09:55
INTEM INTEMA 406,25 0,81 7.528.967,00 11:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,10 3,91 51.809.452,54 11:11
INVES INVESTCO HOLDING 239,60 3,01 17.066.575,20 11:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,40 2,21 694.387,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,90 -0,06 3.953.252.517,28 11:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,74 1,92 57.338.064,20 11:11
ISFIN IS FIN.KIR. 21,18 0,57 13.814.708,86 11:10
ISGSY IS GIRISIM 101,30 1,45 233.458.768,55 11:11
ISGYO IS GMYO 22,44 1,08 50.390.201,50 11:11
ISKPL ISIK PLASTIK 12,15 -1,94 78.264.639,00 11:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,25 1,75 199.426.158,40 11:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,03 2,95 4.982.681,97 11:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,53 1,17 9.788.178,05 11:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,76 1,67 65.171.354,71 11:11
IZFAS IZMIR FIRCA 52,90 1,15 45.179.279,05 11:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,80 -0,88 8.131.513,60 11:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,37 2,45 14.572.672,99 11:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,48 1,89 40.545.637,66 11:11
KAPLM KAPLAMIN 448,50 0,56 65.389.432,25 11:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,09 2,85 31.292.400,78 11:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,77 1,03 45.456.183,29 11:10
KARTN KARTONSAN 84,95 2,04 10.484.287,10 11:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 1,00 164.563.762,53 11:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,12 1,59 27.892.988,15 11:11
KBORU KUZEY BORU 19,13 -1,29 99.833.937,89 11:11
KCAER KOCAER CELIK 12,16 1,50 72.802.648,12 11:11
KCHOL KOC HOLDING 225,60 0,94 3.414.712.889,90 11:11
KENT KENT GIDA 602,00 2,29 856.044,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,30 0,88 818.618,30 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,50 -1,87 36.728.928,74 11:11
KGYO KORAY GMYO 7,35 1,52 14.710.065,35 11:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,85 -2,46 21.578.332,97 11:10
KLGYO KILER GMYO 7,45 4,20 176.887.949,56 11:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,80 0,71 25.860.648,20 11:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,10 1,45 9.028.733,72 11:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,66 8,78 1.774.261,06 09:55
KLRHO KILER HOLDING 443,00 2,55 488.357.291,00 11:11
KLSER KALESERAMIK 30,36 1,27 40.820.162,22 11:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,34 5,66 66.028.698,64 11:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,90 -0,37 57.595.110,25 11:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,42 1,23 11.429.260,23 11:11
KNFRT KONFRUT TARIM 13,09 2,19 21.830.682,18 11:11
KOCMT KOC METALURJI 2,80 1,45 26.444.463,72 11:11
KONKA KONYA KAGIT 16,59 1,47 14.528.163,60 11:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,06 0,91 295.737.049,41 11:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.810,00 4,62 125.498.407,50 11:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,44 -2,13 21.591.234,86 11:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,45 1,68 19.385.728,95 11:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,30 1,76 17.695.176,26 11:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,34 2,43 36.398.537,14 11:11
KRDMB KARDEMIR (B) 35,28 2,92 10.394.588,36 11:10
KRDMD KARDEMIR (D) 32,48 3,11 914.055.559,32 11:11
KRGYO KORFEZ GMYO 3,29 3,13 33.540.610,66 11:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,32 0,37 4.948.480,33 11:10
